2016年1月3日日曜日

京都金杯 出走馬確定

京都金杯 過去成績・過去の位置取りシート
京都金杯 特別登録

京都 芝外1600m ハンデ

馬番 馬名 騎手 斤量 調教師 前走 着順 IDM 後差 詰脚 今走外厩 前走外厩
メイショウマンボ 武 幸 55 飯田祐史   金鯱賞・G2    芝2000 12 46 0.1 -3.2
タガノエスプレッソ 菱田裕 54 五十嵐忠男  菊花賞・G1    芝3000 13 57 -0.1 -1.3 宇治田原優駿S
テイエムタイホー 浜 中 57 鈴木孝志   阪神カップ・G2  芝1400 16 56 -0.1 -1.2
ウインプリメーラ 川 田 53 大久保龍志  リゲルステークス  芝1600 5 63 -0.2 -0.2 吉澤S-WEST
トーセンスターダム 武 豊 57.5 池江泰寿   マイルCS・G1  芝1600 7 69 -0.2 -0.3 ノーザンFしがらき
バッドボーイ  幸  53 河内洋    チャレンジC・G3 芝1800 14 53 -0.2 -1.4
エイシンブルズアイ 和 田 56 野中賢二   京阪杯・G3    芝1200 5 63 -0.3 -0.4 グリーンウッド
エキストラエンド 吉田隼 57 角居勝彦   京成杯AH・G3  芝1600 2 66 -0.3 0.3 社台F山元TC
ケイティープライド 秋 山 53 角田晃一   チャレンジC・G3 芝1800 13 55 -0.4 -0.9 ノーザンFしがらき
ニンジャ 熊 沢 53 宮徹     リゲルステークス  芝1600 8 60 -0.4 -0.5
マジェスティハーツ 森一馬 56 松永昌博   金鯱賞・G2    芝2000 9 62 -0.6 -0.4 信楽牧場
シベリアンスパーブ 藤岡康 54 手塚貴久   チャレンジC・G3 芝1800 3 65 -0.7 0.4 阿見TC
ミッキーラブソング 小牧太 54 橋口弘次郎  タンザナイトS   芝1400 2 64 -0.7 0.5 ノーザンFしがらき
オメガヴェンデッタ 岩田康 55 安田隆行   スワンS・G2   芝1400 3 67 -0.9 0.6 グリーンウッド グリーンウッド
マーティンボロ フォー 57 友道康夫   毎日王冠G2    芝1800 13 62 -0.9 -0.2 ノーザンFしがらき ノーザンF天栄
ドリームバスケット 川須栄 52 中村均    リゲルステークス  芝1600 14 50 -1.0 -0.7
ダイワマッジョーレ 松若風 57.5 矢作芳人   阪神カップ・G2  芝1400 8 64 -1.1 0.5 グリーンウッド

see more info at JRDV.sp