2/3(水) 浦和11R(16:05)
第8回ユングフラウ賞(S2) ダート1400m
過去7年間の1-3着馬
*以下、
<トラコミュ>
本日の南関競馬予想
人気別実績
| 人気 | 1着 | 構成 | 1-2着 | 構成 | 1-3着 | 構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 4 | 57.1% | 4 | 28.6% | 4 | 19.0% |
| 2人気 | 2 | 28.6% | 4 | 28.6% | 5 | 23.8% |
| 3人気 | 1 | 14.3% | 2 | 14.3% | 4 | 19.0% |
| 4人気 | 0 | 0.0% | 1 | 7.1% | 4 | 19.0% |
| 1~4人気 | 7 | 100.0% | 11 | 78.6% | 17 | 81.0% |
| 5~9人気 | 0 | 0.0% | 2 | 14.3% | 3 | 14.3% |
| 10人気以下 | 0 | 0.0% | 1 | 7.1% | 1 | 4.8% |
3連単・3連複の配当
| 年度 | 1 着 馬 |
⇒ | 2 着 馬 |
⇒ | 3 着 馬 |
3連複配当 | 3連単配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2 | ⇒ | 3 | ⇒ | 5 | 4,910 | 21,120 |
| 2014 | 1 | ⇒ | 11 | ⇒ | 2 | 12,360 | 105,340 |
| 2013 | 1 | ⇒ | 6 | ⇒ | 4 | 1,230 | 3,550 |
| 2012 | 2 | ⇒ | 4 | ⇒ | 3 | 1,950 | 12,490 |
| 2011 | 1 | ⇒ | 2 | ⇒ | 3 | 310 | 640 |
| 2010 | 3 | ⇒ | 9 | ⇒ | 4 | 20,520 | 100,900 |
| 2009 | 1 | ⇒ | 2 | ⇒ | 4 | 860 | 2,070 |
重量別実績
| 重量 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.0 | 29 | 2 | 2 | 2 | 6.9% | 13.8% | 20.7% |
| 54.0 | 41 | 1 | 5 | 3 | 2.4% | 14.6% | 22.0% |
| 55.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 33.3% | 33.3% | 50.0% |
| 56.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 40.0% | 40.0% | 60.0% |
所属別実績
| 場名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦和 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0% | 0.0% | 12.5% |
| 船橋 | 5 | 1 | 2 | 16 | 20.8% | 25.0% | 33.3% |
| 大井 | 1 | 2 | 2 | 17 | 4.5% | 13.6% | 22.7% |
| 川崎 | 1 | 4 | 2 | 20 | 3.7% | 18.5% | 25.9% |
脚質別実績
◆コーナー通過順位
| 通過順位 | 場 | 数 | 1着馬 | 2着馬 | 3着馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 不 | 12 | 8-10-7-6 | 10-6-4-1 | 3-2-1-2 |
| 2014 | 稍 | 11 | 1-1-1-1 | 3-3-3-2 | 6-5-5-4 |
| 2013 | 稍 | 12 | 5-6-3-1 | 10-8-8-8 | 8-10-9-6 |
| 2012 | 良 | 12 | 5-6-4-2 | 9-8-7-6 | 4-5-5-4 |
| 2011 | 稍 | 10 | 2-2-1-1 | 3-3-2-2 | 5-5-4-3 |
| 2010 | 稍 | 12 | 2-1-1-1 | 3-2-2-2 | 12-12-11-8 |
| 2009 | 良 | 12 | 7-6-3-1 | 4-4-5-5 | 9-9-6-6 |
枠番別実績
| 枠 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
全出 走数 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2枠 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% |
| 3枠 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% |
| 4枠 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 28.6% | 28.6% | 28.6% |
| 5枠 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 | 0.0% | 7.7% | 7.7% |
| 6枠 | 2 | 0 | 1 | 10 | 13 | 15.4% | 15.4% | 23.1% |
| 7枠 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | 14.3% | 28.6% | 57.1% |
| 8枠 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 7.1% | 28.6% | 35.7% |
浦和競馬場
閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
【PR】
今回、ご紹介させて頂いてるサイトは業界では有名なサイトです。
なぜ有名なのかと言うと...
誰でも簡単に利益を出せる確率が“異常に高い”からです。
何だかんだ言っても、結局は利益が全てですよね。
重ね重ねになりますが、その驚きの情報が今なら“完全無料”です。
つまり、完全無料で
「本当の情報かどうか?」を試せると言うことです。
この無料情報で
的中する事が出来なければ二度と誰にも相手にしてもらえません。
裏を返せば自信があるからこそ、全ての情報を無料で公開できるのです。
▼▼▼どうぞ、大いにご期待下さい!▼▼▼
see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~