京都 芝外2200m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スズカデヴィアス | 橋田満 | AJCC・G2 芝2200 | 6 | 64 | 0.0 | -0.5 | / | |||||
| サトノクラウン | 堀宣行 | 天皇賞(秋)・G1 芝2000 | 17 | 59 | -0.4 | -1.1 | 01/15 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |||
| トラストワン | 庄野靖志 | アンドロメダS 芝2000 | 2 | 64 | -0.4 | 0.4 | 01/29 | 宇治田原優駿S | ||||
| ミュゼゴースト | 大江原哲 | セントライト・G2 芝2200 | 13 | 50 | -0.4 | -0.4 | 12/26 | ファンタストクラブ | 松風馬事センター | |||
| アドマイヤデウス | 橋田満 | 有馬記念・G1 芝2500 | 7 | 72 | -0.4 | 0.1 | / | |||||
| トウシンモンステラ | 村山明 | 万葉ステークス 芝3000 | 4 | 65 | -0.5 | 0.2 | 01/29 | 宇治田原優駿S | 宇治田原優駿S | |||
| ワンアンドオンリー | 橋口弘次郎 | 有馬記念・G1 芝2500 | 9 | 70 | -0.7 | 0.2 | 01/21 | 大山ヒルズ | ||||
| トーセンレーヴ | 池江泰寿 | 有馬記念・G1 芝2500 | 6 | 73 | -0.9 | 0.6 | 01/26 | ノーザンFしがらき | ||||
| マイネルディーン | 鹿戸雄一 | AJCC・G2 芝2200 | 7 | 63 | -1.0 | 0.3 | / | |||||
| ショウナンバッハ | 上原博之 | AJCC・G2 芝2200 | 3 | 67 | -1.1 | 0.9 | / | KSトレーニングC | ||||
| ヒストリカル | 音無秀孝 | チャレンジC・G3 芝1800 | 2 | 69 | -1.2 | 1.0 | 01/19 | ノーザンF天栄 | ノーザンFしがらき | |||
| ヤマカツエース | 池添兼雄 | 中山金杯・G3 芝2000 | 1 | 69 | -1.3 | 1.4 | / | |||||
| コスモロビン | 清水英克 | 日経新春杯・G2 芝2400 | 10 | 59 | -1.9 | 1.1 | / | ビッグレッドF | ||||
| タッチングスピーチ | 石坂正 | エリザベス女王G1 芝2200 | 3 | 69 | -2.0 | 2.0 | 01/04 | ノーザンFしがらき | ||||
| レーヴミストラル | 松田博資 | 日経新春杯・G2 芝2400 | 1 | 70 | -2.0 | 2.3 | / |
see more info at JRDV.sp