2016年2月28日日曜日

弥生賞 特別登録

弥生賞 過去成績・過去の位置取りシート

中山 芝2000m

馬番 馬名 騎手 斤量 調教師 前走 着順 IDM 後差 詰脚 入厩日 今走外厩 前走外厩
モーゼス 大江原哲 3歳500万下   芝1600 3 47 0.1 0.0 /
ケンホファヴァルト 森秀行 3歳未勝利     芝1800 1 39 0.1 0.2 / awajiTC
シャララ 田村康仁 3歳500万下   芝1400 12 37 -0.2 -0.9 /
ヴィガーエッジ 池上昌和 3歳未勝利     ダ1800 1 33 -0.2 0.3 02/10 エスティF小見川
プレイヤーサムソン 大和田成 3歳500万下   芝1600 6 40 -0.4 -0.6 /
エアスピネル 笹田和秀 朝日杯FS・G1  芝1600 2 58 -0.5 0.4 02/04 社台F山元TC
エディクト 二ノ宮敬宇 3歳500万下   芝1600 10 37 -0.7 -0.6 /
イマジンザット 斉藤誠 つばき賞      芝1800 4 40 -0.8 -0.3 / 松風馬事センター
マカヒキ 友道康夫 若駒ステークス   芝2000 1 55 -0.9 1.1 / ノーザンF天栄
タイセイサミット 矢作芳人 寒竹賞       芝2000 1 50 -0.9 0.9 02/13 グリーンウッド
リオンディーズ 角居勝彦 朝日杯FS・G1  芝1600 1 60 -1.1 1.2 02/10 ノーザンFしがらき
モウカッテル 森秀行 きさらぎ賞・G3  芝1800 6 40 -1.5 -0.3 /

アドマイヤエイカンは登録はありましたが連闘なので現時点では省いております。
続きを読む
see more info at JRDV.sp