東京 芝1800m 3歳
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディーマジェスティ | 二ノ宮敬宇 | ホープフルS・G2 芝2000 | 0 | 0. | -9.9 | / | ||||||
| リスペクトアース | 小笠倫弘 | 京都2歳S・G3 芝2000 | 2 | 50 | 0.2 | 0.2 | 01/14 | 社台F山元TC | ||||
| ピックミータッチ | 藤沢和雄 | 3歳未勝利 芝1600 | 1 | 43 | 0.0 | 0.2 | / | |||||
| ダンディーアロー | 小笠倫弘 | 若竹賞 芝1800 | 7 | 43 | -0.1 | -0.4 | / | 高木競走馬育成牧場 | ||||
| ファイアクリスタル | 小島茂之 | 2歳新馬 芝1600 | 1 | 33 | -0.5 | 0.6 | 01/22 | 社台F山元TC | ||||
| スマートオーディン | 松田国英 | 東スポ杯2歳SG3 芝1800 | 1 | 53 | -0.8 | 1.0 | / | |||||
| サンライズクロンヌ | 河内洋 | 白梅賞 芝1600 | 3 | 51 | -0.8 | 0.7 | / | |||||
| イモータル | 須貝尚介 | 朝日杯FS・G1 芝1600 | 9 | 46 | -0.8 | -0.2 | 01/16 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |||
| キングオブアームズ | 藤沢和雄 | 3歳未勝利 芝2000 | 1 | 37 | -1.0 | 1.1 | / | ミホ分場 | ||||
| ハートレー | 手塚貴久 | ホープフルS・G2 芝2000 | 1 | 58 | -1.0 | 1.2 | / | ノーザンF天栄 | ||||
| サクレメジャー | 村山明 | なずな賞 芝1400 | 4 | 43 | -1.1 | 0.4 | / | |||||
| ペルソナリテ | 相沢郁 | 阪神JF・G1 芝1600 | 6 | 49 | -1.4 | 0.7 | 01/22 | ビッグレッドF鉾田 | ビッグレッドF鉾田 | |||
| メートルダール | 戸田博文 | 京成杯・G3 芝2000 | 3 | 53 | -2.0 | 1.8 | / |
see more info at JRDV.sp