東京 芝1600m 3歳牝馬
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 基準人気 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイワドレッサー | 鹿戸雄一 | フェアリーS・G3 芝1600 | 2 | 46 | -0.4 | 0.1 | / | ミホ分場 | |||||
| ファイアクリスタル | 小島茂之 | 2歳新馬 芝1600 | 1 | 33 | -0.5 | 0.6 | 01/22 | 社台F山元TC | |||||
| サプルマインド | 藤原英昭 | 白菊賞 芝1600 | 3 | 45 | -0.6 | 0.3 | 01/07 | 社台F山元TC | 社台F山元TC | ||||
| エクラミレネール | 高橋裕 | 菜の花賞 芝1600 | 1 | 49 | -0.6 | 0.7 | / | ||||||
| コパノマリーン | 斉藤誠 | フェアリーS・G3 芝1600 | 5 | 44 | -0.6 | 0.0 | 01/27 | 松風馬事センター | |||||
| フロンテアクイーン | 国枝栄 | 菜の花賞 芝1600 | 2 | 48 | -0.8 | 0.7 | / | ジョイナスファーム | |||||
| ラブリーアモン | 谷原義明 | フェアリーS・G3 芝1600 | 6 | 45 | -1.0 | 0.3 | / | ||||||
| ルフォール | 堀宣行 | 2歳新馬 芝1600 | 1 | 37 | -1.0 | 1.2 | 01/15 | ノーザンFしがらき | ノーザンファーム | ||||
| シトロン | 田中清隆 | 菜の花賞 芝1600 | 14 | 38 | -1.2 | -0.2 | / | ミルファーム千葉 | |||||
| ペルソナリテ | 相沢郁 | 阪神JF・G1 芝1600 | 6 | 49 | -1.4 | 0.7 | 01/22 | ビッグレッドF鉾田 | ビッグレッドF鉾田 | ||||
| ソロフライト | 竹内正洋 | クロッカスS 芝1400 | 7 | 43 | -1.5 | 0.3 | / | シンボリ牧場 | |||||
| マシェリガール | 菅原泰夫 | 阪神JF・G1 芝1600 | 17 | 3 | -1.6 | -3.2 | 01/20 | エスティF小見川 | |||||
| シャララ | 田村康仁 | 3歳未勝利 芝1600 | 1 | 39 | 0.2 | 0.3 | / | ||||||
| ストライクショット | 加藤征弘 | 3歳未勝利 ダ1400 | 1 | 40 | 0.1 | 0.4 | / | ムラセファーム | |||||
| ビービーバーレル | 中舘英二 | フェアリーS・G3 芝1600 | 1 | 50 | 0.1 | 0.4 | / | サーストン牧場 | |||||
| ナックビーナス | 杉浦宏昭 | 3歳未勝利 ダ1200 | 1 | 44 | 0.0 | 0.0 | / | ||||||
| ロッテンマイヤー | 池添学 | 3歳新馬 芝1800 | 1 | 39 | 0.0 | 0.2 | 01/27 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | ||||
| メジャーエンブレム | 田村康仁 | 阪神JF・G1 芝1600 | 1 | 57 | 0.0 | 0.3 | 01/23 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | ||||
| クリーンファンキー | 鈴木伸尋 | 2歳未勝利 芝1600 | 1 | 39 | -0.1 | 0.2 | 01/13 | 栗山育成牧場 |
see more info at JRDV.sp