・チューリップ賞 過去成績・過去の位置取りシート
阪神 芝外1600m 牝馬
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グランドサッチャー | 岩元市三 | 3歳未勝利 芝1800 | 1 | 40 | 0.1 | 0.3 | / | |||||
カイザーバル | 角居勝彦 | こぶし賞 芝1600 | 7 | 38 | 0.0 | -1.1 | / | 社台F山元TC | ||||
クィーンズベスト | 大久保龍志 | 若竹賞 芝1800 | 2 | 47 | 0.0 | -0.1 | 02/03 | ノーザンFしがらき | ||||
リルティングインク | 高野友和 | 3歳新馬 芝1600 | 1 | 39 | 0.0 | 0.3 | / | グリーンウッド | ||||
クリノラホール | 谷潔 | エルフィンS 芝1600 | 5 | 46 | -0.1 | -0.4 | / | ワコーFアカデミー | ||||
サクレディーヴァ | 村山明 | 3歳500万下 ダ1800 | 5 | 42 | -0.1 | -1.0 | 02/16 | ノーザンFしがらき | ||||
デンコウアンジュ | 荒川義之 | 阪神JF・G1 芝1600 | 7 | 46 | -0.3 | -0.6 | 02/05 | 宇治田原優駿S | ||||
アリアカンタービレ | 高橋康之 | 3歳未勝利 ダ1400 | 1 | 39 | -0.4 | 1.0 | 02/17 | アップヒル吉澤W内 | ||||
ラベンダーヴァレイ | 藤原英昭 | 赤松賞 芝1600 | 5 | 44 | -0.5 | 0.2 | 02/04 | ノーザンFしがらき | ||||
ウインファビラス | 畠山吉宏 | 阪神JF・G1 芝1600 | 2 | 53 | -0.5 | 0.2 | 02/10 | コスモヴューF | ビッグレッドF鉾田 | |||
クロコスミア | 西浦勝一 | 阪神JF・G1 芝1600 | 8 | 45 | -0.5 | -0.4 | 02/04 | 小松TC | ||||
ブライスガウ | 岡田稲男 | 3歳新馬 ダ1400 | 1 | 44 | -0.6 | 1.5 | 02/17 | 名張TC | グリーンF甲南 | |||
エルビッシュ | 角居勝彦 | 白梅賞 芝1600 | 1 | 53 | -0.7 | 0.7 | / | ノーザンFしがらき | ||||
レッドアヴァンセ | 音無秀孝 | エルフィンS 芝1600 | 1 | 54 | -0.8 | 1.0 | / | |||||
ブランボヌール | 中竹和也 | 阪神JF・G1 芝1600 | 3 | 50 | -0.8 | 0.3 | 02/17 | 大山ヒルズ | ||||
ヴィブロス | 友道康夫 | 2歳未勝利 芝1800 | 1 | 40 | -0.9 | 1.1 | 01/28 | ノーザンF天栄 | ||||
アドマイヤリード | 須貝尚介 | 阪神JF・G1 芝1600 | 9 | 45 | -1.0 | 0.0 | 02/05 | ノーザンFしがらき | ||||
シンハライト | 石坂正 | 紅梅ステークス 芝1400 | 1 | 52 | -1.4 | 1.4 | 02/10 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |||
ジュエラー | 藤岡健一 | シンザン記念・G3 芝1600 | 2 | 52 | -1.5 | 1.5 | 02/04 | 社台F山元TC | ||||
フォールインラブ | 田中章博 | 3歳500万下 芝1400 | 2 | 47 | -2.1 | 2.1 | / | 名張TC |
see more info at JRDV.sp