■にほんブログ村トラコミュ
天皇賞・春(2016)
天皇賞・春 データ分析
天皇賞 春のデータ展望です。
出走馬と枠順が確定しました。
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 過去10年の枠別成績 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キタサンブラック | 武 豊 | 4-1-2-12 | 26.3% | 36.8% |
2 | トゥインクル | 勝浦 正樹 | ||||
2 | 3 | カレンミロティック | 池添 謙一 | 0-1-2-16 | 5.3% | 15.8% |
4 | トーセンレーヴ | 武 幸四郎 | ||||
3 | 5 | フェイムゲーム | H.ボウマン | 2-0-1-17 | 10.0% | 15.0% |
6 | アドマイヤデウス | 岩田 康誠 | ||||
4 | 7 | ファタモルガーナ | 内田 博幸 | 2-0-0-18 | 10.0% | 10.0% |
8 | シュヴァルグラン | 福永 祐一 | ||||
5 | 9 | トーホウジャッカル | 酒井 学 | 0-1-0-19 | 5.0% | 5.0% |
10 | アルバート | C.ルメール | ||||
6 | 11 | タンタアレグリア | 蛯名 正義 | 1-2-3-14 | 15.0% | 30.0% |
12 | ヤマニンボワラクテ | 丸山 元気 | ||||
7 | 13 | マイネルメダリスト | 柴田 大知 | 0-2-1-23 |
7.7% | 11.5% |
14 | サトノノブレス | 和田 竜二 | ||||
15 | サウンズオブアース | 藤岡 佑介 | ||||
8 | 16 | ファントムライト | 三浦 皇成 | 1-3-1-23 | 14.3% | 17.9% |
17 | ゴールドアクター | 吉田 隼人 | ||||
18 | レーヴミストラル | 川田 将雅 |
枠順、出走馬、騎手に加えて、過去10年の枠別成績(連対率、複勝率)を記載しています。
続きを読む
see more info at 専ら軸馬・穴馬 2016 データ 血統 予想