1: 丁稚ですがφ ★@\(^o^)/ 2016/05/01(日) 17:42:12.44 ID:CAP_USER9.net
Group One - 1600M Going : GOOD
THE CHAMPIONS MILE Course : TURF - "B" COURSE
HK$ 14,000,000
Time : (24.85) (48.66) (1.12.05) (1.34.08)
Sectional Time : 24.85 23.81 23.39 22.03
Plc. HorseNo. Horse Jockey Trainer ActualWt. HorseWt LBW RunningPosition Finish Time
01 01 MAURICE J Moreira N Hori 126 1145 - 04 04 04 01 1.34.08
02 02 CONTENTMENT B Prebble J Size 126 1151 2 03 03 03 02 1.34.41
03 12 PACKING PINS G Mosse P F Yiu _ 126 1145 2-3/4 05 05 06 03 1.34.52
04 05 BEAUTY ONLY. N Callan . A S Cru. 126 1109 3-1/4 10 09 08 04 1.34.59
05 08 SAFETY CHECK. J McDonald. C Appleby 126 1062 3-3/4 06 07 07 05 1.34.68
06 04 BEAUTY FLAME . M Chadwick . A S Cruz . 126 1173 4-3/4 01 01 01 06 1.34.84
07 07 GUN PIT . C Y Ho C Fownes. 126 1104 5-1/2 09 10 10 07 1.34.95
08 03 GIANT TREASURE O Peslier . R Gibson . 126 1205 5-1/2 12 11 12 08 1.34.97
09 09 REWARDING HERO T Berry . J Moore. 126 1091 5-1/2 02 02 02 09 1.34.97
10 10 DUNDONNELL N Rawiller C Fownes . 126 1155 6 11 12 11 10 1.35.02
11 11 SECRET WEAPON. T Angland . C H Yip. 126 1129 6 08 06 05 11 1.35.04
12 06 BOW CREEK . Z Purton. J O'Shea . 126 1030 17 . 07 08 09 12 1.36.79
香港ジョッキークラブ(英語)
http://racing.hkjc.com/racing/Info/Meeting/Results/English/Local/20160501/ST/8
THE CHAMPIONS MILE Course : TURF - "B" COURSE
HK$ 14,000,000
Time : (24.85) (48.66) (1.12.05) (1.34.08)
Sectional Time : 24.85 23.81 23.39 22.03
Plc. HorseNo. Horse Jockey Trainer ActualWt. HorseWt LBW RunningPosition Finish Time
01 01 MAURICE J Moreira N Hori 126 1145 - 04 04 04 01 1.34.08
02 02 CONTENTMENT B Prebble J Size 126 1151 2 03 03 03 02 1.34.41
03 12 PACKING PINS G Mosse P F Yiu _ 126 1145 2-3/4 05 05 06 03 1.34.52
04 05 BEAUTY ONLY. N Callan . A S Cru. 126 1109 3-1/4 10 09 08 04 1.34.59
05 08 SAFETY CHECK. J McDonald. C Appleby 126 1062 3-3/4 06 07 07 05 1.34.68
06 04 BEAUTY FLAME . M Chadwick . A S Cruz . 126 1173 4-3/4 01 01 01 06 1.34.84
07 07 GUN PIT . C Y Ho C Fownes. 126 1104 5-1/2 09 10 10 07 1.34.95
08 03 GIANT TREASURE O Peslier . R Gibson . 126 1205 5-1/2 12 11 12 08 1.34.97
09 09 REWARDING HERO T Berry . J Moore. 126 1091 5-1/2 02 02 02 09 1.34.97
10 10 DUNDONNELL N Rawiller C Fownes . 126 1155 6 11 12 11 10 1.35.02
11 11 SECRET WEAPON. T Angland . C H Yip. 126 1129 6 08 06 05 11 1.35.04
12 06 BOW CREEK . Z Purton. J O'Shea . 126 1030 17 . 07 08 09 12 1.36.79
香港ジョッキークラブ(英語)
http://racing.hkjc.com/racing/Info/Meeting/Results/English/Local/20160501/ST/8
続きを読む
see more info at ☆うまなみ・競馬にゅーす速報 | 競馬2chまとめ