・新潟大賞典 過去成績・過去の位置取りシート
新潟 芝外2000m ハンデ
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヤマトダイアンサス | 0 | 大竹正博 | 4歳上1000万下 芝2000 | 3 | 55 | 0.8 | 0.8 | 04/13 | 松風馬事センター | 松風馬事センター | |
2 | マイネルミラノ | 0 | 相沢郁 | 福島民報杯 芝2000 | 6 | 67 | 0.4 | -0.3 | / | ビッグレッドF | ||
3 | ロンギングダンサー | 0 | 勢司和浩 | 中日新聞杯・G3 芝2000 | 15 | 60 | 0.1 | -0.3 | 04/15 | 社台F山元TC | 社台F山元TC | |
4 | メイショウナルト | 0 | 本田優 | チャレンジC・G3 芝1800 | 18 | 51 | -0.1 | -2.2 | 04/19 | 小松TC | ||
5 | サトノラーゼン | 0 | 池江泰寿 | AJCC・G2 芝2200 | 10 | 61 | -0.2 | -0.8 | 04/13 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
6 | シャイニープリンス | 0 | 栗田博憲 | 福島民報杯 芝2000 | 1 | 69 | -0.4 | 0.9 | / | |||
7 | ベルーフ | 0 | 池江泰寿 | 小倉大賞典・G3 芝1800 | 6 | 66 | -0.4 | 0.2 | 04/09 | ノーザンFしがらき | ||
8 | ダコール | 0 | 中竹和也 | 小倉大賞典・G3 芝1800 | 2 | 68 | -0.7 | 0.7 | 04/20 | 大山ヒルズ | ||
9 | アクションスター | 0 | 音無秀孝 | 大阪杯・G2 芝2000 | 8 | 65 | -0.9 | -0.2 | 04/16 | ノーザンFしがらき | ||
10 | バロンドゥフォール | 0 | 久保田貴士 | 福島民報杯 芝2000 | 16 | 58 | -0.9 | -0.9 | / | |||
11 | アングライフェン | 0 | 安田隆行 | 中日新聞杯・G3 芝2000 | 12 | 64 | -1.0 | 0.7 | 03/26 | 大山ヒルズ | ||
12 | フルーキー | 0 | 角居勝彦 | 中山記念G2 芝1800 | 4 | 70 | -1.1 | 0.7 | 04/14 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
13 | クランモンタナ | 0 | 音無秀孝 | 福島民報杯 芝2000 | 4 | 65 | -1.2 | 0.6 | / | |||
14 | ショウナンバッハ | 0 | 上原博之 | 中日新聞杯・G3 芝2000 | 11 | 64 | -1.3 | 1.0 | 04/15 | KSトレーニングC | ||
15 | ダービーフィズ | 0 | 小島太 | 日経新春杯・G2 芝2400 | 12 | 62 | -1.3 | 0.4 | 04/06 | 社台F山元TC | ||
16 | ユールシンギング | 0 | 勢司和浩 | 大阪城ステークス 芝1800 | 14 | 56 | -1.3 | 0.2 | 04/14 | 社台F山元TC | KSトレーニングC | |
17 | パッションダンス | 0 | 友道康夫 | フェブラリーSG1 ダ1600 | 16 | 13 | -1.4 | -5.5 | 04/13 | ノーザンF天栄 | ||
18 | ヒストリカル | 0 | 音無秀孝 | 中日新聞杯・G3 芝2000 | 9 | 67 | -1.4 | 1.1 | 04/08 | ノーザンF天栄 | ||
19 | メイショウカンパク | 0 | 荒川義之 | 中日新聞杯・G3 芝2000 | 17 | 56 | -1.4 | 0.6 | 04/20 | 宇治田原優駿S | ||
20 | サトノギャラント | 0 | 藤沢和雄 | 中山記念G2 芝1800 | 8 | 68 | -1.6 | 0.9 | 03/29 | ミホ分場 |
see more info at JRDV.sp