函館 芝2000m ハンデ
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネルミラノ | 0 | 相沢郁 | エプソムC・G3 芝1800 | 3 | 67 | 0.5 | 0.1 | / | |||
| 2 | オツウ | 0 | 須貝尚介 | 巴賞 芝1800 | 11 | 53 | -0.1 | -1.8 | / | 吉澤S-WEST | ||
| 3 | ケイティープライド | 0 | 角田晃一 | 巴賞 芝1800 | 6 | 61 | -0.3 | -0.5 | / | ノーザンFしがらき | ||
| 4 | マデイラ | 0 | 荒川義之 | 巴賞 芝1800 | 9 | 55 | -0.3 | -1.3 | / | ノーザンFしがらき | ||
| 5 | ネオリアリズム | 0 | 堀宣行 | 小倉大賞典・G3 芝1800 | 3 | 65 | -0.4 | 0.3 | 06/04 | ノーザンFしがらき | 情報無し | |
| 6 | ホッコーブレーヴ | 0 | 松永康利 | 日経賞・G2 芝2500 | 7 | 67 | -0.4 | -0.4 | 06/15 | 大東牧場 | ||
| 7 | レッドレイヴン | 0 | 藤沢和雄 | 巴賞 芝1800 | 1 | 70 | -0.5 | 0.8 | / | ファンタストクラブ | ||
| 8 | ツクバアズマオー | 0 | 尾形充弘 | 巴賞 芝1800 | 3 | 65 | -0.6 | 0.3 | / | ノーザンF天栄 | ||
| 9 | トーセンレーヴ | 0 | 池江泰寿 | 天皇賞(春)・G1 芝3200 | 18 | 51 | -0.6 | -3.5 | 06/16 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
| 10 | トゥインクル | 0 | 牧田和弥 | 天皇賞(春)・G1 芝3200 | 13 | 67 | -0.6 | -1.2 | 06/19 | 門別町 | グリーンウッド | |
| 11 | バイガエシ | 0 | 作田誠二 | 洞爺湖特別 芝2000 | 1 | 62 | -0.6 | 1.4 | / | |||
| 12 | フェイマスエンド | 0 | 鮫島一歩 | 巴賞 芝1800 | 4 | 65 | -0.6 | 0.2 | / | 苫小牧市 | ||
| 13 | マイネルフロスト | 0 | 高木登 | 福島民報杯 芝2000 | 9 | 66 | -0.6 | -0.2 | 06/15 | ビッグレッドF | ||
| 14 | マテンロウボス | 0 | 昆貢 | 巴賞 芝1800 | 2 | 66 | -0.8 | 0.5 | / | 門別町 | ||
| 15 | ファントムライト | 0 | 藤原英昭 | 天皇賞(春)・G1 芝3200 | 14 | 62 | -1.0 | -1.4 | 06/29 | ノーザンファーム | ノーザンFしがらき | |
| 16 | ダービーフィズ | 0 | 小島太 | エプソムC・G3 芝1800 | 15 | 60 | -1.2 | 0.0 | / |
see more info at JRDV.sp