8/18(木) 佐賀 第16回サマーチャンピオン(Jpn3) ダート1400m
◆過去10年間の1-3着馬
2着馬
3着馬
<トラコミュ>
サマーチャンピオン(2016)
◆人気別実績
人気 | 1着 | 構成 | 1-2着 | 構成 | 1-3着 | 構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人気 | 5 | 50.0% | 8 | 40.0% | 8 | 26.7% |
2人気 | 3 | 30.0% | 6 | 30.0% | 6 | 20.0% |
3人気 | 1 | 10.0% | 2 | 10.0% | 6 | 20.0% |
4人気 | 1 | 10.0% | 2 | 10.0% | 4 | 13.3% |
1~4人気 | 10 | 100.0% | 18 | 90.0% | 24 | 80.0% |
5~9人気 | 0 | 0.0% | 2 | 10.0% | 6 | 20.0% |
10人気以下 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
◆3連単・3連複などの配当
年度 | 1 着 馬 |
⇒ | 2 着 馬 |
⇒ | 3 着 馬 |
単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1 | ⇒ | 5 | ⇒ | 3 | 190 | 1,120 | 1,610 | 920 | 4,520 |
2014 | 2 | ⇒ | 5 | ⇒ | 4 | 220 | 5,210 | 7,300 | 4,640 | 35,600 |
2013 | 3 | ⇒ | 1 | ⇒ | 6 | 640 | 250 | 950 | 9,010 | 39,200 |
2012 | 1 | ⇒ | 4 | ⇒ | 3 | 220 | 640 | 960 | 820 | 3,570 |
2011 | 4 | ⇒ | 1 | ⇒ | 3 | 540 | 530 | 1,320 | 450 | 3,200 |
2010 | 2 | ⇒ | 3 | ⇒ | 5 | 490 | 1,560 | 2,870 | 4,910 | 17,140 |
2009 | 2 | ⇒ | 1 | ⇒ | 3 | 270 | 130 | 380 | 250 | 890 |
2008 | 1 | ⇒ | 2 | ⇒ | 5 | 180 | 330 | 530 | 950 | 2,920 |
2007 | 1 | ⇒ | 2 | ⇒ | 5 | 270 | 510 | 980 | 870 | 3,880 |
2006 | 1 | ⇒ | 2 | ⇒ | 4 | 150 | 240 | 370 | 400 | 1,100 |
◆牲齢別実績
牲齢 | 1着 | 勝率 | 1-2着 | 連対率 | 1-3着 | 複勝率 | 出走 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3歳馬 | 0 | 0.0% | 1 | 25.0% | 1 | 25.0% | 4 |
4歳馬 | 1 | 12.5% | 3 | 37.5% | 3 | 37.5% | 8 |
5歳馬 | 4 | 16.0% | 7 | 28.0% | 9 | 36.0% | 25 |
6歳馬 | 3 | 11.1% | 5 | 18.5% | 8 | 29.6% | 27 |
7歳馬 | 1 | 4.3% | 2 | 8.7% | 5 | 21.7% | 23 |
8歳馬 | 1 | 6.3% | 2 | 12.5% | 3 | 18.8% | 16 |
9歳馬 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 |
10歳馬 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 20.0% | 5 |
牡・セ馬 | 9 | 9.6% | 16 | 17.0% | 26 | 27.7% | 94 |
牝馬 | 1 | 5.3% | 4 | 21.1% | 4 | 21.1% | 19 |
◆重量別実績
重量 | 全出 走数 |
1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52.0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 2.0% | 4.0% |
53.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
54.0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 20.0% | 40.0% |
55.0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 20.0% | 40.0% | 50.0% |
55.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
56.0 | 18 | 4 | 1 | 3 | 22.2% | 27.8% | 44.4% |
56.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
57.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 28.6% | 57.1% | 57.1% |
57.5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 33.3% | 66.7% |
58.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 33.3% | 33.3% | 66.7% |
58.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
59.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
59.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
◆所属別実績
年度 | 1着馬 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|
2015 | JRA西 | 地方 | JRA東 |
2014 | JRA西 | 地方 | 地方 |
2013 | JRA西 | JRA西 | 地方 |
2012 | JRA西 | 地方 | JRA西 |
2011 | JRA西 | JRA西 | JRA西 |
2010 | JRA西 | JRA西 | 地方 |
2009 | JRA西 | JRA西 | JRA西 |
2008 | JRA西 | JRA西 | 地方 |
2007 | 地方 | JRA西 | 地方 |
2006 | JRA西 | JRA西 | JRA西 |
◆脚質別実績
※コーナー通過順位年度 | 場 | 数 | 1着馬 | 2着馬 | 3着馬 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 重 | 12 | 5-4-4-1 | 4-5-5-2 | 7-6-6-3 | 01:26.2 |
2014 | 不 | 11 | 1-1-1-1 | 7-6-7-4 | 6-7-6-5 | 01:26.1 |
2013 | 良 | 11 | 8-7-1-1 | 2-2-3-2 | 4-4-4-4 | 01:27.0 |
2012 | 稍 | 11 | 1-1-1-1 | 2-2-2-2 | 6-5-4-3 | 01:25.0 |
2011 | 重 | 11 | 3-2-2-1 | 2-3-3-3 | 6-6-4-4 | 01:23.8 |
2010 | 良 | 12 | 1-1-2-1 | 6-2-1-2 | 7-5-5-3 | 01:26.4 |
2009 | 良 | 10 | 4-4-3-1 | 3-2-2-2 | 8-8-6-6 | 01:25.2 |
2008 | 不 | 12 | 1-1-1-1 | 3-3-3-2 | 2-2-2-3 | 01:25.4 |
2007 | 良 | 12 | 2-3-1-1 | 10-10-7-7 | 7-7-4-6 | 01:27.4 |
2006 | 良 | 11 | 5-4-3-1 | 3-3-2-2 | 4-5-6-4 | 01:26.1 |
◆枠番別実績
枠 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
全出 走数 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
2枠 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 | 10.0% | 40.0% | 40.0% |
3枠 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | 10.0% | 10.0% | 50.0% |
4枠 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | 20.0% | 20.0% | 30.0% |
5枠 | 0 | 1 | 3 | 10 | 14 | 0.0% | 7.1% | 28.6% |
6枠 | 2 | 1 | 1 | 15 | 19 | 10.5% | 15.8% | 21.1% |
7枠 | 1 | 2 | 0 | 17 | 20 | 5.0% | 15.0% | 15.0% |
8枠 | 1 | 3 | 1 | 15 | 20 | 5.0% | 20.0% | 25.0% |
閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
【PR】
今回、ご紹介させて頂いてるサイトは業界では有名なサイトです。
なぜ有名なのかと言うと...
誰でも簡単に利益を出せる確率が“異常に高い”からです。
何だかんだ言っても、結局は利益が全てですよね。
重ね重ねになりますが、その驚きの情報が今なら“完全無料”です。
つまり、完全無料で
「本当の情報かどうか?」を試せると言うことです。
この無料情報で
的中する事が出来なければ二度と誰にも相手にしてもらえません。
裏を返せば自信があるからこそ、全ての情報を無料で公開できるのです。
▼▼▼どうぞ、大いにご期待下さい!▼▼▼
see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~