8/31(水) 大井11R(20:15) 第23回アフター5スター賞(S3) ダート1200m
◆過去10年間の1-3着馬
<トラコミュ>
本日の南関競馬予想
◆人気別実績
| 人気 | 1着 | 構成 | 1-2着 | 構成 | 1-3着 | 構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 2 | 20.0% | 3 | 15.0% | 3 | 10.0% |
| 2人気 | 2 | 20.0% | 4 | 20.0% | 5 | 16.7% |
| 3人気 | 3 | 30.0% | 4 | 20.0% | 5 | 16.7% |
| 4人気 | 0 | 0.0% | 2 | 10.0% | 3 | 10.0% |
| 1~4人気 | 7 | 70.0% | 13 | 65.0% | 16 | 53.3% |
| 5~9人気 | 3 | 30.0% | 6 | 30.0% | 11 | 36.7% |
| 10人気以下 | 0 | 0.0% | 1 | 5.0% | 3 | 10.0% |
◆3連単・3連複などの配当
| 年度 | 1 着 馬 |
⇒ | 2 着 馬 |
⇒ | 3 着 馬 |
単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 6 | ⇒ | 15 | ⇒ | 9 | 1,880 | 132,050 | 214,620 | 642,060 | 4,477,000 |
| 2014 | 3 | ⇒ | 6 | ⇒ | 4 | 550 | 1,970 | 3,730 | 4,040 | 20,390 |
| 2013 | 1 | ⇒ | 6 | ⇒ | 7 | 290 | 1,700 | 2,460 | 4,120 | 15,910 |
| 2012 | 1 | ⇒ | 5 | ⇒ | 3 | 170 | 1,180 | 1,730 | 2,260 | 9,100 |
| 2011 | 6 | ⇒ | 4 | ⇒ | 10 | 2,050 | 6,830 | 17,110 | 64,320 | 356,270 |
| 2010 | 3 | ⇒ | 4 | ⇒ | 2 | 440 | 1,550 | 3,130 | 1,980 | 11,730 |
| 2009 | 8 | ⇒ | 2 | ⇒ | 5 | 1,210 | 2,530 | 6,670 | 7,810 | 61,670 |
| 2008 | 3 | ⇒ | 2 | ⇒ | 6 | 780 | 1,310 | 3,560 | 7,550 | 41,240 |
| 2007 | 2 | ⇒ | 1 | ⇒ | 11 | 430 | 240 | 800 | 1,740 | 8,680 |
| 2006 | 2 | ⇒ | 3 | ⇒ | 5 | 430 | 1,230 | 2,290 | 3,980 | 19,160 |
◆牲齢別実績
| 牲齢 | 1着 | 勝率 | 1-2着 | 連対率 | 1-3着 | 複勝率 | 出走 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3歳馬 | 2 | 28.6% | 2 | 28.6% | 2 | 28.6% | 7 |
| 4歳馬 | 1 | 5.9% | 3 | 17.6% | 6 | 35.3% | 17 |
| 5歳馬 | 1 | 5.3% | 2 | 10.5% | 4 | 21.1% | 19 |
| 6歳馬 | 3 | 7.1% | 6 | 14.3% | 9 | 21.4% | 42 |
| 7歳馬 | 0 | 0.0% | 3 | 10.0% | 5 | 16.7% | 30 |
| 8歳馬 | 2 | 13.3% | 2 | 13.3% | 2 | 13.3% | 15 |
| 9歳馬 | 1 | 9.1% | 1 | 9.1% | 1 | 9.1% | 11 |
| 10歳馬 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 |
| 牡・セ馬 | 9 | 7.1% | 19 | 15.1% | 28 | 22.2% | 126 |
| 牝馬 | 1 | 5.3% | 1 | 5.3% | 2 | 10.5% | 19 |
◆重量別実績
| 重量 | 全出 走数 |
1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 51.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11.1% | 11.1% | 11.1% |
| 53.0 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 5.3% | 15.8% |
| 55.0 | 27 | 1 | 2 | 3 | 3.7% | 11.1% | 22.2% |
| 56.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 57.0 | 61 | 4 | 6 | 5 | 6.6% | 16.4% | 24.6% |
| 58.0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 21.4% | 28.6% | 28.6% |
| 59.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
◆脚質別実績
※コーナー通過順位| 年度 | 場 | 数 | 1着馬 | 2着馬 | 3着馬 | ペース | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 不 | 15 | 9-6 | 3-3 | 7-8 | 34.5-37.6 | 01:12.1 |
| 2014 | 良 | 12 | 4-3 | 1-1 | 11-11 | 34.1-36.7 | 01:10.8 |
| 2013 | 重 | 14 | 3-2 | 11-8 | 6-5 | 34.7-36.8 | 01:11.5 |
| 2012 | 良 | 16 | 1-1 | 4-3 | 2-2 | 34.7-37.0 | 01:11.7 |
| 2011 | 良 | 15 | 6-7 | 5-3 | 14-13 | 34.0-37.2 | 01:11.2 |
| 2010 | 良 | 16 | 9-9 | 6-7 | 3-2 | 34.4-37.1 | 01:11.5 |
| 2009 | 良 | 13 | 2-2 | 8-3 | 10-11 | 34.2-38.1 | 01:12.3 |
| 2008 | 良 | 13 | 7-6 | 2-3 | 1-1 | 34.9-36.6 | 01:11.5 |
| 2007 | 良 | 16 | 6-5 | 10-10 | 9-8 | 34.5-36.9 | 01:11.4 |
| 2006 | 良 | 15 | 5-2 | 1-1 | 3-2 | 34.1-36.6 | 01:10.7 |
◆枠番別実績
| 枠 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
全出 走数 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 2 | 0 | 0 | 12 | 14 | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
| 2枠 | 1 | 2 | 1 | 12 | 16 | 6.3% | 18.8% | 25.0% |
| 3枠 | 1 | 1 | 1 | 15 | 18 | 5.6% | 11.1% | 16.7% |
| 4枠 | 1 | 3 | 2 | 12 | 18 | 5.6% | 22.2% | 33.3% |
| 5枠 | 2 | 0 | 1 | 17 | 20 | 10.0% | 10.0% | 15.0% |
| 6枠 | 1 | 2 | 1 | 16 | 20 | 5.0% | 15.0% | 20.0% |
| 7枠 | 1 | 2 | 2 | 15 | 20 | 5.0% | 15.0% | 25.0% |
| 8枠 | 1 | 0 | 2 | 16 | 19 | 5.3% | 5.3% | 15.8% |
◆調教・追い切りインタビュー動画
閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
最近WEBでもブログでも週刊誌でも
やたらと見かける競馬予想会社ってどう思います?
数年前に某予想会社にて6万円の情報を買ってみたことがあります…
結果は当然ハズレました!巧妙な言葉につい騙されました。
カスリもしないとは。
6万円があれば色んな物が買えただろうに…(T_T)
しかし最近になってやたらと「予想会社の情報で儲けた!」「勝った!」という記事を見かけるので「本当に当たる会社も中にはあるのか?」とレビューやら口コミを漁って使えそうなサイトに登録を繰り返し、検証に検証を重ねました!
有料の所は・・・乂(>□<*)絶対ダメ―!!!
>>>(価値あるものにしか金は出さん!)
電話番号の出てない会社も・・・乂(>□<*)絶対ダメ―!!!
>>>(情報が貰えなかった経験を無駄にはせん!)
で、色々試して
実際に安定して稼げたのが⇒コチラ
競馬予想会社というと胡散臭さ満点だけど、中には本当に当たる会社もあるっていうことがわかったのが今回の収穫。
的中実績・買い目等は
コチラ▶▶▶http://keiba-repo.jp/
see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~