・新潟記念 過去成績・過去の位置取りシート
新潟 芝外2000m ハンデ
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エーシンマックス | 0 | 西園正都 | 佐渡ステークス 芝2000 | 1 | 61 | 1.2 | 1.4 | / | |||
| 2 | マイネルミラノ | 0 | 相沢郁 | 函館記念・G3 芝2000 | 1 | 68 | 0.1 | 0.4 | / | ビッグレッドF | ||
| 3 | メイショウナルト | 0 | 本田優 | 小倉記念・G3 芝2000 | 8 | 61 | 0.1 | -0.5 | / | |||
| 4 | クランモンタナ | 0 | 音無秀孝 | 小倉記念・G3 芝2000 | 1 | 65 | -0.1 | 0.1 | / | グリーンウッド | ||
| 5 | ファントムライト | 0 | 藤原英昭 | 函館記念・G3 芝2000 | 15 | 57 | -0.3 | -1.5 | 08/10 | ノーザンF天栄 | ノーザンファーム | |
| 6 | ダコール | 0 | 中竹和也 | 小倉記念・G3 芝2000 | 4 | 70 | -0.6 | 0.4 | / | |||
| 7 | ムスカテール | 0 | 友道康夫 | プロキオンS・G3 ダ1400 | 14 | 53 | -0.7 | -1.1 | 08/05 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
| 8 | エキストラエンド | 0 | 角居勝彦 | 小倉記念・G3 芝2000 | 3 | 66 | -0.8 | 0.7 | / | 社台F山元TC | ||
| 9 | ベルーフ | 0 | 池江泰寿 | 小倉記念・G3 芝2000 | 2 | 67 | -0.9 | 0.9 | / | ノーザンFしがらき | ||
| 10 | ロンギングダンサー | 0 | 勢司和浩 | 新潟大賞典・G3 芝2000 | 6 | 60 | -1.1 | 0.3 | 08/04 | 社台F山元TC | 社台F山元TC | |
| 11 | マイネルディーン | 0 | 鹿戸雄一 | 福島テレビオープン 芝1800 | 3 | 65 | -1.2 | 0.9 | / | ビッグレッドF鉾田 | ||
| 12 | アデイインザライフ | 0 | 萩原清 | 常総ステークス 芝2000 | 1 | 67 | -1.3 | 1.3 | 08/04 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
| 13 | アルバートドック | 0 | 須貝尚介 | 七夕賞・G3 芝2000 | 1 | 69 | -1.3 | 1.4 | 08/04 | 吉澤S-WEST | 吉澤S-WEST | |
| 14 | マジェスティハーツ | 0 | 松永昌博 | 関屋記念・G3 芝1600 | 15 | 58 | -1.3 | 0.2 | / | |||
| 15 | アロマカフェ | 0 | 小島太 | 福島テレビオープン 芝1800 | 4 | 62 | -1.4 | 0.8 | / | 阿見TC | ||
| 16 | フレージャパン | 0 | 森秀行 | 鳴尾記念・G3 芝2000 | 11 | 63 | -1.4 | 0.7 | 07/22 | awajiTC | awajiTC | |
| 17 | バーディーイーグル | 0 | 国枝栄 | 七夕賞・G3 芝2000 | 7 | 59 | -1.7 | 0.5 | 08/11 | 千代田牧場 | ||
| 18 | ルミナスウォリアー | 0 | 和田正一郎 | 七夕賞・G3 芝2000 | 8 | 59 | -1.8 | 0.5 | 08/13 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
| 19 | シャドウウィザード | 0 | 勢司和浩 | 佐渡ステークス 芝2000 | 6 | 56 | -1.9 | 1.0 | / | |||
| 20 | サトノギャラント | 0 | 藤沢和雄 | 関屋記念・G3 芝1600 | 13 | 60 | -2.2 | 1.3 | / | ミホ分場 |
see more info at JRDV.sp