・関屋記念 過去成績・過去の位置取りシート
・関屋記念 特別登録
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピークトラム | 小牧太 | 56 | 橋口慎介 | 中京記念・G3 芝1600 | 2 | 68 | -0.3 | 0.2 | / | グリーンウッド | ||
| マイネルアウラート | 柴田大 | 56 | 高橋裕 | 中京記念・G3 芝1600 | 16 | 58 | -0.4 | -1.1 | / | |||
| ヤングマンパワー | 戸崎圭 | 56 | 手塚貴久 | 多摩川ステークス 芝1600 | 1 | 67 | -0.4 | 0.4 | 07/20 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
| アルマディヴァン | 横山典 | 54 | 高橋文雅 | 中京記念・G3 芝1600 | 8 | 62 | -0.5 | 0.0 | / | 阿見TC | ||
| カレンケカリーナ | 津 村 | 54 | 安田隆行 | 中京記念・G3 芝1600 | 7 | 63 | -0.5 | 0.1 | 08/03 | グリーンウッド | グリーンウッド | |
| クラリティスカイ | 田 辺 | 56 | 斉藤誠 | プロキオンS・G3 ダ1400 | 13 | 56 | -0.6 | -1.1 | 07/29 | 吉澤S-WEST | 吉澤S-WEST | |
| タガノエトワール | 酒井学 | 54 | 渡辺薫彦 | 中京記念・G3 芝1600 | 6 | 66 | -0.6 | 0.3 | / | 宇治田原優駿S | ||
| マジックタイム | ルメー | 54 | 中川公成 | ヴィクトリアMG1 芝1600 | 6 | 71 | -0.6 | 0.0 | 07/21 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
| ラングレー | 蛯名正 | 56 | 矢作芳人 | エプソムC・G3 芝1800 | 9 | 63 | -0.7 | -0.2 | 07/23 | ノーザンFしがらき | ||
| ダンスアミーガ | 石橋脩 | 54 | 中竹和也 | 中京記念・G3 芝1600 | 4 | 65 | -0.8 | 0.6 | / | グリーンウッド | ||
| リーサルウェポン | 大 野 | 54 | 荒川義之 | 福島牝馬S・G3 芝1800 | 10 | 62 | -0.8 | 0.2 | 07/15 | 高木競走馬育成牧場 | ||
| レッドアリオン | 内田博 | 58 | 橋口慎介 | 安田記念・G1 芝1600 | 10 | 67 | -0.8 | 0.0 | 07/20 | 吉澤S-WEST | ||
| ロサギガンティア | Mデム | 57 | 藤沢和雄 | 安田記念・G1 芝1600 | 9 | 70 | -0.8 | 0.2 | 07/09 | ミホ分場 | ||
| ダノンリバティ | 松若風 | 56 | 音無秀孝 | 中京記念・G3 芝1600 | 5 | 65 | -1.0 | 0.7 | / | ノーザンFしがらき | ||
| クリノタカラチャン | 村 田 | 54 | 天間昭一 | 阿武隈ステークス 芝1800 | 12 | 47 | -1.2 | -0.3 | 07/30 | 松風馬事センター | 松風馬事センター | |
| ケントオー | 和 田 | 56 | 西橋豊治 | 中京記念・G3 芝1600 | 3 | 66 | -1.2 | 1.0 | / | |||
| サトノギャラント | 柴田善 | 56 | 藤沢和雄 | エプソムC・G3 芝1800 | 8 | 63 | -1.5 | 0.6 | 07/06 | ミホ分場 | ミホ分場 | |
| マジェスティハーツ | 北村友 | 56 | 松永昌博 | 七夕賞・G3 芝2000 | 12 | 51 | -3.0 | 0.7 | / |
see more info at JRDV.sp