・屋記念 過去成績・過去の位置取りシート
新潟 芝外1600m
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ボンジュールココロ | 天間昭一 | ジューンステークス 芝2000 | 13 | 51 | -0.1 | -1.5 | / | ||||
2 | ピークトラム | 橋口慎介 | 中京記念・G3 芝1600 | 2 | 68 | -0.3 | 0.2 | / | グリーンウッド | |||
3 | ヤングマンパワー | 手塚貴久 | 多摩川ステークス 芝1600 | 1 | 67 | -0.4 | 0.4 | 07/20 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | ||
4 | マイネルアウラート | 高橋裕 | 中京記念・G3 芝1600 | 16 | 58 | -0.4 | -1.1 | / | ||||
5 | ベルラップ | 須貝尚介 | 東風ステークス 芝1600 | 11 | 58 | -0.5 | -0.5 | 07/16 | ノーザンFしがらき | |||
6 | カレンケカリーナ | 安田隆行 | 中京記念・G3 芝1600 | 7 | 63 | -0.5 | 0.1 | / | グリーンウッド | |||
7 | アルマディヴァン | 高橋文雅 | 中京記念・G3 芝1600 | 8 | 62 | -0.5 | 0.0 | / | 阿見TC | |||
8 | クラリティスカイ | 斉藤誠 | プロキオンS・G3 ダ1400 | 13 | 56 | -0.6 | -1.1 | / | 吉澤S-WEST | |||
9 | タガノエトワール | 渡辺薫彦 | 中京記念・G3 芝1600 | 6 | 66 | -0.6 | 0.3 | / | 宇治田原優駿S | |||
10 | マジックタイム | 中川公成 | ヴィクトリアMG1 芝1600 | 6 | 71 | -0.6 | 0.0 | 07/21 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | ||
11 | ラングレー | 矢作芳人 | エプソムC・G3 芝1800 | 9 | 63 | -0.7 | -0.2 | 07/23 | ノーザンFしがらき | |||
12 | レッドアリオン | 橋口慎介 | 安田記念・G1 芝1600 | 10 | 67 | -0.8 | 0.0 | 07/20 | 吉澤S-WEST | |||
13 | ロサギガンティア | 藤沢和雄 | 安田記念・G1 芝1600 | 9 | 70 | -0.8 | 0.2 | 07/09 | ミホ分場 | |||
14 | リーサルウェポン | 荒川義之 | 福島牝馬S・G3 芝1800 | 10 | 62 | -0.8 | 0.2 | 07/15 | 高木競走馬育成牧場 | |||
15 | ストーミーシー | 斉藤誠 | ラジオNIK・G3 芝1800 | 10 | 56 | -0.8 | 0.2 | / | ミルファーム千葉 | |||
16 | ダンスアミーガ | 中竹和也 | 中京記念・G3 芝1600 | 4 | 65 | -0.8 | 0.6 | / | グリーンウッド | |||
17 | ダノンリバティ | 音無秀孝 | 中京記念・G3 芝1600 | 5 | 65 | -1.0 | 0.7 | / | ノーザンFしがらき | |||
18 | クリノタカラチャン | 天間昭一 | 阿武隈ステークス 芝1800 | 12 | 47 | -1.2 | -0.3 | / | 松風馬事センター | |||
19 | ケントオー | 西橋豊治 | 中京記念・G3 芝1600 | 3 | 66 | -1.2 | 1.0 | / | ||||
20 | サトノギャラント | 藤沢和雄 | エプソムC・G3 芝1800 | 8 | 63 | -1.5 | 0.6 | 07/06 | ミホ分場 | ミホ分場 | ||
21 | マジェスティハーツ | 松永昌博 | 七夕賞・G3 芝2000 | 12 | 51 | -3.0 | 0.7 | / |
see more info at JRDV.sp