9/4(日) 小倉11R(WIN5対象) 第36回小倉2歳S(G3) 芝1200m
◆前走からの間隔
間隔 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
連闘 | 0- 2- 0- 15/ 17 | 0.0% | 11.8% | 11.8% | 0 | 67 |
2週 | 1- 0- 1- 20/ 22 | 4.5% | 4.5% | 9.1% | 16 | 26 |
3週 | 1- 3- 2- 34/ 40 | 2.5% | 10.0% | 15.0% | 9 | 39 |
4週 | 3- 3- 3- 25/ 34 | 8.8% | 17.6% | 26.5% | 59 | 58 |
5~ 9週 | 5- 2- 4- 25/ 36 | 13.9% | 19.4% | 30.6% | 371 | 133 |
<トラコミュ>
小倉2歳S(2016) 小倉2歳S データ分析
◆前走:クラス別実績
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 3- 5- 5- 52/ 65 | 4.6% | 12.3% | 20.0% | 197 | 92 |
未勝利 | 4- 2- 1- 36/ 43 | 9.3% | 14.0% | 16.3% | 46 | 43 |
OPEN特別 | 3- 3- 4- 30/ 40 | 7.5% | 15.0% | 25.0% | 31 | 55 |
G3 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
◆前走:距離別実績
前走距離 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
同距離 | 7- 9- 9- 94/119 | 5.9% | 13.4% | 21.0% | 124 | 76 |
今回延長 | 1- 1- 0- 18/ 20 | 5.0% | 10.0% | 10.0% | 38 | 30 |
今回短縮 | 2- 0- 1- 7/ 10 | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 54 | 38 |
1000m | 1- 1- 0- 18/ 20 | 5.0% | 10.0% | 10.0% | 38 | 30 |
1200m | 7- 9- 9- 94/119 | 5.9% | 13.4% | 21.0% | 124 | 76 |
1400m | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0 | 13 |
1600m | 2- 0- 0- 0/ 2 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 270 | 135 |
◆前走:レース名
前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
新馬戦 | 3- 4- 4-45/56 | 5.4% | 12.5% | 19.6% | 229 | 97 |
未勝利戦 | 3- 2- 1-29/35 | 8.6% | 14.3% | 17.1% | 47 | 48 |
フェニックス賞 | 2- 2- 3-18/25 | 8.0% | 16.0% | 28.0% | 44 | 52 |
未勝利戦・牝 | 1- 0- 0- 7/ 8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 45 | 22 |
中京2歳 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 75 | 55 |
新馬・牝 | 0- 1- 1- 7/ 9 | 0.0% | 11.1% | 22.2% | 0 | 60 |
ひまわり賞 | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0 | 85 |
マリーゴッド賞 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 110 |
※前走レース名の組み合わせ
前走 | 1着馬 | 着 順 |
人 気 |
2着馬 | 着 順 |
人 気 |
3着馬 | 着 順 |
人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 中京2歳S | 1 | 1 | 未勝利戦 | 1 | 1 | 未勝利戦 | 1 | 1 |
2014 | 新馬戦 | 1 | 4 | フェニックス賞 | 1 | 3 | 新馬戦 | 1 | 1 |
2013 | 新馬戦 | 1 | 3 | 新馬戦 | 1 | 1 | 新馬戦 | 1 | 1 |
2012 | 新馬戦 | 1 | 1 | 新馬戦 | 1 | 1 | 新馬戦 | 1 | 3 |
2011 | 未勝利戦 | 1 | 1 | 新馬戦 | 1 | 1 | 新馬戦 | 1 | 4 |
2010 | フェニックス賞 | 2 | 1 | フェニックス賞 | 1 | 3 | 新馬戦 | 1 | 1 |
2009 | 未勝利戦 | 1 | 1 | 新馬戦 | 1 | 1 | フェニックス賞 | 3 | 3 |
2008 | フェニックス賞 | 1 | 2 | ひまわり賞 | 1 | 1 | マリーゴールド | 1 | 1 |
2007 | 未勝利戦 | 1 | 1 | 新馬戦 | 1 | 4 | フェニックス賞 | 2 | 4 |
2006 | 未勝利戦 | 1 | 1 | 未勝利戦 | 1 | 2 | フェニックス賞 | 3 | 3 |
前走:コース別成績
前走コース | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
小倉・芝1200 | 7- 9- 7- 88/111 | 6.3% | 14.4% | 20.7% | 133 | 71 |
小倉・芝1000 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 126 | 38 |
中京・芝1600 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 150 | 110 |
京都・芝1600 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 390 | 160 |
小倉・ダ1000 | 0- 1- 0- 13/ 14 | 0.0% | 7.1% | 7.1% | 0 | 27 |
新潟・芝1400 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 22 |
中京・芝1200 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 56 |
京都・ダ1200 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 1000 |
◆前走:脚質別実績
前走脚質・上がり順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 6- 7- 3- 38/ 54 | 11.1% | 24.1% | 29.6% | 45 | 66 |
先行 | 4- 3- 6- 63/ 76 | 5.3% | 9.2% | 17.1% | 179 | 83 |
差し | 0- 0- 1- 16/ 17 | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 0 | 10 |
追込 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
3F 1位 | 6- 1- 3- 47/ 57 | 10.5% | 12.3% | 17.5% | 54 | 29 |
3F 2位 | 4- 2- 2- 22/ 30 | 13.3% | 20.0% | 26.7% | 434 | 130 |
3F 3位 | 0- 6- 3- 22/ 31 | 0.0% | 19.4% | 29.0% | 0 | 108 |
3F ~5位 | 0- 1- 1- 13/ 15 | 0.0% | 6.7% | 13.3% | 0 | 48 |
3F 6位~ | 0- 0- 1- 15/ 16 | 0.0% | 0.0% | 6.3% | 0 | 25 |
閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
【PR】
競馬予想って本当に当たるの?
最近WEBでもブログでも週刊誌でもやたらと見かける競馬予想会社ってどう思います?
数年前に某予想会社にて6万円の情報を買ってみたことがあります…
結果は当然ハズレました!巧妙な言葉につい騙されました。
カスリもしないとは。
6万円があれば色んな物が買えただろうに…(T_T)
しかし最近になってやたらと「予想会社の情報で儲けた!」「勝った!」という記事を見かけるので「本当に当たる会社も中にはあるのか?」とレビューやら口コミを漁って使えそうなサイトに登録を繰り返し、検証に検証を重ねました!
有料の所はパス!
>>>(価値あるものにしか金は出さん!)
電話番号の出てない会社もパス!
>>>(情報が貰えなかった経験を無駄にはせん!)
で、色々試して実際に安定して稼げたのが⇒コチラ
競馬予想会社というと胡散臭さ満点だけど、中には本当に当たる会社もあるっていうことがわかったのが今回の収穫。
的中実績・買い目等は
>>>コチラからご確認下さい^^
see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~