・アルゼンチン共和国杯 過去成績・過去の位置取りシート
東京 芝2500m ハンデ
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フェスティヴイェル | 0 | 畠山吉宏 | ワールドAJ 2 芝2000 | 1 | 63 | -0.2 | 0.3 | 10/13 | 日高軽種馬共同育成 | 高橋TC | |
2 | レコンダイト | 0 | 音無秀孝 | アイルランドT 芝2000 | 8 | 58 | -0.3 | -1.0 | / | グリーンウッド | ||
3 | ヴォルシェーブ | 0 | 友道康夫 | 日本海ステークス 芝2200 | 1 | 63 | -0.4 | 0.4 | 09/28 | ノーザンFしがらき | ||
4 | クリールカイザー | 0 | 相沢郁 | オールカマー・G2 芝2200 | 4 | 67 | -0.5 | 0.2 | 10/15 | KSトレーニングC | 吉澤S-EAST | |
5 | プレストウィック | 0 | 武藤善則 | 丹頂ステークス 芝2600 | 4 | 60 | -0.5 | -0.2 | 10/14 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
6 | コスモロビン | 0 | 清水英克 | 丹頂ステークス 芝2600 | 11 | 50 | -0.6 | -1.6 | 10/14 | ビッグレッドF鉾田 | ビッグレッドF鉾田 | |
7 | シュヴァルグラン | 0 | 友道康夫 | 宝塚記念・G1 芝2200 | 9 | 64 | -0.6 | -0.8 | 10/06 | ノーザンF天栄 | ノーザンFしがらき | |
8 | モンドインテロ | 0 | 手塚貴久 | 札幌日経オープン 芝2600 | 1 | 68 | -0.6 | 0.7 | 10/13 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
9 | トルークマクト | 0 | 尾関知人 | オクトーバーS 芝2400 | 6 | 60 | -0.7 | 0.4 | / | ミルファーム千葉 | ||
10 | ハギノハイブリッド | 0 | 松田国英 | アイルランドT 芝2000 | 1 | 69 | -0.8 | 1.0 | / | |||
11 | ワールドレーヴ | 0 | 二ノ宮敬宇 | 古都ステークス 芝2400 | 3 | 61 | -0.8 | 0.8 | / | |||
12 | トレジャーマップ | 0 | 石栗龍彦 | 本栖湖特別 芝2400 | 1 | 57 | -0.9 | 1.0 | / | 吉澤S-EAST | ||
13 | フェイムゲーム | 0 | 宗像義忠 | 宝塚記念・G1 芝2200 | 17 | 61 | -0.9 | -1.4 | 10/09 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
14 | アルバート | 0 | 堀宣行 | 天皇賞(春)・G1 芝3200 | 6 | 72 | -1.0 | 0.5 | 10/07 | ノーザンファーム | ||
15 | ショウナンバッハ | 0 | 上原博之 | アイルランドT 芝2000 | 12 | 57 | -1.3 | -0.2 | / | |||
16 | マイネルメダリスト | 0 | 田中清隆 | オールカマー・G2 芝2200 | 11 | 56 | -1.3 | -0.7 | / | ビッグレッドF | ||
17 | ワンアンドオンリー | 0 | 橋口慎介 | オールカマー・G2 芝2200 | 7 | 68 | -1.4 | 1.0 | / | 大山ヒルズ | ||
18 | ムスカテール | 0 | 友道康夫 | 新潟記念・G3 芝2000 | 7 | 66 | -1.8 | 1.5 | 10/12 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき |
see more info at JRDV.sp