過去3年の厩舎ランク
2015年着 | 馬名 | 調教師名 |
---|---|---|
1 | ボールライトニング | 宮本博 |
2 | アドマイヤモラール | 上原博之 |
3 | シャドウアプローチ | 須貝尚介 |
着 | 馬名 | 調教師名 |
---|---|---|
1 | セカンドテーブル | 崎山博樹 |
2 | サフィロス | 手塚貴久 |
3 | ニシノラッシュ | 田村康仁 |
着 | 馬名 | 調教師名 |
---|---|---|
1 | カラダレジェンド | 尾形和幸 |
2 | クインズハリジャン | 白井寿昭 |
3 | ラブリープラネット | 五十嵐忠男 |
see more info at JRDV.sp