2016年12月27日火曜日

中山金杯2017/過去10年間の1-3着馬とデータ・傾向

1/5(木) 中山11R(WIN5対象) 第66回中山金杯(G3) 芝2000m

◆過去10年間の1-3着馬

年度 1着馬 2着馬 3着馬
2016 ヤマカツエース マイネルフロスト フルーキー
2015 ラブリーデイ ロゴタイプ デウスウルト
2014 オーシャンブルー カルドブレッサ ディサイファ
2013 タッチミーノット アドマイヤタイシ ジャスタウェイ
2012 フェデラリスト ダイワファルコン コスモファントム
2011 コスモファントム キョウエイストーム ナリタクリスタル
2010 アクシオン トウショウシロッコ トウショウウェイヴ
2009 アドマイヤフジ ヤマニンキングリー ミヤビランベリ
2008 アドマイヤフジ エアシェイディ メイショウレガーロ
2007 シャドウゲイト アサカディフィート ブラックタイド
1着馬 2着馬 3着馬
出走登録馬と過去5年間の1-3着馬の血統

<トラコミュ>
中山金杯(2017) 中山金杯 データ分析

◆人気別実績

人気  1着  構成 1-2着 構成 1-3着 構成
1人気 2 20.0% 3 15.0% 6 20.0%
2人気 2 20.0% 4 20.0% 5 16.7%
3人気 3 30.0% 3 15.0% 3 10.0%
4人気 2 20.0% 4 20.0% 4 13.3%
1~4人気 9 90.0% 14 70.0% 18 60.0%
5~9人気 1 10.0% 4 20.0% 8 26.7%
10人気以下 0 0.0% 2 10.0% 4 13.3%

※単勝オッズ別実績
単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
2.0~ 2.9 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 140 70
3.0~ 3.9 1- 0- 3- 2/ 6 16.7% 16.7% 66.7% 53 103
4.0~ 4.9 2- 1- 0- 3/ 6 33.3% 50.0% 50.0% 155 81
5.0~ 6.9 3- 4- 0- 9/ 16 18.8% 43.8% 43.8% 113 90
7.0~ 9.9 3- 1- 2- 12/ 18 16.7% 22.2% 33.3% 139 95
10.0~14.9 0- 0- 2- 6/ 8 0.0% 0.0% 25.0% 0 83
15.0~19.9 0- 2- 0- 14/ 16 0.0% 12.5% 12.5% 0 45
20.0~29.9 0- 2- 1- 17/ 20 0.0% 10.0% 15.0% 0 88
30.0~49.9 0- 0- 1- 18/ 19 0.0% 0.0% 5.3% 0 52
50.0~99.9 0- 0- 1- 33/ 34 0.0% 0.0% 2.9% 0 56
100.0~ 0- 0- 0- 13/ 13 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

◆3連単・3連複などの配当

年度 1

2

3

単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
2016 3 5 1 490 1,670 3,160 1,850 11,190
2015 4 1 5 610 1,540 2,880 3,630 16,690
2014 5 8 1 950 8,390 14,390 7,250 57,180
2013 2 4 1 440 1,110 2,100 1,810 9,400
2012 2 4 5 570 2,560 4,340 7,960 42,360
2011 1 11 5 280 3,360 5,320 10,770 58,100
2010 1 5 15 320 2,230 3,220 59,540 248,790
2009 4 2 11 830 2,860 6,500 41,980 232,760
2008 3 2 9 640 1,710 3,660 16,930 72,880
2007 3 10 2 730 10,060 10,060 27,590 128,280

◆牲齢別実績

牝馬は0-0-0-10/10

年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
4歳 2- 1- 2- 18/ 23 8.7% 13.0% 21.7% 33 63
5歳 3- 3- 4- 21/ 31 9.7% 19.4% 32.3% 61 132
6歳 2- 3- 3- 23/ 31 6.5% 16.1% 25.8% 51 96
7歳 3- 2- 1- 26/ 32 9.4% 15.6% 18.8% 49 44
8歳 0- 0- 0- 17/ 17 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
5歳 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
6歳 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
7歳 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

◆ハンデ別実績

斤量 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
~48kg 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
50kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
51kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
52kg 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
53kg 1- 0- 0- 13/ 14 7.1% 7.1% 7.1% 52 22
54kg 0- 1- 2- 18/ 21 0.0% 4.8% 14.3% 0 145
55kg 1- 2- 4- 19/ 26 3.8% 11.5% 26.9% 21 96
56kg 2- 3- 1- 32/ 38 5.3% 13.2% 15.8% 20 39
56.5kg 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 160
57kg 3- 2- 0- 12/ 17 17.6% 29.4% 29.4% 80 53
57.5kg 2- 1- 2- 9/ 14 14.3% 21.4% 35.7% 113 112
58kg 1- 1- 0- 3/ 5 20.0% 40.0% 40.0% 166 92
50kg 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
52kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
53kg 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
54kg 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

◆所属別実績

調教師分類 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
美浦 4- 6- 3- 81/ 94 4.3% 10.6% 13.8% 21 57
栗東 6- 4- 7- 47/ 64 9.4% 15.6% 26.6% 59 79

◆脚質別実績

脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
逃げ 1- 1- 2- 7/ 11 9.1% 18.2% 36.4% 66 204
先行 6- 3- 2- 25/ 36 16.7% 25.0% 30.6% 95 71
差し 3- 4- 5- 52/ 64 4.7% 10.9% 18.8% 26 72
追込 0- 2- 1- 43/ 46 0.0% 4.3% 6.5% 0 22
マクリ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

※コーナー通過順位
年度 1着馬 2着馬 3着馬 ペース タイム
2016 13 5-5-4-2 1-1-1-1 8-9-8-8 37.2-34.3 02:01.2
2015 17 5-5-6-4 5-5-3-3 10-10-10-9 35.6-34.8 01:57.8
2014 16 9-9-10-8 9-9-10-8 9-9-7-6 35.1-36.6 02:00.1
2013 16 6-6-6-5 2-3-3-3 10-10-11-13 36.0-35.0 01:59.5
2012 16 8-9-6-4 6-6-4-4 3-4-4-4 36.9-34.6 01:59.4
2011 16 3-3-4-4 6-6-7-7 6-6-6-4 36.2-34.6 01:59.8
2010 16 8-8-11-8 11-11-11-12 2-2-3-6 36.6-36.0 02:00.8
2009 16 2-2-2-2 8-8-9-7 1-1-1-1 36.2-35.8 01:58.5
2008 16 3-4-3-2 12-8-7-5 1-1-1-1 37.1-34.9 02:00.7
2007 16 2-2-1-1 15-16-16-15 12-13-11-5 36.0-38.0 02:02.4

※上がり3F順位別実績
上がり順 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
3F 1位 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0% 20.0% 0 74
3F 2位 3- 2- 1- 9/ 15 20.0% 33.3% 40.0% 150 113
3F 3位 2- 2- 1- 4/ 9 22.2% 44.4% 55.6% 84 138
3F ~5位 4- 2- 2- 12/ 20 20.0% 30.0% 40.0% 101 89
3F 6位~ 1- 3- 5- 95/104 1.0% 3.8% 8.7% 7 48

◆枠番別実績

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1枠 2- 0- 0-17/19 10.5% 10.5% 10.5% 75 25
2枠 3- 3- 1-12/19 15.8% 31.6% 36.8% 81 127
3枠 1- 0- 2-17/20 5.0% 5.0% 15.0% 22 36
4枠 1- 1- 1-17/20 5.0% 10.0% 15.0% 24 41
5枠 1- 2- 2-15/20 5.0% 15.0% 25.0% 36 139
6枠 1- 3- 4-11/19 5.3% 21.1% 42.1% 30 146
7枠 1- 0- 0-19/20 5.0% 5.0% 5.0% 32 11
8枠 0- 1- 0-20/21 0.0% 4.8% 4.8% 0 10

◆馬番実績

馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 83 29
2番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 61 20
3番 1- 1- 1- 7/10 10.0% 20.0% 30.0% 95 158
4番 2- 2- 0- 6/10 20.0% 40.0% 40.0% 60 84
5番 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0% 20.0% 49 38
6番 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0% 20.0% 44 51
7番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 17
8番 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0% 20.0% 0 67
9番 1- 0- 2- 6/ 9 11.1% 11.1% 33.3% 81 265
10番 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0% 20.0% 0 37
11番 0- 2- 0- 8/10 0.0% 20.0% 20.0% 0 48
12番 1- 1- 3- 5/10 10.0% 20.0% 50.0% 57 216
13番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 64 23
14番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15番 0- 1- 0- 8/ 9 0.0% 11.1% 11.1% 0 23
16番 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
17番 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
偶数 5- 5- 6-63/79 6.3% 12.7% 20.3% 28 60
奇数 5- 5- 4-65/79 6.3% 12.7% 17.7% 46 72
大外 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
にほんブログ村 競馬ブログ 三連単・三連複へ 




最近WEBでもブログでも週刊誌でも
やたらと見かける競馬予想会社ってどう思います?


数年前に某予想会社にて6万円の情報を買ってみたことがあります…

結果は当然ハズレました!巧妙な言葉につい騙されました。
カスリもしないとは。

6万円があれば色んな物が買えただろうに…(T_T)

しかし最近になってやたらと「予想会社の情報で儲けた!」「勝った!」という記事を見かけるので「本当に当たる会社も中にはあるのか?」とレビューやら口コミを漁って使えそうなサイトに登録を繰り返し、検証に検証を重ねました!

有料の所は・・・乂(>□<*)絶対ダメ―!!!
>>>(価値あるものにしか金は出さん!)

電話番号の出てない会社も・・・乂(>□<*)絶対ダメ―!!!
>>>(情報が貰えなかった経験を無駄にはせん!)

で、色々試して
実際に安定して稼げたのが⇒コチラ

競馬予想会社というと胡散臭さ満点だけど、中には本当に当たる会社もあるっていうことがわかったのが今回の収穫。

的中実績・買い目等は
コチラ▶▶▶http://keiba-repo.jp/
728x90
see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~