・ターコイズステークス 過去成績・過去の位置取りシート
中山 芝1600m 牝馬 ハンデ
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルマディヴァン | 0 | 高橋文雅 | 京成杯AH・G3 芝1600 | 0 | 0. | -9.9 | 11/17 | 阿見TC | 阿見TC | ||
| 2 | サンソヴール | 0 | 和田正一郎 | レディスプレリュー ダ1800 | 11 | 49 | 0. | -9.9 | 11/30 | ノーザンF天栄 | ||
| 3 | レッツゴードンキ | 0 | 梅田智之 | JBCレディスクラ ダ1600 | 2 | 66 | 0. | -9.9 | / | |||
| 4 | クロコスミア | 0 | 西浦勝一 | 秋華賞・G1 芝2000 | 6 | 60 | 0.1 | -0.5 | 11/17 | 小松TC | ||
| 5 | ヤサカオディール | 0 | 水野貴広 | 朱鷺ステークス 芝1400 | 10 | 35 | 0.1 | -2.7 | / | 西山牧場阿見分場 | ||
| 6 | オツウ | 0 | 須貝尚介 | 函館記念・G3 芝2000 | 14 | 58 | -0.1 | -1.3 | 11/22 | 吉澤ステーブル | ||
| 7 | エテルナミノル | 0 | 本田優 | ユートピアS 芝1600 | 1 | 63 | -0.2 | 0.4 | / | 宇治田原優駿S | ||
| 8 | フレイムコード | 0 | 谷潔 | アンドロメダS 芝2000 | 16 | 51 | -0.2 | -1.0 | / | 生田TF | ||
| 9 | ウインファビラス | 0 | 畠山吉宏 | 秋華賞・G1 芝2000 | 12 | 55 | -0.3 | -0.7 | 11/26 | ビッグレッドF鉾田 | ||
| 10 | オーヴィレール | 0 | 今野貞一 | 渡月橋ステークス 芝1400 | 3 | 59 | -0.3 | -0.1 | / | 吉澤S-WEST | ||
| 11 | ビービーバーレル | 0 | 中舘英二 | ラジオ日本賞 ダ1800 | 6 | 57 | -0.3 | -0.8 | 11/29 | KSトレーニングC | KSトレーニングC | |
| 12 | マイネグレヴィル | 0 | 和田正道 | 福島記念・G3 芝2000 | 9 | 62 | -0.3 | -0.4 | / | ビッグレッドF | ||
| 13 | ブライトチェリー | 0 | 菊川正達 | ルミエールAD 芝1000 | 7 | 59 | -0.4 | -0.2 | 11/24 | 松風馬事センター | 松風馬事センター | |
| 14 | ウエスタンメルシー | 0 | 奥村武 | 奥多摩ステークス 芝1400 | 2 | 62 | -0.5 | 0.2 | / | |||
| 15 | エンジェルフェイス | 0 | 藤原英昭 | 秋華賞・G1 芝2000 | 16 | 42 | -0.6 | -2.3 | 11/17 | シンボリ牧場 | ||
| 16 | マラムデール | 0 | 松田国英 | ユートピアS 芝1600 | 7 | 60 | -0.6 | 0.3 | / | ノーザンFしがらき | ||
| 17 | ダイワドレッサー | 0 | 鹿戸雄一 | 福島記念・G3 芝2000 | 3 | 64 | -0.7 | 0.2 | / | |||
| 18 | カフェブリリアント | 0 | 堀宣行 | 府中牝馬S・G2 芝1800 | 6 | 67 | -0.8 | 0.3 | 11/19 | 栗山育成牧場 | 栗山育成牧場 | |
| 19 | レッドオリヴィア | 0 | 平田修 | マーメイドS・G3 芝2000 | 6 | 62 | -0.8 | 0.4 | 11/29 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
| 20 | ゴールデンナンバー | 0 | 萩原清 | オーロカップ 芝1400 | 6 | 65 | -0.9 | 0.6 | / | ノーザンF天栄 | ||
| 21 | アットザシーサイド | 0 | 浅見秀一 | オーロカップ 芝1400 | 3 | 67 | -1.3 | 1.2 | 12/06 | グリーンウッド | グリーンウッド | |
| 22 | マジックタイム | 0 | 中川公成 | マイルCS・G1 芝1600 | 8 | 69 | -1.3 | 0.8 | / | ノーザンF天栄 | ||
| 23 | ウリウリ | 0 | 藤原英昭 | スプリンターズG1 芝1200 | 13 | 67 | -1.5 | 1.1 | 11/24 | ノーザンFしがらき | ||
| 24 | ペイシャフェリス | 0 | 高市圭二 | 京阪杯・G3 芝1200 | 13 | 42 | -1.6 | -0.6 | / | |||
| 25 | ウキヨノカゼ | 0 | 菊沢隆徳 | ヴィクトリアMG1 芝1600 | 7 | 70 | -1.7 | 0.9 | 11/10 | KSトレーニングC | KSトレーニングC |
2015年から重賞に格上げ
続きを読む
see more info at JRDV.sp