2017年1月1日日曜日

過去3年の1月成績(騎手)

JRDV騎手成績一覧

50回以上の騎乗数のみ掲載。

2016

1着数 2着数 3着数 着外 騎手名 複勝率
19 9 11 48 87 M.デムーロ 44%
18 9 8 58 94 戸崎圭太 37%
17 17 9 41 84 C.ルメール 51%
15 10 12 47 84 武豊 44%
14 9 8 51 83 川田将雅 37%
11 7 8 46 73 F.ベリー 35%
9 8 5 42 64 横山典弘 34%
8 9 5 58 80 蛯名正義 27%
7 9 4 45 66 浜中俊 30%
7 7 5 67 86 内田博幸 22%
7 5 8 65 86 柴山雄一 23%
6 8 17 65 96 岩田康誠 32%
6 8 4 41 59 田辺裕信 30%
6 7 5 55 74 小牧太 24%
6 6 4 69 86 柴田大知 18%
6 5 4 51 66 松若風馬 22%
6 3 3 47 61 加藤祥太 19%
6 2 6 53 67 S.フォーリ 20%
5 6 3 41 56 池添謙一 25%
5 2 6 62 75 石川裕紀人 17%
5 0 6 52 63 太宰啓介 17%
4 6 7 55 72 藤岡康太 23%
4 5 5 41 55 吉田隼人 25%
4 4 5 72 85 大野拓弥 15%
4 4 4 38 51 松田大作 23%
4 3 7 50 64 吉田豊 21%
3 8 8 48 67 松岡正海 28%
3 8 7 48 66 松山弘平 27%
3 7 6 75 91 和田竜二 17%
3 6 5 42 56 F.ヴェロン 25%
3 3 5 49 60 鮫島克駿 18%
3 3 3 49 58 酒井学 15%
3 2 4 45 54 小崎綾也 16%
3 2 3 49 57 秋山真一郎 14%
3 2 2 48 55 丸山元気 12%
3 1 3 56 63 菱田裕二 11%
2 7 2 39 50 北村友一 22%
2 6 6 76 91 幸英明 15%
2 6 2 58 68 三浦皇成 14%
2 4 1 56 63 江田照男 11%
1 4 3 51 60 勝浦正樹 13%
0 4 4 50 59 柴田善臣 13%
0 1 1 54 59 井上敏樹 3%
2015

1着数 2着数 3着数 着外 騎手名 複勝率
16 9 6 35 67 C.デムーロ 46%
13 4 3 49 70 F.ベリー 28%
10 7 9 24 52 川田将雅 50%
10 5 9 46 70 浜中俊 34%
9 13 14 51 88 福永祐一 40%
9 8 7 64 88 岩田康誠 27%
9 6 7 45 69 武豊 31%
8 14 2 59 83 田辺裕信 28%
8 11 10 45 74 戸崎圭太 39%
8 7 8 79 103 幸英明 22%
8 5 6 35 54 横山典弘 35%
7 8 6 47 68 北村宏司 30%
7 7 2 53 70 松山弘平 22%
6 4 1 42 54 勝浦正樹 20%
5 9 9 43 67 後藤浩輝 34%
5 7 4 49 67 蛯名正義 23%
5 6 2 54 67 吉田豊 19%
5 5 6 58 75 柴山雄一 21%
5 5 4 42 56 藤岡佑介 25%
5 0 6 65 76 柴田大知 14%
4 11 7 54 76 小崎綾也 28%
4 7 2 44 58 藤岡康太 22%
4 6 8 42 61 内田博幸 29%
4 3 4 38 51 松若風馬 21%
4 0 7 44 55 D.バルジュ 20%
3 8 4 42 57 秋山真一郎 26%
3 7 2 55 68 和田竜二 17%
3 4 4 39 50 G.ブノワ 22%
3 2 4 48 58 大野拓弥 15%
3 2 1 44 50 江田照男 12%
3 1 7 50 61 石川裕紀人 18%
3 1 6 60 70 太宰啓介 14%
2 5 2 50 60 松岡正海 15%
2 2 5 52 61 三浦皇成 14%
2 1 5 52 61 吉田隼人 13%
1 4 6 41 53 国分優作 20%
1 3 2 58 64 義英真 9%
2014

1着数 2着数 3着数 着外 騎手名 複勝率
15 9 9 53 86 浜中俊 38%
13 11 8 44 76 C.ルメール 42%
12 5 9 24 50 川田将雅 52%
11 8 7 51 77 田辺裕信 33%
10 5 4 44 63 蛯名正義 30%
7 8 8 52 76 北村宏司 30%
7 6 6 44 63 後藤浩輝 30%
7 6 5 39 58 F.ベリー 31%
6 11 10 52 79 福永祐一 34%
6 10 5 35 56 武豊 37%
6 9 8 53 76 戸崎圭太 30%
6 6 8 48 68 内田博幸 29%
6 4 5 43 59 田中勝春 25%
5 9 3 49 66 三浦皇成 25%
5 3 8 40 57 藤岡康太 28%
4 9 10 60 84 岩田康誠 27%
4 7 4 65 80 和田竜二 18%
4 6 4 39 53 柴田善臣 26%
4 5 4 53 67 菱田裕二 19%
4 4 4 39 51 横山典弘 23%
4 2 2 45 53 吉田豊 15%
4 2 1 49 56 勝浦正樹 12%
3 3 16 61 85 幸英明 25%
3 3 4 44 55 松山弘平 18%
3 3 3 48 57 松岡正海 15%
3 3 2 42 50 丸山元気 16%
2 4 9 39 54 G.ブノワ 27%
2 4 4 46 56 酒井学 17%
2 3 2 44 51 江田照男 13%
2 2 0 63 67 柴田大知 5%
1 2 3 54 60 北村友一 10%
0 3 1 54 58 国分優作 6%

続きを読む
see more info at JRDV.sp