・JRDV外厩成績一覧
10回以上の出走があるもののみ掲載。
2016
1着数 | 2着数 | 3着数 | 着外 | 全 | 外厩名 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
184 | 186 | 184 | 1983 | 2558 | 21% | |
21 | 15 | 14 | 110 | 160 | ノーザンFしがらき | 31% |
17 | 12 | 9 | 80 | 119 | ノーザンF天栄 | 31% |
9 | 7 | 16 | 84 | 116 | グリーンウッド | 27% |
6 | 9 | 6 | 62 | 83 | 山元トレセン | 25% |
5 | 12 | 7 | 79 | 103 | 吉澤S-WEST | 23% |
5 | 2 | 3 | 43 | 54 | 小野瀬ファーム | 18% |
4 | 8 | 10 | 131 | 154 | 宇治田原優駿S | 14% |
4 | 3 | 7 | 80 | 95 | KSトレーニングC | 14% |
4 | 3 | 5 | 79 | 92 | 松風馬事センター | 13% |
4 | 0 | 0 | 26 | 30 | 信楽牧場 | 13% |
3 | 1 | 0 | 8 | 12 | 山岡トレセン | 33% |
3 | 0 | 1 | 13 | 17 | サーストン牧場 | 23% |
2 | 5 | 4 | 46 | 58 | 阿見TC | 18% |
2 | 2 | 3 | 17 | 24 | 西山牧場阿見分場 | 29% |
2 | 1 | 1 | 7 | 11 | ミッドウェイF | 36% |
2 | 1 | 0 | 15 | 18 | ムラセファーム | 16% |
2 | 0 | 0 | 14 | 16 | 辰美牧場 | 12% |
2 | 0 | 0 | 11 | 13 | ミルファーム千葉 | 15% |
1 | 5 | 1 | 22 | 29 | テンコーTC | 24% |
1 | 3 | 3 | 34 | 41 | 大山ヒルズ | 17% |
1 | 3 | 3 | 37 | 45 | 高橋TC | 15% |
1 | 3 | 1 | 16 | 21 | 小松TC | 23% |
1 | 2 | 3 | 9 | 15 | ジョイナスファーム | 40% |
1 | 2 | 1 | 16 | 20 | エスティF小見川 | 20% |
1 | 2 | 0 | 22 | 25 | 名張TC | 12% |
1 | 2 | 0 | 13 | 16 | ミホ分場 | 18% |
1 | 1 | 2 | 21 | 26 | awajiTC | 15% |
1 | 1 | 2 | 43 | 48 | 栗山育成牧場 | 8% |
1 | 1 | 2 | 27 | 31 | グリーンF甲南 | 12% |
1 | 1 | 1 | 46 | 49 | ビッグレッドF鉾田 | 6% |
1 | 1 | 0 | 21 | 23 | 千代田牧場 | 8% |
1 | 0 | 1 | 12 | 14 | 生田TF | 14% |
1 | 0 | 0 | 17 | 18 | ユタカファーム | 5% |
1 | 0 | 0 | 15 | 16 | ワコーFアカデミー | 6% |
0 | 2 | 0 | 17 | 20 | オークヒルファーム | 10% |
0 | 1 | 1 | 14 | 16 | ムロタHT | 12% |
0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 大東牧場 | 10% |
0 | 1 | 0 | 20 | 21 | 三重ホースTC | 4% |
0 | 0 | 3 | 11 | 15 | 和田牧場(千葉県) | 20% |
0 | 0 | 3 | 8 | 11 | アカデミー牧場 | 27% |
0 | 0 | 1 | 14 | 15 | アップヒル吉澤W内 | 6% |
0 | 0 | 0 | 10 | 10 | コスモヴューF | 0% |
0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ビッグレッドF | 0% |
2015
1着数 | 2着数 | 3着数 | 着外 | 全 | 外厩名 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
168 | 194 | 194 | 2005 | 2588 | 21% | |
22 | 11 | 7 | 76 | 116 | ノーザンFしがらき | 34% |
13 | 8 | 5 | 61 | 87 | グリーンウッド | 29% |
11 | 8 | 9 | 62 | 90 | ノーザンF天栄 | 31% |
10 | 7 | 7 | 110 | 134 | 宇治田原優駿S | 17% |
8 | 11 | 7 | 45 | 72 | 山元トレセン | 36% |
8 | 4 | 8 | 53 | 75 | 吉澤S-WEST | 26% |
7 | 6 | 3 | 77 | 95 | KSトレーニングC | 16% |
4 | 2 | 2 | 22 | 30 | 大山ヒルズ | 26% |
4 | 0 | 0 | 6 | 10 | 栄進牧場久世育成C | 40% |
3 | 4 | 4 | 69 | 82 | 松風馬事センター | 13% |
3 | 1 | 1 | 20 | 25 | 信楽牧場 | 20% |
2 | 0 | 0 | 12 | 14 | オークヒルファーム | 14% |
1 | 3 | 2 | 24 | 30 | 小野瀬ファーム | 20% |
1 | 2 | 1 | 38 | 42 | 高橋TC | 9% |
1 | 2 | 0 | 28 | 31 | 栗山育成牧場 | 9% |
1 | 1 | 3 | 11 | 16 | ミホ分場 | 31% |
1 | 1 | 2 | 25 | 29 | リバティーHN | 13% |
1 | 1 | 2 | 9 | 13 | awajiTC | 30% |
1 | 1 | 1 | 14 | 17 | エスティF小見川 | 17% |
1 | 1 | 0 | 14 | 16 | テンコーTC | 12% |
1 | 1 | 0 | 16 | 18 | 湖南牧場 | 11% |
1 | 0 | 1 | 12 | 14 | ムラセファーム | 14% |
1 | 0 | 1 | 21 | 24 | 西山牧場阿見分場 | 8% |
1 | 0 | 1 | 13 | 15 | ジョイナスファーム | 13% |
1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 井ノ岡TC | 9% |
0 | 1 | 2 | 26 | 29 | グリーンF甲南 | 10% |
0 | 1 | 1 | 16 | 18 | 三重ホースTC | 11% |
0 | 1 | 1 | 26 | 28 | ビッグレッドF鉾田 | 7% |
0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 名張TC | 20% |
0 | 1 | 1 | 9 | 12 | 生田TF | 16% |
0 | 1 | 0 | 9 | 10 | ドリームファーム | 10% |
0 | 1 | 0 | 13 | 14 | 栗東ホースクラブ | 7% |
0 | 0 | 2 | 13 | 15 | 和田牧場(千葉県) | 13% |
0 | 0 | 1 | 9 | 10 | ワコーFアカデミー | 10% |
0 | 0 | 1 | 10 | 12 | 小松TC | 8% |
0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 山岡トレセン | 0% |
0 | 0 | 0 | 14 | 14 | ミルファーム千葉 | 0% |
0 | 0 | 0 | 18 | 20 | サーストン牧場 | 0% |
2014
1着数 | 2着数 | 3着数 | 着外 | 全 | 外厩名 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
170 | 154 | 160 | 1790 | 2291 | 21% | |
14 | 18 | 9 | 90 | 132 | ノーザンFしがらき | 31% |
11 | 7 | 3 | 47 | 68 | 山元トレセン | 30% |
8 | 10 | 14 | 112 | 146 | 宇治田原優駿S | 21% |
6 | 6 | 10 | 74 | 97 | ノーザンF天栄 | 22% |
6 | 4 | 3 | 41 | 55 | 吉澤S-WEST | 23% |
6 | 3 | 5 | 63 | 77 | 松風馬事センター | 18% |
5 | 7 | 7 | 86 | 105 | グリーンウッド | 18% |
2 | 4 | 1 | 17 | 25 | グリーンF甲南 | 28% |
2 | 2 | 1 | 18 | 23 | 西山牧場阿見分場 | 21% |
2 | 2 | 1 | 11 | 16 | 高橋TC | 31% |
2 | 2 | 0 | 7 | 11 | 栄進牧場久世育成C | 36% |
2 | 1 | 1 | 13 | 17 | awajiTC | 23% |
2 | 0 | 4 | 11 | 17 | 信楽牧場 | 35% |
2 | 0 | 1 | 12 | 15 | 栗東ホースクラブ | 20% |
1 | 5 | 10 | 73 | 90 | KSトレーニングC | 17% |
1 | 3 | 1 | 9 | 14 | ヒルサイドS | 35% |
1 | 2 | 2 | 30 | 35 | ビッグレッドF鉾田 | 14% |
1 | 2 | 1 | 23 | 27 | 和田牧場(千葉県) | 14% |
1 | 2 | 1 | 18 | 22 | 大山ヒルズ | 18% |
1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 湖南牧場 | 23% |
1 | 1 | 1 | 9 | 12 | ファンタストクラブ | 25% |
1 | 1 | 0 | 10 | 12 | ワコーFアカデミー | 16% |
1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 茨城県 | 10% |
0 | 3 | 1 | 20 | 24 | サーストン牧場 | 16% |
0 | 2 | 3 | 16 | 21 | テンコーTC | 23% |
0 | 2 | 1 | 38 | 41 | 小野瀬ファーム | 7% |
0 | 2 | 1 | 13 | 16 | 生田TF | 18% |
0 | 1 | 3 | 19 | 23 | ミホ分場 | 17% |
0 | 1 | 0 | 12 | 13 | 武田牧場 | 7% |
0 | 1 | 0 | 9 | 11 | エスティF小見川 | 9% |
0 | 1 | 0 | 11 | 12 | 千代田牧場 | 8% |
0 | 1 | 0 | 13 | 14 | リバティーHN | 7% |
0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 大東牧場 | 10% |
0 | 1 | 0 | 24 | 25 | 三重ホースTC | 4% |
0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 井ノ岡TC | 9% |
0 | 0 | 1 | 10 | 12 | アカデミー牧場 | 8% |
0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 添田牧場 | 0% |
0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 小松TC | 0% |
0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 三田馬事公苑 | 0% |
0 | 0 | 0 | 31 | 32 | 栗山育成牧場 | 0% |
続きを読む
see more info at JRDV.sp