■にほんブログ村トラコミュ
東京新聞杯(2017)
東京新聞杯データ分析
東京新聞杯のデータ展望です。
枠順、出走馬が確定しました。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 過去10年の枠別成績 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダイワリベラル | 北村 宏司 | 1-1-5-16 | 10.5% | 36.8% |
| 2 | 2 | ブラックスピネル | M.デムーロ | 0-3-0-14 | 17.6% | 17.6% |
| 3 | 3 | マイネルアウラート | 柴田 大知 | 4-2-0-14 | 30.0% | 30.0% |
| 4 | 4 | ストーミーシー | 江田 照男 | 3-0-2-15 | 15.0% | 25.0% |
| 5 | 5 | プロディガルサン | 田辺 裕信 | 0-1-1-18 | 5.0% | 10.0% |
| 6 | 6 | ブラックムーン | 内田 博幸 | 1-1-2-16 | 10.0% | 20.0% |
| 7 | 7 | エアスピネル | 武 豊 | 0-2-0-18 | 10.0% | 10.0% |
| 8 | タガノブルグ | 吉田 隼人 | ||||
| 8 | 9 | ロイカバード | 横山 典弘 | 1-0-0-18 | 5.3% | 5.3% |
| 10 | ヤングマンパワー | 戸崎 圭太 |
枠順、出走馬、騎手に加えて、過去10年の枠別成績(連対率、複勝率)を記載しています。 続きを読む
see more info at 専ら軸馬・穴馬 2017 データ 血統 予想