3/26(日) 中京11R(WIN5対象) 第47回高松宮記念(G1) 芝1200m
◆レース動画
<トラコミュ>
高松宮記念(2017) 高松宮記念 データ分析
◆レース結果と配当
| 着 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 父 | 斤量 | 騎S | タイム | 人 | 通過 順位 |
上3F | 調S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | セイウンコウセイ | 牡4 | アドマイヤムーン | 57 | 幸英 | 1.08.7 | 5 | 04-04 | 34.5 | 上原 |
| 2 | 3 | レッツゴードンキ | 牝5 | キングカメハメハ | 55 | 岩田 | 1.08.9 | 2 | 13-12 | 33.9 | 梅田 |
| 3 | 7 | レッドファルクス | 牡6 | スウェプトオーヴァーボード | 57 | M. | 1.09.0 | 1 | 08-06 | 34.6 | 尾関 |
| 4 | 1 | ティーハーフ | 牡7 | ストーミングホーム | 57 | 国分 | 1.09.3 | 16 | 11-09 | 34.6 | 西浦 |
| 5 | 2 | フィエロ | 牡8 | ディープインパクト | 57 | 内田 | 1.09.3 | 7 | 15-15 | 34.1 | 藤原 |
| 6 | 14 | トーキングドラム | 牡7 | キングカメハメハ | 57 | 藤岡 | 1.09.4 | 10 | 10-09 | 34.7 | 斎藤 |
| 7 | 11 | スノードラゴン | 牡9 | アドマイヤコジーン | 57 | 大野 | 1.09.4 | 11 | 11-12 | 34.5 | 高木 |
| 8 | 17 | ナックビーナス | 牝4 | ダイワメジャー | 55 | 石川 | 1.09.5 | 12 | 06-08 | 34.9 | 杉浦 |
| 9 | 13 | ソルヴェイグ | 牝4 | ダイワメジャー | 55 | 田辺 | 1.09.5 | 6 | 06-06 | 35.1 | 鮫島 |
| 10 | 12 | メラグラーナ | 牝5 | Fastnet Rock | 55 | 戸崎 | 1.09.6 | 3 | 13-12 | 34.6 | 池添 |
| 11 | 15 | ヒルノデイバロー | 牡6 | マンハッタンカフェ | 57 | 四位 | 1.09.7 | 9 | 15-15 | 34.5 | 昆貢 |
| 12 | 8 | バクシンテイオー | 牡8 | サクラバクシンオー | 57 | シュ | 1.09.7 | 17 | 15-15 | 34.6 | 堀宣 |
| 13 | 4 | ラインスピリット | 牡6 | スウェプトオーヴァーボード | 57 | 森一 | 1.09.8 | 14 | 02-01 | 36.0 | 松永 |
| 14 | 10 | クリスマス | 牝6 | バゴ | 55 | 藤岡 | 1.10.0 | 13 | 08-09 | 35.3 | 伊藤 |
| 15 | 9 | シュウジ | 牡4 | キンシャサノキセキ | 57 | 川田 | 1.10.1 | 4 | 01-02 | 36.3 | 須貝 |
| 16 | 18 | ワンスインナムーン | 牝4 | アドマイヤムーン | 55 | 石橋 | 1.10.2 | 8 | 04-04 | 36.0 | 斎藤 |
| 17 | 5 | レッドアリオン | 牡7 | アグネスタキオン | 57 | 菱田 | 1.10.3 | 18 | 18-18 | 35.0 | 橋口 |
| 18 | 16 | トウショウピスト | 牡5 | ヨハネスブルグ | 57 | 吉田 | 1.11.0 | 15 | 03-03 | 37.0 | 角田 |
通過 33.8-45.2-56.5-68.7
上り 68.7-56.4-46.1-34.9
平均 1F:11.45 / 3F:34.35
単勝 6 \870円
複勝 6 \230円 / 3 \180円 / 7 \160円
枠連 2-3 \2,490円 (13)
馬連 03-06 \2,150円 (10)
ワイド 03-06 \770円 (8)/ 06-07 \700円 (6)/ 03-07 \480円 (1)
馬単 06-03 \4,750円 (24)
3連複 03-06-07 \3,230円 (6/816)
3連単 06-03-07 \23,880円 (75/4896)
◆レース後の騎手コメント
後ほど。閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
【PR】 的中率を高める為のサポートシステム
簡単にいうと指数予想です。どういった内容になっているかというと、
過去のデータに基いて、上位入賞の可能性が高い馬を自動で選出。
その過去のデータというのは、オリジナルの4つのデータ
スピード指数
適正指数
統計データ
血統理論
を掛け合わせたて生まれたデータです。
この新指数の使い方をマスターすれば、毎週の競馬が本当に楽しくなります!
自分の予想で、【 勝てる競馬 】ができるようになります。
利用料金は、
週末レースの1R~6Rまでの指数を見るのは、「無料」
週末レースの7R~12Rまでの指数を見るのは、「月1,980円の有料」
有料情報には、無料情報では提供していない、「買い目」の提供もありますが、とりあえずは無料情報から試してみるのもいいかもしれませんね!
この情報はまだ限られた人にしか知られていません。
うまコラボは【 勝てる競馬 】へ導いてくれます!
無料登録はコチラから!
>>> http://www.collabo-n.com/
see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~