1: 2017/03/30(木) 16:42:48.21 ID:CAP_USER9
1 5 5 ケイティブレイブ JRA 牡 4 58.0 福永祐.(JRA) 目野哲 502 4 2:02:5
2 2 2 ピオネロ JRA 牡 6 54.0 戸崎圭.(JRA) 松永幹 508 . 12 2:02:8 1 1/2
3 6 6 カツゲキキトキト. 愛知 牡 4 54.0 大畑雅(愛知) 錦見勇 514 4 2:02:9 1/2
4 1 1 モルトベーネ JRA 牡 5 54.0 Mデムーロ(JRA)松永昌 470 . -6 2:03:8 4
5 8 8 オールブラッシュ JRA 牡 5 59.0 ルメール (JRA) 村山明 492 7 2:04:8 5
6 7 7 ドリームキラリ. JRA 牡 5 54.0 川田将.(JRA) 矢作芳 488 0 2:06:1 6
7 4 4 ヴェリイブライト. 愛知 牡 7 54.0 加藤聡(愛知) 川西毅 494 0 2:07:5 7
8 8 9 ナスノアオバ. 笠松 牡 6 54.0 森島貴(笠松) 水野善 528 . -5 2:08:5 5
9 3 3 トロヴァオ 大井 牡 4 54.0 森泰斗(船橋) 荒山勝 454 -17 2:09:8 6
払戻金
単勝5 450円 複勝5 160円 2 190円 6 360円 枠連2-5 990円 馬連2-5 1030円
馬単5-2 2100円 ワイド2-5 360円 5-6 730円 2-6 850円
3連複2-5-6 3410円 3連単5-2-6 14760円
※出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください
レース結果:NAR
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/TodayRaceInfo/RaceMarkTable?k_raceDate=2017%2f03%2f30&k_raceNo=11&k_babaCode=24
2 2 2 ピオネロ JRA 牡 6 54.0 戸崎圭.(JRA) 松永幹 508 . 12 2:02:8 1 1/2
3 6 6 カツゲキキトキト. 愛知 牡 4 54.0 大畑雅(愛知) 錦見勇 514 4 2:02:9 1/2
4 1 1 モルトベーネ JRA 牡 5 54.0 Mデムーロ(JRA)松永昌 470 . -6 2:03:8 4
5 8 8 オールブラッシュ JRA 牡 5 59.0 ルメール (JRA) 村山明 492 7 2:04:8 5
6 7 7 ドリームキラリ. JRA 牡 5 54.0 川田将.(JRA) 矢作芳 488 0 2:06:1 6
7 4 4 ヴェリイブライト. 愛知 牡 7 54.0 加藤聡(愛知) 川西毅 494 0 2:07:5 7
8 8 9 ナスノアオバ. 笠松 牡 6 54.0 森島貴(笠松) 水野善 528 . -5 2:08:5 5
9 3 3 トロヴァオ 大井 牡 4 54.0 森泰斗(船橋) 荒山勝 454 -17 2:09:8 6
払戻金
単勝5 450円 複勝5 160円 2 190円 6 360円 枠連2-5 990円 馬連2-5 1030円
馬単5-2 2100円 ワイド2-5 360円 5-6 730円 2-6 850円
3連複2-5-6 3410円 3連単5-2-6 14760円
※出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください
レース結果:NAR
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/TodayRaceInfo/RaceMarkTable?k_raceDate=2017%2f03%2f30&k_raceNo=11&k_babaCode=24
続きを読む
see more info at ☆うまなみ・競馬にゅーす速報