2017年5月14日日曜日

平安ステークス 特別登録と「外厩」データ

平安ステークス 過去成績・過去の位置取りシート

京都 ダート 1900m

馬番 馬名 騎手 斤量 調教師 前走 着順 IDM 後差 詰脚 入厩日 今走外厩 前走外厩
1 クリソライト 58 音無秀孝   ダイオライト記念 ダ2400 1 71 0. -9.9 04/27 ノーザンFしがらき
2 クリノスターオー 56 高橋義忠   コリアC ダ1800 2 0. -9.9 04/11 宇治田原優駿S
3 ケイティブレイブ 58 目野哲也   名古屋大賞典 ダ1900 1 70 0. -9.9 /
4 ドリームキラリ 56 矢作芳人   かきつばた記念 ダ1400 7 57 0. -9.9 /
5 ピオネロ 56 松永幹夫   名古屋大賞典 ダ1900 2 67 0. -9.9 04/22 ノーザンFしがらき
6 コパノチャーリー 56 村山明    桃山ステークス   ダ1900 1 67 0.1 0.7 /
7 マイネルバイカ 56 西村真幸   ブリリアントS   ダ2100 5 63 -0.1 -0.9 /
8 リーゼントロック 56 矢作芳人   アンタレスS・G3 ダ1800 4 69 -0.2 -0.1 04/29 三重ホースTC
9 アスカノロマン 57 川村禎彦   アンタレスS・G3 ダ1800 5 70 -0.3 -0.1 /
10 グレイトパール 56 中内田充正  仁川ステークス   ダ2000 1 70 -0.3 0.4 04/25 グリーンウッド グリーンウッド
11 マイネルクロップ 56 飯田雄三   アンタレスS・G3 ダ1800 10 67 -0.4 -0.3 /
12 ヨヨギマック 56 岡田稲男   ベテルギウスS   ダ2000 3 60 -0.4 -0.5 04/06 名張TC
13 ラストインパクト 57 角居勝彦   東海ステークスG2 ダ1800 9 67 -0.5 -0.1 04/26 ノーザンFしがらき
14 ロンドンタウン 57 牧田和弥   アンタレスS・G3 ダ1800 2 70 -0.5 0.2 /
15 メイショウウタゲ 56 安達昭夫   総武ステークス   ダ1800 9 60 -0.6 -0.3 05/03 宇治田原優駿S
16 ロワジャルダン 56 戸田博文   アンタレスS・G3 ダ1800 3 70 -0.6 0.3 / 山元トレセン
17 エルマンボ 56 堀宣行    ベテルギウスS   ダ2000 8 57 -0.8 -0.7 04/22 ノーザンファーム ノーザンFしがらき
18 グレンツェント 58 加藤征弘   アンタレスS・G3 ダ1800 9 70 -0.8 0.2 / ノーザンF天栄
19 アメリカンウィナー 56 戸田博文   ブリリアントS   ダ2100 11 51 -1.0 -1.4 / 吉澤S-EAST
20 タガノゴールド 56 川村禎彦   上賀茂ステークス  ダ1800 1 66 -1.1 1.9 /
21 タガノエスプレッソ 56 五十嵐忠男  アンタレスS・G3 ダ1800 7 69 -1.2 0.7 / 宇治田原優駿S
22 メイショウイチオシ 56 庄野靖志   ブリリアントS   ダ2100 15 36 -1.2 -3.2 / 宇治田原優駿S
23 メイショウヒコボシ 56 安達昭夫   オアシスステークス ダ1600 14 51 -1.9 -0.1 / 宇治田原優駿S
24 カゼノコ 58 野中賢二   オアシスステークス ダ1600 4 65 -2.4 1.8 / 名張TC

5月での開催は2013年から。
続きを読む
see more info at JRDV.sp