6/14(水) 川崎11R(20:10) 第53回関東オークス(Jpn2) ダート2100m
◆過去10年間の1-3着馬
| 年度 | 1着馬 | 2着馬 | 3着馬 |
|---|---|---|---|
| 2016 | タイニーダンサー | ミスミランダー | アルセナーレ |
| 2015 | ホワイトフーガ | ポムフィリア | トーセンマリオン |
| 2014 | エスメラルディーナ | トーコーニーケ | アムールブリエ |
| 2013 | アムールポエジー | オメガインベガス | モンシュシュ |
| 2012 | アスカリーブル | サトノジョリー | シラヤマヒメ |
| 2011 | カラフルデイズ | ピュアオパール | マニエリスム |
| 2010 | シンメイフジ | ハーミア | ギンガセブン |
| 2009 | ラヴェリータ | ツクシヒメ | アンペア |
| 2008 | ユキチャン | プロヴィナージュ | ブライズメイト |
| 2007 | ホワイトメロディー | ケアレスウィスパー | アルヴィス |
<トラコミュ>
関東オークス(2017)
◆人気別実績
| 人気 | 1着 | 構成 | 1-2着 | 構成 | 1-3着 | 構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 5 | 50.0% | 7 | 35.0% | 8 | 26.7% |
| 2人気 | 4 | 40.0% | 5 | 25.0% | 7 | 23.3% |
| 3人気 | 1 | 10.0% | 1 | 5.0% | 2 | 6.7% |
| 4人気 | 0 | 0.0% | 3 | 15.0% | 3 | 10.0% |
| 1~4人気 | 10 | 100.0% | 16 | 80.0% | 20 | 66.7% |
| 5~9人気 | 0 | 0.0% | 4 | 20.0% | 9 | 30.0% |
| 10人気以下 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 3.3% |
◆3連単・3連複などの配当
| 年度 | 1 着 馬 |
⇒ | 2 着 馬 |
⇒ | 3 着 馬 |
単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | ⇒ | 7 | ⇒ | 1 | 310 | 6,430 | 8,550 | 4,230 | 37,780 |
| 2015 | 2 | ⇒ | 4 | ⇒ | 8 | 390 | 1,180 | 1,840 | 13,800 | 40,240 |
| 2014 | 1 | ⇒ | 5 | ⇒ | 2 | 180 | 1,610 | 2,350 | 1,070 | 6,280 |
| 2013 | 2 | ⇒ | 1 | ⇒ | 3 | 400 | 360 | 890 | 490 | 2,240 |
| 2012 | 3 | ⇒ | 2 | ⇒ | 8 | 540 | 1,110 | 2,750 | 13,850 | 60,200 |
| 2011 | 1 | ⇒ | 5 | ⇒ | 2 | 320 | 2,000 | 3,490 | 2,290 | 15,860 |
| 2010 | 1 | ⇒ | 4 | ⇒ | 10 | 320 | 2,200 | 2,820 | 40,630 | 108,860 |
| 2009 | 1 | ⇒ | 6 | ⇒ | 8 | 130 | 1,340 | 1,560 | 19,200 | 53,160 |
| 2008 | 2 | ⇒ | 1 | ⇒ | 5 | 280 | 460 | 910 | 2,140 | 6,970 |
| 2007 | 1 | ⇒ | 4 | ⇒ | 7 | 250 | 870 | 1,180 | 6,440 | 15,040 |
◆所属別実績
| 年度 | 1着馬 | 2着馬 | 3着馬 |
|---|---|---|---|
| 2016 | JRA東 | 地方 | JRA東 |
| 2015 | JRA東 | JRA東 | 地方 |
| 2014 | JRA東 | 地方 | JRA西 |
| 2013 | JRA西 | JRA東 | JRA西 |
| 2012 | 地方 | JRA西 | 地方 |
| 2011 | JRA西 | JRA東 | 地方 |
| 2010 | JRA西 | 地方 | 地方 |
| 2009 | JRA西 | 地方 | 地方 |
| 2008 | JRA東 | JRA東 | 地方 |
| 2007 | JRA西 | JRA西 | JRA西 |
◆脚質別実績
※コーナー通過順位| 年度 | 場 | 数 | 1着馬 | 2着馬 | 3着馬 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 重 | 14 | 3-3-2-1 | 4-3-4-3 | 1-1-1-1 | 02:19.1 |
| 2015 | 稍 | 13 | 1-1-1-1 | 5-5-4-3 | 8-6-6-5 | 02:18.3 |
| 2014 | 不 | 12 | 1-1-1-1 | 4-3-5-2 | 6-7-7-9 | 02:16.6 |
| 2013 | 重 | 14 | 2-2-1-1 | 3-3-2-2 | 5-6-3-3 | 02:15.7 |
| 2012 | 不 | 14 | 7-6-4-3 | 2-2-1-1 | 4-4-2-2 | 02:14.1 |
| 2011 | 稍 | 14 | 3-3-4-2 | 1-1-1-1 | 6-7-5-4 | 02:15.9 |
| 2010 | 重 | 14 | 4-3-3-2 | 6-6-4-4 | 2-2-2-3 | 02:13.1 |
| 2009 | 重 | 14 | 3-3-2-2 | 4-4-5-4 | 1-1-1-1 | 02:15.5 |
| 2008 | 良 | 14 | 1-1-1-1 | 10-10-8-5 | 7-6-3-3 | 02:14.7 |
| 2007 | 良 | 14 | 5-6-3-1 | 12-12-8-5 | 3-3-3-4 | 02:16.5 |
◆枠番別実績
| 枠 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
全出 走数 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
| 2枠 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
| 3枠 | 1 | 1 | 1 | 15 | 18 | 5.6% | 11.1% | 16.7% |
| 4枠 | 0 | 1 | 5 | 13 | 19 | 0.0% | 5.3% | 31.6% |
| 5枠 | 3 | 3 | 0 | 14 | 20 | 15.0% | 30.0% | 30.0% |
| 6枠 | 0 | 3 | 2 | 15 | 20 | 0.0% | 15.0% | 25.0% |
| 7枠 | 1 | 0 | 2 | 17 | 20 | 5.0% | 5.0% | 15.0% |
| 8枠 | 3 | 1 | 0 | 16 | 20 | 15.0% | 20.0% | 20.0% |
閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
【PR】
今回、ご紹介させて頂いてるサイトは業界では有名なサイトです。
なぜ有名なのかと言うと...
誰でも簡単に利益を出せる確率が“異常に高い”からです。
何だかんだ言っても、結局は利益が全てですよね。
重ね重ねになりますが、その驚きの情報が今なら“完全無料”です。
つまり、完全無料で
「本当の情報かどうか?」を試せると言うことです。
この無料情報で
的中する事が出来なければ二度と誰にも相手にしてもらえません。
裏を返せば自信があるからこそ、全ての情報を無料で公開できるのです。
▼▼▼どうぞ、大いにご期待下さい!▼▼▼
see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~