6/21(水) 船橋11R(20:15) 第20回京成盃グランドマイラーズ(S3) ダート1600m
◆過去10年間の1-3着馬
年度 | 1着馬 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|
2016 | レガルスイ | プリンセスバリュー | グランディオーソ |
2015 | ソルテ | トーセンアドミラル | グランディオーソ |
2014 | トーセンアドミラル | ソルテ | セイントメモリー |
2013 | セイントメモリー | プレファシオ | アスカリーブル |
2012 | マグニフィカ | トーセンピングス | ディアーウィッシュ |
2011 | ディアーウィッシュ | カキツバタロイヤル | ドリームトレジャー |
2010 | ディアーウィッシュ | トーセンアーチャー | ヴァイタルシーズ |
2009 | セレン | クレイアートビュン | エースオブタッチ |
2008 | コアレスデジタル | ベルモントサンダー | トップサバトン |
2007 | ナイキアディライト | ブルーローレンス | トロットテイオー |
1着馬 2着馬 3着馬
<トラコミュ>
本日の南関競馬予想
◆人気別実績
人気 | 1着 | 構成 | 1-2着 | 構成 | 1-3着 | 構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人気 | 5 | 50.0% | 7 | 35.0% | 7 | 23.3% |
2人気 | 1 | 10.0% | 3 | 15.0% | 5 | 16.7% |
3人気 | 1 | 10.0% | 3 | 15.0% | 4 | 13.3% |
4人気 | 0 | 0.0% | 1 | 5.0% | 2 | 6.7% |
1~4人気 | 7 | 70.0% | 14 | 70.0% | 18 | 60.0% |
5~9人気 | 3 | 30.0% | 6 | 30.0% | 10 | 33.3% |
10人気以下 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 6.7% |
◆3連単・3連複などの配当
年度 | 1 着 馬 |
⇒ | 2 着 馬 |
⇒ | 3 着 馬 |
単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 3 | ⇒ | 9 | ⇒ | 6 | 580 | 9,670 | 14,640 | 36,180 | 202,480 |
2015 | 1 | ⇒ | 8 | ⇒ | 3 | 260 | 1,920 | 2,760 | 2,920 | 14,360 |
2014 | 1 | ⇒ | 2 | ⇒ | 4 | 360 | 570 | 970 | 1,070 | 3,880 |
2013 | 8 | ⇒ | 2 | ⇒ | 11 | 3,070 | 5,000 | 16,090 | 77,030 | 490,340 |
2012 | 8 | ⇒ | 1 | ⇒ | 5 | 2,360 | 5,770 | 12,530 | 13,850 | 163,390 |
2011 | 1 | ⇒ | 3 | ⇒ | 11 | 240 | 420 | 800 | 4,600 | 16,360 |
2010 | 2 | ⇒ | 1 | ⇒ | 9 | 350 | 640 | 1,350 | 6,200 | 29,730 |
2009 | 1 | ⇒ | 4 | ⇒ | 2 | 210 | 640 | 970 | 1,500 | 4,650 |
2008 | 8 | ⇒ | 6 | ⇒ | 2 | 6,140 | 23,370 | 65,600 | 29,400 | 384,860 |
2007 | 1 | ⇒ | 3 | ⇒ | 7 | 160 | 540 | 750 | 5,100 | 14,820 |
◆牲齢別実績
牲齢 | 1着 | 勝率 | 1-2着 | 連対率 | 1-3着 | 複勝率 | 出走 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4歳馬 | 1 | 6.7% | 2 | 13.3% | 4 | 26.7% | 15 |
5歳馬 | 3 | 20.0% | 5 | 33.3% | 7 | 46.7% | 15 |
6歳馬 | 2 | 5.3% | 7 | 18.4% | 9 | 23.7% | 38 |
7歳馬 | 3 | 11.1% | 4 | 14.8% | 6 | 22.2% | 27 |
8歳馬 | 1 | 4.5% | 2 | 9.1% | 4 | 18.2% | 22 |
9歳馬 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 14 |
10歳馬 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 |
牡・セ馬 | 10 | 7.8% | 19 | 14.8% | 28 | 21.9% | 128 |
牝馬 | 0 | 0.0% | 1 | 16.7% | 2 | 33.3% | 6 |
◆重量別実績
重量 | 全出 走数 |
1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
53.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
54.0 | 16 | 2 | 0 | 3 | 12.5% | 12.5% | 31.3% |
56.0 | 107 | 7 | 9 | 7 | 6.5% | 15.0% | 21.5% |
57.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
58.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
◆脚質別実績
※コーナー通過順位年度 | 場 | 数 | 1着馬 | 2着馬 | 3着馬 | ペース | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 重 | 14 | 1-1-1-1 | 4-3-3-2 | 13-12-13-11 | 35.9-39.0 | 01:39.7 |
2015 | 重 | 13 | 2-2-2-1 | 5-5-4-4 | 8-8-7-6 | 35.4-39.5 | 01:39.5 |
2014 | 良 | 14 | 2-2-1-1 | 6-6-6-4 | 1-1-1-2 | 36.8-37.8 | 01:39.1 |
2013 | 稍 | 14 | 1-1-1-1 | 3-4-3-3 | 10-7-7-6 | 36.1-38.6 | 01:38.7 |
2012 | 重 | 14 | 2-2-1-2 | 1-1-1-1 | 4-4-3-3 | 36.4-38.5 | 01:38.9 |
2011 | 良 | 13 | 2-2-2-1 | 5-5-5-6 | 11-11-12-11 | 36.7-39.0 | 01:40.8 |
2010 | 稍 | 13 | 1-1-1-1 | 8-8-5-3 | 2-2-2-2 | 35.4-38.7 | 01:38.5 |
2009 | 稍 | 13 | 12-12-10-6 | 2-2-1-1 | 2-3-4-3 | 36.0-39.3 | 01:39.9 |
2008 | 良 | 13 | 8-7-7-4 | 11-10-9-7 | 5-4-5-3 | 36.2-38.2 | 01:38.6 |
2007 | 良 | 13 | 1-1-1-1 | 3-3-3-2 | 8-8-8-6 | 35.9-38.3 | 01:39.3 |
◆枠番別実績
枠 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
全出 走数 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
2枠 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0.0% | 11.1% | 22.2% |
3枠 | 1 | 2 | 1 | 14 | 18 | 5.6% | 16.7% | 22.2% |
4枠 | 1 | 2 | 1 | 15 | 19 | 5.3% | 15.8% | 21.1% |
5枠 | 1 | 0 | 2 | 16 | 19 | 5.3% | 5.3% | 15.8% |
6枠 | 1 | 1 | 0 | 18 | 20 | 5.0% | 10.0% | 10.0% |
7枠 | 4 | 2 | 1 | 13 | 20 | 20.0% | 30.0% | 35.0% |
8枠 | 2 | 1 | 3 | 13 | 19 | 10.5% | 15.8% | 31.6% |
閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
【PR】
今回、ご紹介させて頂いてるサイトは業界では有名なサイトです。
なぜ有名なのかと言うと...
誰でも簡単に利益を出せる確率が“異常に高い”からです。
何だかんだ言っても、結局は利益が全てですよね。
重ね重ねになりますが、その驚きの情報が今なら“完全無料”です。
つまり、完全無料で
「本当の情報かどうか?」を試せると言うことです。
この無料情報で
的中する事が出来なければ二度と誰にも相手にしてもらえません。
裏を返せば自信があるからこそ、全ての情報を無料で公開できるのです。
▼▼▼どうぞ、大いにご期待下さい!▼▼▼
see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~