2017年新馬戦成績
「追」は「追い切り」指数上位3位以内。コンビニ版「外厩」シートの新馬戦では「調教」印、「追い切り」指数上位を掲載してあります。
日付 | 場 | 距離 | 人気 | 馬名 | 父名 | 調教師名 | 外厩 | 追切順 | 調教 | 人気 | 馬名 | 調教師名 | 外厩 | 追指数 | 調教 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-06/03 | 東京 | 1400 | 3 | ヴィオトポス | マツリダゴッホ | 田村康仁 | ビッグレッドF真歌 | 追 | ○ | 2 | ブショウ | 尾関知人 | ノーザンF天栄 | ▲ | |
17-06/03 | 阪神 | 1600 | 1 | ケイアイノーテック | ディープインパクト | 平田修 | 吉澤S-WEST | 追 | ◎ | 6 | バイオレントブロー | 佐々木晶三 | ノーザンFしがらき | ||
17-06/04 | 東京 | 1600 | 2 | ステルヴィオ | ロードカナロア | 木村哲也 | ノーザンF天栄 | ▲ | 1 | サトノオンリーワン | 堀宣行 | 追分リリーバレー | ○ | ||
17-06/04 | 阪神 | 1400 | 2 | ヴァイザー | ノヴェリスト | 高橋亮 | ノーザンF天栄 | △ | 3 | タガノスカイハイ | 角田晃一 | 宇治田原優駿S | 追 | ◎ | |
17-06/10 | 東京 | 1400 | 4 | プレトリア | ヨハネスブルグ | 中川公成 | ブリーズアップS中 | 注 | 1 | レピアーウィット | 堀宣行 | ノーザンF空港 | 追 | ○ | |
17-06/10 | 阪神 | 1400 | 2 | アマルフィコースト | ダイワメジャー | 牧田和弥 | グリーンウッド | 追 | ○ | 3 | スカーレットカラー | 高橋亮 | 大山ヒルズ | ▲ | |
17-06/11 | 東京 | 1800 | 1 | ジナンボー | ディープインパクト | 堀宣行 | ノーザンF空港 | 追 | ○ | 10 | ダンシングチコ | 大竹正博 | 山元トレセン | ||
17-06/11 | 東京 | 1600 | 2 | ホーリーレジェンド | アイルハヴアナザー | 栗田博憲 | ノーザンファーム | ◎ | 4 | リープフラウミルヒ | 相沢郁 | ビッグレッドF | ▽ | ||
17-06/11 | 阪神 | 1200 | 2 | アイアンクロー | アドマイヤムーン | 斉藤崇史 | チャンピオンズF | ○ | 7 | ナムラバンザイ | 目野哲也 | セイクリットF | |||
17-06/17 | 函館 | 1000 | 1 | ベイビーキャズ | アルデバラン | 矢野英一 | ブリーズアップS中 | 追 | ○ | 4 | ディアバビアナ | 高橋裕 | ディアレストCE | ▲ | |
17-06/17 | 東京 | 1400 | 1 | マイネルユキツバキ | アイルハヴアナザー | 高木登 | ビッグレッドF真歌 | ◎ | 6 | コスモジョーカー | 和田雄二 | ビッグレッドF | |||
17-06/17 | 阪神 | 1200 | 6 | ゴールドクイーン | シニスターミニスター | 坂口正則 | 北海道 | 追 | △ | 3 | ヴィグラスファイア | 萩原清 | ノーザンF天栄 | 追 | 注 |
17-06/18 | 函館 | 1200 | 4 | ナンヨープランタン | ルーラーシップ | 松永幹夫 | ノーザンF空港 | 追 | ○ | 6 | カシアス | 清水久詞 | ヒイラギS(名張) | △ | |
17-06/18 | 東京 | 1600 | 1 | テンクウ | ヨハネスブルグ | 奥村武 | ジョイナスファーム | 追 | ◎ | 4 | ニシノベースマン | 森秀行 | awajiTC | 追 | △ |
17-06/18 | 東京 | 1400 | 2 | ムスコローソ | ヘニーヒュージズ | 手塚貴久 | ノーザンF天栄 | ◎ | 5 | リンシャンカイホウ | 田中剛 | 吉澤S-WEST | △ | ||
17-06/18 | 阪神 | 1600 | 3 | コスモインザハート | ハーツクライ | 西園正都 | ビッグレッドF鉾田 | 追 | 注 | 4 | ラテュロス | 高野友和 | グリーンウッド | ▲ | |
17-06/24 | 函館 | 1200 | 4 | アリア | ダイワメジャー | 沖芳夫 | 山元トレセン | ◎ | 1 | ダンツクレイオー | 本田優 | グリーンウッド | 追 | ○ | |
17-06/24 | 函館 | 1000 | 1 | モルトアレグロ | スペイツタウン | 武井亮 | 山元トレセン | 追 | ◎ | 6 | キタノナシラ | 坂口正則 | 門別町 | △ | |
17-06/24 | 東京 | 1600 | 10 | マイネルサイルーン | キャプテントゥーレ | 清水英克 | ビッグレッドF | 1 | ミュージアムヒル | 古賀慎明 | ノーザンF天栄 | ○ | |||
17-06/24 | 阪神 | 1200 | 1 | イイコトズクシ | キンシャサノキセキ | 音無秀孝 | 吉澤S-WEST | 追 | ◎ | 4 | メルティキャンディ | 池添学 | 小松TC | 注 | |
17-06/25 | 函館 | 1200 | 1 | デルマキセキ | スキャットダディ | 友道康夫 | 吉澤S-WEST | ◎ | 6 | タイセイアベニール | 西村真幸 | シュウジディF | 追 | 注 | |
17-06/25 | 東京 | 1800 | 1 | スワーヴエドワード | エイシンフラッシュ | 国枝栄 | ノーザンF天栄 | ○ | 3 | ライトカラカゼ | 相沢郁 | 吉澤S-EAST | ▲ | ||
17-06/25 | 阪神 | 1800 | 1 | ダノンプレミアム | ディープインパクト | 中内田充正 | ケイアイファーム | 追 | ◎ | 5 | スプリングスマイル | 橋口慎介 | 千代田牧場 | 追 | ▲ |
追い切り指数
調教タイムを比較するためのデータとして追切指数を算出している。可能な限り標準化を 行っている。基準は「条件クラス馬の一杯追い切り」を"60"としている。
調教印
関西・関東の各専門情報紙を分析し、独自のデータベースを作成、そのデータベ ースをもとに下記の指数を算出しています。各専門紙・情報紙の予想・評論家等が担当の調教コースにおいてどれだけ正確に馬の状態を判断しているかを数値化したデータベースをもとに、専門情報紙の印を分析して算出した数値。
「追い切り」指数は、追い切り時計の実データ。
「調教印」は、トラックマン等の「主観」。
see more info at JRDV.sp