・小倉記念 過去成績・過去の位置取りシート
小倉 芝2000m ハンデ
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クランモンタナ | 0 | 音無秀孝 | 障害3歳上未勝利 2970 | 1 | 0. | -9.9 | 07/12 | 生田TF | |||
2 | スピリッツミノル | 0 | 本田優 | 宝塚記念・G1 芝2200 | 7 | 67 | -0.2 | -1.0 | / | |||
3 | ヴォージュ | 0 | 西村真幸 | 七夕賞・G3 芝2000 | 9 | 62 | -0.2 | -0.5 | / | |||
4 | サンマルティン | 0 | 国枝栄 | むらさき賞 芝1800 | 1 | 63 | -0.3 | 0.3 | / | ノーザンF天栄 | ||
5 | バンドワゴン | 0 | 石坂正 | 鳴尾記念・G3 芝2000 | 7 | 65 | -0.3 | -0.3 | 07/12 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
6 | フェイマスエンド | 0 | 鮫島一歩 | 七夕賞・G3 芝2000 | 12 | 26 | -0.4 | -5.4 | / | ノーザンFしがらき | ||
7 | ケイティープライド | 0 | 角田晃一 | 函館記念・G3 芝2000 | 5 | 61 | -0.5 | 0.3 | / | ノーザンファーム | ||
8 | フェルメッツァ | 0 | 松永幹夫 | 七夕賞・G3 芝2000 | 5 | 64 | -0.5 | 0.1 | / | ノーザンFしがらき | ||
9 | タツゴウゲキ | 0 | 鮫島一歩 | 七夕賞・G3 芝2000 | 6 | 61 | -0.6 | 0.2 | 07/22 | アカデミー牧場 | ||
10 | ストロングタイタン | 0 | 池江泰寿 | マレーシアカップ 芝2000 | 1 | 64 | -1.1 | 1.1 | / | ノーザンFしがらき | ||
11 | カフジプリンス | 0 | 矢作芳人 | 目黒記念・G2 芝2500 | 7 | 64 | -1.3 | 0.5 | 07/20 | ノーザンFしがらき | ||
12 | ベルーフ | 0 | 池江泰寿 | エプソムC・G3 芝1800 | 11 | 63 | -1.3 | 0.4 | 07/19 | ノーザンFしがらき | ||
13 | シャドウパーティー | 0 | 堀宣行 | 福島民報杯 芝2000 | 15 | 58 | -2.2 | 1.1 | 06/30 | 山元トレセン | 山元トレセン |
see more info at JRDV.sp