・スワンステークス 過去成績・過去の位置取りシート
・スワンステークス 特別登録と「外厩」データ
京都 芝外1400m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トウショウピスト | 古川吉 | 56 | 角田晃一 | 中京記念・G3 芝1600 | 11 | 54 | 0.0 | -1.2 | 09/30 | グリーンウッド | グリーンウッド | |
| キャンベルジュニア | シュタ | 56 | 堀宣行 | 京王杯SC・G2 芝1400 | 11 | 64 | -0.2 | -0.4 | 09/23 | ノーザンF空港 | ノーザンFしがらき | |
| ダノンメジャー | 武 豊 | 56 | 橋口慎介 | 小倉日経オープン 芝1800 | 1 | 68 | -0.2 | 0.6 | 10/05 | ノーザンFしがらき | ||
| トーキングドラム | 藤岡康 | 56 | 斎藤誠 | 信越ステークス 芝1400 | 14 | 57 | -0.2 | -1.0 | / | 松風馬事センター | ||
| ムーンクレスト | 荻野極 | 56 | 本田優 | ポートアイランドS 芝1600 | 1 | 68 | -0.2 | 0.4 | / | 宇治田原優駿S | ||
| ラヴァーズポイント | 川須栄 | 54 | 高橋康之 | オパールS 芝1200 | 3 | 65 | -0.3 | 0.2 | / | |||
| セイウンコウセイ | 幸 | 58 | 上原博之 | スプリンターズG1 芝1200 | 11 | 65 | -0.4 | -0.1 | / | 西山牧場 | ||
| ヒルノデイバロー | 四 位 | 56 | 昆貢 | オパールS 芝1200 | 2 | 67 | -0.4 | 0.4 | / | |||
| ベステンダンク | 池 添 | 56 | 安達昭夫 | 信越ステークス 芝1400 | 12 | 57 | -0.5 | -0.5 | / | グリーンウッド | ||
| カラクレナイ | Mデム | 52 | 松下武士 | ローズS・G2 芝1800 | 14 | 55 | -0.6 | -0.4 | 10/03 | グリーンウッド | グリーンウッド | |
| ビップライブリー | 松若風 | 56 | 清水久詞 | 白秋ステークス 芝1400 | 1 | 64 | -0.6 | 0.6 | / | ノーザンFしがらき | ||
| レッツゴードンキ | 岩田康 | 54 | 梅田智之 | スプリンターズG1 芝1200 | 2 | 70 | -0.6 | 0.6 | / | 小国S | ||
| ジューヌエコール | 北村友 | 52 | 安田隆行 | 函館SS・G3 芝1200 | 1 | 70 | -0.7 | 1.1 | 10/03 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
| ミスエルテ | 川 田 | 52 | 池江泰寿 | NHKマイル・G1 芝1600 | 7 | 55 | -0.9 | 0.1 | 10/03 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
| サングレーザー | Cデム | 54 | 浅見秀一 | 仲秋ステークス 芝1400 | 1 | 64 | -1.0 | 1.2 | 10/17 | 宇治田原優駿S | 追分リリーバレー | |
| ティーハーフ | 国分優 | 56 | 西浦勝一 | オパールS 芝1200 | 13 | 62 | -1.0 | 0.4 | / | グリーンウッド | ||
| フミノムーン | 和 田 | 56 | 西浦勝一 | オパールS 芝1200 | 11 | 61 | -1.2 | 0.6 | / | |||
| トーセンデューク | 浜 中 | 56 | 藤原英昭 | 京成杯AH・G3 芝1600 | 5 | 64 | -1.5 | 0.8 | 10/11 | グリーンウッド |
ハイブリッドデータと前走
ハイブリット新聞データパックを使って過去分を確認。M5:HB指数印
M7:推定前半3ハロン印
M8:推定後半3ハロン印
1~3番人気成績
see more info at JRDV.sp