・天皇賞(秋) 過去成績・過去の位置取りシート
・天皇賞(秋) 特別登録と「外厩」データ
昨年の記事
・G1.sp 天皇賞(秋)
東京 芝2000m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サクラアンプルール | 蛯名正 | 58 | 金成貴史 | 札幌記念・G2 芝2000 | 1 | 71 | -0.7 | 0.7 | / | ||
| 2 | サトノクラウン | Mデム | 58 | 堀宣行 | 宝塚記念・G1 芝2200 | 1 | 76 | -0.3 | 0.4 | 09/27 | ノーザンF空港 | ノーザンFしがらき |
| 3 | ネオリアリズム | シュタ | 58 | 堀宣行 | クイーンエリザベス 芝2000 | 1 | 0. | -9.9 | 09/29 | ノーザンF空港 | ||
| 4 | リアルスティール | シュミ | 58 | 矢作芳人 | 毎日王冠・G2 芝1800 | 1 | 74 | -0.7 | 0.7 | / | ノーザンF空港 | |
| 5 | ヤマカツエース | 池 添 | 58 | 池添兼雄 | 札幌記念・G2 芝2000 | 3 | 69 | -0.5 | 0.3 | / | 目名共同育成C | |
| 6 | ディサイファ | 柴山雄 | 58 | 小島太 | オールカマー・G2 芝2200 | 6 | 67 | -0.5 | 0.2 | / | ||
| 7 | キタサンブラック | 武 豊 | 58 | 清水久詞 | 宝塚記念・G1 芝2200 | 9 | 66 | -0.1 | -1.2 | 09/16 | 宇治田原優駿S | 宇治田原優駿S |
| 8 | レインボーライン | 岩田康 | 58 | 浅見秀一 | 宝塚記念・G1 芝2200 | 5 | 69 | -0.3 | -0.6 | 10/13 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき |
| 9 | ソウルスターリング | ルメー | 54 | 藤沢和雄 | 毎日王冠・G2 芝1800 | 8 | 68 | 0.0 | -0.5 | / | 山元トレセン | |
| 10 | ミッキーロケット | 和 田 | 58 | 音無秀孝 | 京都大賞典・G2 芝2400 | 4 | 69 | -0.7 | 0.4 | / | ノーザンFしがらき | |
| 11 | ロードヴァンドール | 太 宰 | 58 | 昆貢 | 札幌記念・G2 芝2000 | 6 | 69 | 0.1 | -0.3 | / | ケイアイF千葉 | |
| 12 | ステファノス | 戸崎圭 | 58 | 藤原英昭 | オールカマー・G2 芝2200 | 2 | 69 | -1.0 | 0.9 | / | ノーザンFしがらき | |
| 13 | グレーターロンドン | 田 辺 | 58 | 大竹正博 | 毎日王冠・G2 芝1800 | 3 | 72 | -1.1 | 0.9 | / | ||
| 14 | サトノアラジン | 川 田 | 58 | 池江泰寿 | 毎日王冠・G2 芝1800 | 2 | 75 | -0.9 | 0.9 | / | ノーザンFしがらき | |
| 15 | マカヒキ | 内田博 | 58 | 友道康夫 | 毎日王冠・G2 芝1800 | 6 | 71 | -0.5 | 0.2 | / | ノーザンF天栄 | |
| 16 | カデナ | 福 永 | 56 | 中竹和也 | 神戸新聞杯・G2 芝2400 | 9 | 55 | -0.7 | -0.6 | / | 大山ヒルズ | |
| 17 | ワンアンドオンリー | 横山典 | 58 | 橋口慎介 | 毎日王冠・G2 芝1800 | 7 | 70 | -0.9 | 0.5 | / | 大山ヒルズ | |
| 18 | シャケトラ | Cデム | 58 | 角居勝彦 | 宝塚記念・G1 芝2200 | 4 | 71 | -0.1 | -0.5 | 10/05 | ノーザンF天栄 | ノーザンFしがらき |
ハイブリッドデータと前走
ハイブリット新聞データパックを使って過去分を確認。M5:HB指数印
M7:推定前半3ハロン印
M8:推定後半3ハロン印
1~3番人気成績
「詰脚」順は以下に。
続きを読む
see more info at JRDV.sp