2017年10月1日日曜日

毎日王冠  特別登録と「外厩」データ

毎日王冠 過去成績・過去の位置取りシート

東京 芝1800m

馬番 馬名 騎手 斤量 調教師 前走 着順 IDM 後差 詰脚 入厩日 今走外厩 前走外厩
1 ソウルスターリング 53 藤沢和雄   優駿牝馬・G1   芝2400 1 67 0.0 0.3 08/18 山元トレセン 山元トレセン
2 アストラエンブレム 56 小島茂之   新潟記念・G3   芝2000 2 69 -0.5 0.5 09/17 ノーザンF天栄 ノーザンF天栄
3 ウインブライト 55 畠山吉宏   東京優駿・G1   芝2400 15 57 -0.5 -1.0 09/07 コスモヴューF
4 グレーターロンドン 56 大竹正博   安田記念・G1   芝1600 4 74 -0.6 0.5 /
5 ダイワキャグニー 54 菊沢隆徳   東京優駿・G1   芝2400 14 57 -0.6 -0.6 08/17 山元トレセン
6 リアルスティール 57 矢作芳人   中山記念G2    芝1800 8 68 -0.7 0.0 09/16 ノーザンF空港 ノーザンFしがらき
7 サトノアラジン 58 池江泰寿   安田記念・G1   芝1600 1 75 -0.9 0.9 09/05 ノーザンFしがらき
8 ヒストリカル 56 音無秀孝   エプソムC・G3  芝1800 12 63 -1.0 0.0 /
9 ヤングマンパワー 56 手塚貴久   関屋記念・G3   芝1600 4 68 -1.0 0.7 09/06 ノーザンF天栄 ノーザンF天栄
10 ワンアンドオンリー 57 橋口慎介   中京記念・G3   芝1600 10 60 -1.6 0.5 09/02 大山ヒルズ
11 マカヒキ 57 友道康夫   大阪杯・G1    芝2000 4 73 -1.8 1.4 08/23 ノーザンF天栄
12 マッチレスヒーロー 56 金成貴史   オアシスステークス ダ1600 5 60 -1.9 0.9 09/01 日進牧場
続きを読む
see more info at JRDV.sp