・京都大賞典 過去成績・過去の位置取りシート
京都 芝外2400m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カレンミロティック | 56 | 平田修 | メルボルンC 芝3200 | 23 | 0. | -9.9 | 09/05 | ノーザンF天栄 | |||
| 2 | シュヴァルグラン | 57 | 友道康夫 | 宝塚記念・G1 芝2200 | 8 | 67 | 0.1 | -1.1 | 08/25 | ノーザンF天栄 | ノーザンFしがらき | |
| 3 | ミッキーロケット | 57 | 音無秀孝 | 宝塚記念・G1 芝2200 | 6 | 69 | -0.2 | -0.7 | 09/12 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
| 4 | プロレタリアト | 54 | 小島茂之 | 丹頂ステークス 芝2600 | 6 | 60 | -0.3 | -0.3 | / | ノーザンF天栄 | ||
| 5 | ハッピーモーメント | 56 | 角居勝彦 | 新潟記念・G3 芝2000 | 9 | 64 | -0.4 | 0.1 | / | ノーザンFしがらき | ||
| 6 | スマートレイアー | 54 | 大久保龍志 | 鳴尾記念・G3 芝2000 | 2 | 70 | -0.5 | 0.5 | 09/09 | 吉澤S-WEST | ||
| 7 | サウンズオブアース | 56 | 藤岡健一 | 札幌記念・G2 芝2000 | 4 | 69 | -0.7 | 0.4 | / | 山元トレセン | ||
| 8 | レコンダイト | 56 | 音無秀孝 | 目黒記念・G2 芝2500 | 5 | 65 | -0.7 | 0.1 | 09/17 | グリーンウッド | ||
| 9 | アクションスター | 56 | 音無秀孝 | 都大路ステークス 芝1800 | 5 | 60 | -1.0 | 0.1 | 09/12 | 吉澤S-WEST | ||
| 10 | ラストインパクト | 56 | 角居勝彦 | 新潟記念・G3 芝2000 | 16 | 63 | -1.0 | -0.1 | / | ノーザンFしがらき | ||
| 11 | トーセンバジル | 56 | 藤原英昭 | 新潟記念・G3 芝2000 | 7 | 69 | -1.1 | 0.9 | / | ノーザンFしがらき | ||
| 12 | ヒットザターゲット | 56 | 加藤敬二 | 宝塚記念・G1 芝2200 | 11 | 62 | -1.1 | -0.7 | 09/14 | 大山ヒルズ | ||
| 13 | バロンドゥフォール | 56 | 久保田貴士 | 丹頂ステークス 芝2600 | 3 | 63 | -1.2 | 1.0 | / | |||
| 14 | フェイムゲーム | 57 | 宗像義忠 | 目黒記念・G2 芝2500 | 1 | 73 | -1.2 | 1.3 | 09/14 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
| 15 | マキシマムドパリ | 54 | 松元茂樹 | クイーンS・G3 芝1800 | 7 | 62 | -1.9 | 0.8 | 09/06 | 山元トレセン | 山元トレセン |
see more info at JRDV.sp