2017年11月2日木曜日

アルゼンチン共和国杯2017/参考:前走レース成績

11/5(日) 東京11R(WIN5対象) 第55回アルゼンチン共和国杯(G2) 芝2500m

◆休み明け・間隔

間隔 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
2週 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 10.0% 63 20
3週 3- 0- 2- 17/ 22 13.6% 13.6% 22.7% 95 64
4週 2- 5- 4- 44/ 55 3.6% 12.7% 20.0% 20 57
5~ 9週 2- 3- 0- 45/ 50 4.0% 10.0% 10.0% 17 21
10~25週 2- 1- 3- 20/ 26 7.7% 11.5% 23.1% 111 88
半年以上 0- 1- 1- 7/ 9 0.0% 11.1% 22.2% 0 108
明け2戦 4- 5- 1- 54/ 64 6.3% 14.1% 15.6% 25 32
明け3戦 0- 1- 1- 21/ 23 0.0% 4.3% 8.7% 0 38
明け4戦 2- 1- 2- 11/ 16 12.5% 18.8% 31.3% 87 77
明け5戦 1- 0- 0- 7/ 8 12.5% 12.5% 12.5% 158 43
明け6~ 1- 1- 2- 22/ 26 3.8% 7.7% 15.4% 14 48

<トラコミュ>
アルゼンチン共和国杯(2017)
アルゼンチン共和国杯 データ分析


◆前走:クラス別実績

前走クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1000万下 1- 0- 2- 2/ 5 20.0% 20.0% 60.0% 102 252
1600万下 3- 3- 2- 24/ 32 9.4% 18.8% 25.0% 54 60
OPEN特別 2- 0- 2- 34/ 38 5.3% 5.3% 10.5% 41 31
G3 0- 0- 0- 14/ 14 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
G2 3- 5- 2- 60/ 70 4.3% 11.4% 14.3% 48 38
G1 1- 2- 2- 8/ 13 7.7% 23.1% 38.5% 30 154
重賞 4- 7- 4- 82/ 97 4.1% 11.3% 15.5% 38 48

◆前走:距離別実績

前走距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
同距離 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
今回延長 10- 9- 9-107/135 7.4% 14.1% 20.7% 56 60
今回短縮 0- 1- 1- 28/ 30 0.0% 3.3% 6.7% 0 32
1600m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
1800m 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
2000m 3- 1- 4- 31/ 39 7.7% 10.3% 20.5% 104 85
2100m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
2200m 5- 4- 1- 23/ 33 15.2% 27.3% 30.3% 72 73
2400m 2- 4- 4- 42/ 52 3.8% 11.5% 19.2% 21 45
2500m 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
2600m 0- 0- 0- 22/ 22 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
3200m 0- 1- 1- 4/ 6 0.0% 16.7% 33.3% 0 163
3400m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
3600m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

◆前走からの斤量増減

前走斤量 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
増減無し 2- 1- 0- 33/ 36 5.6% 8.3% 8.3% 21 15
増減±1kg以内 5- 7- 4- 84/100 5.0% 12.0% 16.0% 40 44
今回増 3- 2- 2- 19/ 26 11.5% 19.2% 26.9% 127 77
今回1~1.5kg増 2- 1- 1- 14/ 18 11.1% 16.7% 22.2% 44 40
今回2~2.5kg増 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
今回3kg以上増 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
今回減 5- 7- 8- 90/110 4.5% 10.9% 18.2% 31 59
今回1~1.5kg減 1- 4- 2- 31/ 38 2.6% 13.2% 18.4% 5 42
今回2~2.5kg減 1- 2- 4- 23/ 30 3.3% 10.0% 23.3% 21 82
今回3kg以上減 3- 0- 2- 33/ 38 7.9% 7.9% 13.2% 70 47

◆前走:レース名

前走レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
オールカマー 2- 3- 0-17/22 9.1% 22.7% 22.7% 39 47
オクトーバーS 2- 2- 1- 7/12 16.7% 33.3% 41.7% 91 95
アイルランドT 2- 0- 2-11/15 13.3% 13.3% 26.7% 105 78
宝塚記念 1- 1- 0- 3/ 5 20.0% 40.0% 40.0% 78 154
札幌記念 1- 0- 1- 2/ 4 25.0% 25.0% 50.0% 627 275
古都S 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 210 66
鳴滝特別 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 510 230
京都大賞典 0- 2- 1-29/32 0.0% 6.3% 9.4% 0 17
天皇賞春 0- 1- 1- 4/ 6 0.0% 16.7% 33.3% 0 163
大原S 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 205
本栖湖特別 0- 0- 2- 1/ 3 0.0% 0.0% 66.7% 0 343
日本海S 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 170
日本ダービー 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 260

※前走レース名の組み合わせ
年度 1着馬

2着馬

3着馬

2016 宝塚記念 9 5 天皇賞(春) 6 6 日本海S 1 1
2015 オクトーバーS 1 1 オールカマー 7 10 日本ダービー 9 4
2014 オールカマー 6 4 オールカマー 3 12 アイルランドT 3 3
2013 アイルランドT 4 2 京都大賞典 4 5 札幌記念 15 3
2012 オールカマー 4 1 オクトーバーS 1 1 本栖湖特別 1 7
2011 古都S 2 1 京都大賞典 3 3 アイルランドT 2 4
2010 アイルランドT 1 2 オールカマー 5 2 本栖湖特別 1 8
2009 札幌記念 14 3 大原S 1 1 天皇賞(春) 7 7
2008 オクトーバーS 2 2 オクトーバーS 1 1 京都大賞典 5 1
2007 鳴滝特別 1 1 宝塚記念 9 14 オクトーバーS 1 7

◆前走:脚質別実績

前走脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
逃げ 0- 0- 0- 13/ 13 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
先行 6- 3- 3- 33/ 45 13.3% 20.0% 26.7% 65 67
差し 2- 5- 5- 48/ 60 3.3% 11.7% 20.0% 14 69
追込 2- 2- 2- 47/ 53 3.8% 7.5% 11.3% 71 36
3F 1位 3- 2- 2- 16/ 23 13.0% 21.7% 30.4% 44 60
3F 2位 1- 1- 3- 7/ 12 8.3% 16.7% 41.7% 105 175
3F 3位 1- 0- 2- 13/ 16 6.3% 6.3% 18.8% 23 33
3F ~5位 3- 5- 0- 32/ 40 7.5% 20.0% 20.0% 50 46
3F 6位~ 2- 2- 3- 73/ 80 2.5% 5.0% 8.8% 36 40

閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
にほんブログ村 競馬ブログ 三連単・三連複へ 

【PR】


競馬予想って本当に当たるの?

最近WEBでもブログでも週刊誌でもやたらと見かける競馬予想会社ってどう思います?

数年前に某予想会社にて6万円の情報を買ってみたことがあります…

結果は当然ハズレました!巧妙な言葉につい騙されました。
カスリもしないとは。

6万円があれば色んな物が買えただろうに…(T_T)

しかし最近になってやたらと「予想会社の情報で儲けた!」「勝った!」という記事を見かけるので「本当に当たる会社も中にはあるのか?」とレビューやら口コミを漁って使えそうなサイトに登録を繰り返し、検証に検証を重ねました!

有料の所はパス!
>>>(価値あるものにしか金は出さん!)


電話番号の出てない会社もパス!
>>>(情報が貰えなかった経験を無駄にはせん!)

で、色々試して実際に安定して稼げたのがコチラ
700

競馬予想会社というと胡散臭さ満点だけど、中には本当に当たる会社もあるっていうことがわかったのが今回の収穫。

的中実績・買い目等は
>>>コチラからご確認下さい^^
see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~