1/3(水) 川崎 第54回報知オールスターC(S3) ダート2100m
◆過去10年間の1-3着馬
年度 | 1着馬 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|
2017 | ケイアイレオーネ | クラージュドール | タイムズアロー |
2016 | グルームアイランド | バトードール | ムサシキングオー |
2015 | ドラゴンエアル | カキツバタロイヤル | バトードール |
2014 | オオエライジン | アウトジェネラル | スターシップ |
2013 | シーズザゴールド | アドマイヤシャトル | カキツバタロイヤル |
2012 | スターシップ | ロードキャニオン | トーセンルーチェ |
2011 | ボランタス | ブルーラッド | タンゴノセック |
2010 | マズルブラスト | グランシュヴァリエ | ライジングウェーブ |
2009 | アンパサンド | ギャンブルオンミー | トップサバトン |
2008 | エスプリベン | ガッサンプリンス | レッドドラゴン |
1着馬 2着馬 3着馬
<トラコミュ>
本日の南関競馬予想
◆人気別実績
人気 | 1着 | 構成 | 1-2着 | 構成 | 1-3着 | 構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人気 | 5 | 50.0% | 6 | 30.0% | 8 | 26.7% |
2人気 | 1 | 10.0% | 1 | 5.0% | 3 | 10.0% |
3人気 | 2 | 20.0% | 3 | 15.0% | 4 | 13.3% |
4人気 | 1 | 10.0% | 3 | 15.0% | 6 | 20.0% |
1~4人気 | 9 | 90.0% | 13 | 65.0% | 21 | 70.0% |
5~9人気 | 1 | 10.0% | 5 | 25.0% | 7 | 23.3% |
10人気以下 | 0 | 0.0% | 2 | 10.0% | 2 | 6.7% |
◆3連単・3連複などの配当
年度 | 1 着 馬 |
⇒ | 2 着 馬 |
⇒ | 3 着 馬 |
単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | ⇒ | 4 | ⇒ | 2 | 220 | 720 | 1,200 | 850 | 3,970 |
2016 | 2 | ⇒ | 8 | ⇒ | 1 | 480 | 9,000 | 11,630 | 5,500 | 48,380 |
2015 | 1 | ⇒ | 10 | ⇒ | 4 | 310 | 4,010 | 5,070 | 10,920 | 49,820 |
2014 | 1 | ⇒ | 3 | ⇒ | 6 | 330 | 880 | 1,610 | 3,460 | 12,330 |
2013 | 4 | ⇒ | 7 | ⇒ | 1 | 670 | 3,880 | 5,670 | 2,410 | 20,310 |
2012 | 1 | ⇒ | 11 | ⇒ | 4 | 410 | 40,210 | 48,120 | 50,580 | 373,750 |
2011 | 3 | ⇒ | 1 | ⇒ | 8 | 370 | 530 | 1,090 | 7,140 | 23,150 |
2010 | 3 | ⇒ | 8 | ⇒ | 2 | 430 | 7,390 | 9,040 | 7,580 | 53,680 |
2009 | 1 | ⇒ | 6 | ⇒ | 4 | 170 | 1,390 | 1,820 | 2,980 | 11,000 |
2008 | 7 | ⇒ | 4 | ⇒ | 3 | 1,330 | 2,840 | 8,080 | 3,640 | 29,890 |
◆牲齢別実績
牲齢 | 1着 | 勝率 | 1-2着 | 連対率 | 1-3着 | 複勝率 | 出走 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4歳馬 | 2 | 11.1% | 4 | 22.2% | 5 | 27.8% | 18 |
5歳馬 | 2 | 9.5% | 5 | 23.8% | 6 | 28.6% | 21 |
6歳馬 | 2 | 10.0% | 2 | 10.0% | 3 | 15.0% | 20 |
7歳馬 | 2 | 6.5% | 4 | 12.9% | 8 | 25.8% | 31 |
8歳馬 | 2 | 9.1% | 3 | 13.6% | 4 | 18.2% | 22 |
9歳馬 | 0 | 0.0% | 2 | 14.3% | 3 | 21.4% | 14 |
10歳馬 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 16.7% | 6 |
牡・セ馬 | 10 | 8.0% | 20 | 16.0% | 30 | 24.0% | 125 |
牝馬 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 8 |
◆重量別実績
重量 | 全出 走数 |
1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
53.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
54.0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
55.0 | 32 | 1 | 4 | 2 | 3.1% | 15.6% | 21.9% |
56.0 | 60 | 3 | 2 | 3 | 5.0% | 8.3% | 13.3% |
57.0 | 16 | 2 | 4 | 4 | 12.5% | 37.5% | 62.5% |
58.0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 22.2% | 22.2% | 33.3% |
◆脚質別実績
※コーナー通過順位開催日 | 場 | 数 | 1着馬 | 2着馬 | 3着馬 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/1/3 | 良 | 14 | 5-6-2-1 | 13-12-7-6 | 3-3-3-3 | 02:18.0 |
2016/1/3 | 良 | 12 | 10-9-6-5 | 7-5-5-3 | 2-3-1-2 | 02:18.1 |
2015/1/3 | 良 | 14 | 10-10-1-1 | 5-5-8-6 | 12-12-6-3 | 02:18.2 |
2014/1/3 | 良 | 14 | 2-2-1-1 | 4-6-1-2 | 3-5-5-4 | 02:16.9 |
2013/1/3 | 稍 | 13 | 1-3-3-3 | 7-6-4-4 | 12-10-9-6 | 02:16.4 |
2012/1/3 | 良 | 14 | 4-5-3-2 | 7-7-7-4 | 9-8-5-6 | 02:16.5 |
2011/1/3 | 良 | 13 | 9-9-2-1 | 3-3-2-2 | 12-11-10-7 | 02:15.4 |
2010/1/3 | 良 | 14 | 4-4-5-3 | 3-3-1-1 | 5-5-4-5 | 02:14.9 |
2009/1/3 | 良 | 14 | 4-4-1-1 | 5-6-3-3 | 2-2-1-1 | 02:15.1 |
2008/1/3 | 重 | 11 | 1-1-1-1 | 5-4-5-2 | 6-6-6-4 | 02:16.9 |
◆枠番別実績
枠 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
全出 走数 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 | 0.0% | 20.0% | 30.0% |
2枠 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 | 0.0% | 20.0% | 30.0% |
3枠 | 1 | 2 | 1 | 12 | 16 | 6.3% | 18.8% | 25.0% |
4枠 | 3 | 0 | 1 | 14 | 18 | 16.7% | 16.7% | 22.2% |
5枠 | 0 | 2 | 1 | 16 | 19 | 0.0% | 10.5% | 15.8% |
6枠 | 1 | 1 | 1 | 17 | 20 | 5.0% | 10.0% | 15.0% |
7枠 | 3 | 1 | 2 | 14 | 20 | 15.0% | 20.0% | 30.0% |
8枠 | 2 | 0 | 2 | 16 | 20 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
最近WEBでもブログでも週刊誌でも
やたらと見かける競馬予想会社ってどう思います?
数年前に某予想会社にて6万円の情報を買ってみたことがあります…
結果は当然ハズレました!巧妙な言葉につい騙されました。
カスリもしないとは。
6万円があれば色んな物が買えただろうに…(T_T)
しかし最近になってやたらと「予想会社の情報で儲けた!」「勝った!」という記事を見かけるので「本当に当たる会社も中にはあるのか?」とレビューやら口コミを漁って使えそうなサイトに登録を繰り返し、検証に検証を重ねました!
有料の所は・・・乂(>□<*)絶対ダメ―!!!
>>>(価値あるものにしか金は出さん!)
電話番号の出てない会社も・・・乂(>□<*)絶対ダメ―!!!
>>>(情報が貰えなかった経験を無駄にはせん!)
で、色々試して
実際に安定して稼げたのが⇒コチラ
競馬予想会社というと胡散臭さ満点だけど、中には本当に当たる会社もあるっていうことがわかったのが今回の収穫。
的中実績・買い目等は
コチラ▶▶▶http://keiba-repo.jp/
see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~