・京都新聞杯 過去成績・過去の位置取りシート
京都 芝外2200m
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タニノフランケル | 56 | 角居勝彦 | 3歳500万下 芝2000 | 1 | 55 | 0.2 | 0.9 | / | |||
2 | イペルラーニオ | 56 | 矢作芳人 | 3歳未勝利 芝2000 | 1 | 45 | 0.0 | 0.0 | / | |||
3 | グローリーヴェイズ | 56 | 尾関知人 | きさらぎ賞・G3 芝1800 | 2 | 52 | -0.1 | 0.1 | 04/11 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
4 | レイエスプランドル | 56 | 吉田直弘 | 山吹賞 芝2200 | 1 | 53 | -0.1 | 0.1 | 04/18 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
5 | アールスター | 56 | 杉山晴紀 | 3歳未勝利 芝2000 | 1 | 48 | -0.2 | 0.6 | 04/21 | 宇治田原優駿S | ||
6 | シャルドネゴールド | 56 | 池江泰寿 | 毎日杯・G3 芝1800 | 7 | 51 | -0.2 | -0.5 | 04/19 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
7 | ドラセナ | 56 | 角居勝彦 | 2歳未勝利 芝1800 | 1 | 42 | -0.4 | 0.4 | 04/06 | ノーザンFしがらき | ||
8 | ユーキャンスマイル | 56 | 友道康夫 | 毎日杯・G3 芝1800 | 6 | 52 | -0.4 | -0.2 | 04/06 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
9 | アルムフォルツァ | 56 | 五十嵐忠男 | あずさ賞 芝2400 | 1 | 55 | -0.7 | 0.9 | / | |||
10 | インターセクション | 56 | 大久保龍志 | 3歳未勝利 芝1800 | 1 | 51 | -0.7 | 1.0 | / | チャンピオンズFa | ||
11 | リシュブール | 56 | 藤原英昭 | つばき賞 芝1800 | 5 | 45 | -0.7 | 0.1 | 03/30 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
12 | ロードアクシス | 56 | 奥村豊 | ひめさゆり賞 芝2000 | 1 | 52 | -0.7 | 0.7 | 04/24 | グリーンウッド | ||
13 | フランツ | 56 | 音無秀孝 | アルメリア賞 芝1800 | 1 | 51 | -0.8 | 1.1 | 04/07 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
14 | アドマイヤアルバ | 56 | 須貝尚介 | 3歳500万下 芝1600 | 1 | 53 | -0.9 | 0.9 | / | ノーザンFしがらき | ||
15 | メイショウテッコン | 56 | 高橋義忠 | 若葉ステークス 芝2000 | 6 | 48 | -0.9 | -0.1 | 04/10 | 宇治田原優駿S | 宇治田原優駿S | |
16 | サトノシリウス | 56 | 藤原英昭 | 3歳未勝利 芝1800 | 1 | 47 | -1.0 | 1.1 | 04/03 | グリーンウッド | ||
17 | ステイフーリッシュ | 56 | 矢作芳人 | 共同通信杯・G3 芝1800 | 10 | 45 | -1.8 | 0.7 | 04/18 | グリーンウッド | グリーンウッド | |
18 | ケイティクレバー | 56 | 安田翔伍 | 皐月賞・G1 芝2000 | 11 | 55 | -2.4 | 1.2 | / | 吉澤S(湖南) | ||
19 | レノヴァール | 56 | 高野友和 | スプリングS・G2 芝1800 | 5 | 54 | -2.5 | 1.9 | 04/11 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
20 | ダブルシャープ | 56 | 渡辺薫彦 | 皐月賞・G1 芝2000 | 14 | 56 | -2.6 | 0.9 | / |
see more info at JRDV.sp