・新潟大賞典 過去成績・過去の位置取りシート
新潟 芝外2000m ハンデ
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ステファノス | 0 | 藤原英昭 | 香港カップ 芝2000 | 4 | 0. | -9.9 | 03/28 | ノーザンFしがらき | |||
2 | カレンラストショー | 0 | 橋口慎介 | アメジストS 芝2000 | 1 | 64 | 0.2 | 0.3 | 04/03 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
3 | トーセンマタコイヤ | 0 | 加藤征弘 | 中山金杯・G3 芝2000 | 6 | 63 | -0.1 | -0.2 | 03/24 | ノーザンF天栄 | ||
4 | トリオンフ | 0 | 須貝尚介 | 大阪杯・G1 芝2000 | 8 | 70 | -0.1 | -0.9 | 04/13 | ノーザンFしがらき | ||
5 | ノットフォーマル | 0 | 中野栄治 | 福島牝馬S・G3 芝1800 | 11 | 47 | -0.1 | -2.4 | / | 高橋TC | ||
6 | マイスタイル | 0 | 昆貢 | 福島民報杯 芝2000 | 2 | 67 | -0.1 | 0.1 | / | ファンタストクラブ | ||
7 | ステイインシアトル | 0 | 池江泰寿 | 函館記念・G3 芝2000 | 15 | 55 | -0.4 | -1.7 | 04/10 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
8 | ラインルーフ | 0 | 松永昌博 | 福島民報杯 芝2000 | 6 | 61 | -0.6 | -0.1 | / | 信楽牧場 | ||
9 | ウインテンダネス | 0 | 杉山晴紀 | 府中ステークス 芝2000 | 6 | 60 | -0.8 | 0.6 | / | 宇治田原優駿S | ||
10 | スズカデヴィアス | 0 | 橋田満 | 小倉大賞典・G3 芝1800 | 3 | 68 | -0.8 | 0.2 | 03/30 | 遠野馬の里 | ||
11 | ナイトオブナイツ | 0 | 池添兼雄 | 難波ステークス 芝1800 | 1 | 64 | -0.8 | 0.9 | / | グリーンウッド | ||
12 | ロッカフラベイビー | 0 | 鹿戸雄一 | 福島牝馬S・G3 芝1800 | 7 | 60 | -0.8 | 0.0 | / | ノーザンF天栄 | ||
13 | ハクサンルドルフ | 0 | 西園正都 | 六甲ステークス 芝1600 | 4 | 65 | -1.2 | 0.7 | / | |||
14 | ハッピーユニバンス | 0 | 平田修 | 小倉大賞典・G3 芝1800 | 7 | 62 | -1.2 | 0.3 | 04/17 | ノーザンFしがらき | ||
15 | アウトライアーズ | 0 | 小島茂之 | 中山金杯・G3 芝2000 | 12 | 61 | -1.3 | 0.7 | 03/15 | ノーザンF天栄 | 阿見TC | |
16 | レーヴミストラル | 0 | 高野友和 | 白富士ステークス 芝2000 | 7 | 60 | -1.3 | 0.3 | 04/12 | ノーザンFしがらき | ノーザンF天栄 | |
17 | ナスノセイカン | 0 | 矢野英一 | 日経賞・G2 芝2500 | 13 | 61 | -1.4 | -0.1 | 04/13 | 松風馬事センター | 松風馬事センター | |
18 | ケントオー | 0 | 西橋豊治 | 福島民報杯 芝2000 | 9 | 62 | -1.6 | 0.6 | / | |||
19 | シャイニープリンス | 0 | 栗田博憲 | 福島民報杯 芝2000 | 11 | 61 | -1.6 | 0.4 | / | 雅牧場 |
see more info at JRDV.sp