5/10(木) 大井11R(20:10) 第32回東京プリンセス賞(S1) ダート1800m
◆過去10年間の1-3着馬
| 年度 | 1着馬 | 2着馬 | 3着馬 |
|---|---|---|---|
| 2017 | アンジュジョリー | アップトゥユー | ステップオブダンス |
| 2016 | リンダリンダ | スアデラ | モダンウーマン |
| 2015 | ティーズアライズ | スターローズ | ララベル |
| 2014 | スマートバベル | ノットオーソリティ | イエスアイキャン |
| 2013 | カイカヨソウ | イチリュウ | ベルフェスタ |
| 2012 | アスカリーブル | エンジェルツイート | レディーソルジャー |
| 2011 | マニエリスム | オーゴンヒリツ | ラカンパーナ |
| 2010 | トーセンウィッチ | ショウリダバンザイ | スターオブジュリア |
| 2009 | ネフェルメモリー | モエレエターナル | ツクシヒメ |
| 2008 | ブライズメイト | ハタノギャラン | トミノプラネット |
<トラコミュ>
本日の南関競馬予想
◆人気別実績
| 人気 | 1着 | 構成 | 1-2着 | 構成 | 1-3着 | 構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 2 | 20.0% | 5 | 25.0% | 7 | 23.3% |
| 2人気 | 2 | 20.0% | 4 | 20.0% | 4 | 13.3% |
| 3人気 | 2 | 20.0% | 4 | 20.0% | 4 | 13.3% |
| 4人気 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 6.7% |
| 1~4人気 | 6 | 60.0% | 13 | 65.0% | 17 | 56.7% |
| 5~9人気 | 4 | 40.0% | 7 | 35.0% | 10 | 33.3% |
| 10人気以下 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 10.0% |
◆3連単・3連複などの配当
| 年度 | 1 着 馬 |
⇒ | 2 着 馬 |
⇒ | 3 着 馬 |
単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 5 | ⇒ | 3 | ⇒ | 4 | 1,310 | 4,940 | 13,640 | 8,070 | 82,550 |
| 2016 | 2 | ⇒ | 5 | ⇒ | 1 | 490 | 3,370 | 6,720 | 640 | 11,490 |
| 2015 | 7 | ⇒ | 3 | ⇒ | 1 | 2,630 | 11,480 | 28,430 | 3,090 | 71,620 |
| 2014 | 7 | ⇒ | 1 | ⇒ | 6 | 2,560 | 4,970 | 16,410 | 18,990 | 163,230 |
| 2013 | 1 | ⇒ | 2 | ⇒ | 10 | 180 | 320 | 460 | 7,680 | 21,390 |
| 2012 | 3 | ⇒ | 1 | ⇒ | 12 | 720 | 840 | 2,350 | 31,960 | 145,870 |
| 2011 | 2 | ⇒ | 8 | ⇒ | 4 | 340 | 3,720 | 5,460 | 5,460 | 32,690 |
| 2010 | 6 | ⇒ | 1 | ⇒ | 5 | 1,340 | 1,450 | 4,550 | 5,890 | 51,700 |
| 2009 | 1 | ⇒ | 2 | ⇒ | 5 | 110 | 170 | 200 | 1,410 | 2,080 |
| 2008 | 3 | ⇒ | 6 | ⇒ | 13 | 610 | 4,080 | 9,280 | 71,130 | 323,060 |
◆脚質別実績
※コーナー通過順位| 開催日 | 場 | 数 | 1着馬 | 2着馬 | 3着馬 | ペース | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5/11 | 良 | 12 | 4-4-5-5 | 1-1-1-1 | 5-5-6-6 | 38.4-38.4 | 01:56.3 |
| 2016/4/21 | 稍 | 14 | 6-7-6-6 | 4-6-4-3 | 1-1-1-1 | 38.1-38.5 | 01:55.8 |
| 2015/4/23 | 稍 | 16 | 3-3-2-2 | 13-13-11-9 | 4-4-4-4 | 37.3-38.9 | 01:54.2 |
| 2014/4/24 | 良 | 16 | 5-4-4-4 | 8-7-6-6 | 12-12-13-13 | 38.1-39.1 | 01:55.0 |
| 2013/4/25 | 不 | 16 | 4-4-4-4 | 4-5-5-5 | 2-2-2-1 | 37.0-40.2 | 01:55.9 |
| 2012/5/10 | 不 | 16 | 7-7-5-3 | 1-1-1-1 | 11-11-10-7 | 36.5-40.3 | 01:53.5 |
| 2011/5/12 | 不 | 13 | 6-6-5-5 | 2-2-2-2 | 5-4-3-3 | 36.3-40.5 | 01:54.3 |
| 2010/5/20 | 不 | 16 | 15-14-12-9 | 14-15-7-3 | 9-8-5-2 | 36.0-41.1 | 01:55.1 |
| 2009/5/14 | 良 | 16 | 1-1-1-1 | 7-7-3-3 | 2-2-2-2 | 36.4-39.3 | 01:53.5 |
| 2008/5/15 | 重 | 16 | 16-16-5-3 | 14-14-14-11 | 3-3-1-1 | 37.5-40.2 | 01:56.3 |
◆枠番別実績
| 枠 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
全出 走数 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 1 | 0 | 0 | 15 | 16 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| 2枠 | 2 | 2 | 3 | 11 | 18 | 11.1% | 22.2% | 38.9% |
| 3枠 | 2 | 0 | 1 | 15 | 18 | 11.1% | 11.1% | 16.7% |
| 4枠 | 2 | 2 | 1 | 15 | 20 | 10.0% | 20.0% | 25.0% |
| 5枠 | 1 | 2 | 1 | 16 | 20 | 5.0% | 15.0% | 20.0% |
| 6枠 | 1 | 1 | 1 | 16 | 19 | 5.3% | 10.5% | 15.8% |
| 7枠 | 0 | 1 | 1 | 18 | 20 | 0.0% | 5.0% | 10.0% |
| 8枠 | 1 | 2 | 2 | 15 | 20 | 5.0% | 15.0% | 25.0% |
◆1-3着馬の前走レース成績
| 年度 | 1着馬 | 着 順 |
人 気 |
2着馬 | 着 順 |
人 気 |
3着馬 | 着 順 |
人 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ジーナフォン | 1 | 2 | 桜花賞 | 8 | 1 | 桜花賞 | 5 | 2 |
| 2016 | 桜花賞 | 2 | 3 | 桜花賞 | 4 | 4 | 桜花賞 | 1 | 1 |
| 2015 | 桜花賞 | 8 | 7 | 桜花賞 | 9 | 1 | 桜花賞 | 1 | 3 |
| 2014 | ベストヒット特 | 1 | 1 | 桜花賞 | 除 | - | 桜花賞 | 5 | 4 |
| 2013 | 桜花賞 | 3 | 1 | 桜花賞 | 1 | 2 | チューリップ特 | 2 | 2 |
| 2012 | 京浜盃 | 4 | 6 | 桜花賞 | 3 | 1 | チューリップ特 | 8 | 5 |
| 2011 | クラウンC | 6 | 1 | チューリップ特 | 2 | 2 | 君子蘭特別 | 2 | 1 |
| 2010 | 羽田盃 | 10 | 10 | 桜花賞 | 1 | 3 | 東京ダーTR | 12 | 1 |
| 2009 | 桜花賞 | 1 | 1 | 羽田盃 | 3 | 3 | さくら特別 | 1 | 2 |
| 2008 | ポピー特別 | 5 | 2 | 羽田盃 | 12 | 12 | クラウンC | 9 | 14 |
閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
【PR】
競馬予想って本当に当たるの?
最近WEBでもブログでも週刊誌でもやたらと見かける競馬予想会社ってどう思います?
数年前に某予想会社にて6万円の情報を買ってみたことがあります…
結果は当然ハズレました!巧妙な言葉につい騙されました。
カスリもしないとは。
6万円があれば色んな物が買えただろうに…(T_T)
しかし最近になってやたらと「予想会社の情報で儲けた!」「勝った!」という記事を見かけるので「本当に当たる会社も中にはあるのか?」とレビューやら口コミを漁って使えそうなサイトに登録を繰り返し、検証に検証を重ねました!
有料の所はパス!
>>>(価値あるものにしか金は出さん!)
電話番号の出てない会社もパス!
>>>(情報が貰えなかった経験を無駄にはせん!)
で、色々試して実際に安定して稼げたのが⇒コチラ
競馬予想会社というと胡散臭さ満点だけど、中には本当に当たる会社もあるっていうことがわかったのが今回の収穫。
的中実績・買い目等は
>>>コチラからご確認下さい^^
see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~