2018年5月3日木曜日

京都新聞杯 出走馬確定

京都新聞杯 過去成績・過去の位置取りシート
京都新聞杯 特別登録と「外厩」データ
今週末の重賞 過去のコンビニ版位置取りシート

京都 芝外2200m

馬番 馬名 騎手 斤量 調教師 前走 着順 IDM 後差 詰脚 入厩日 今走外厩 前走外厩
タニノフランケル 幸英明 56 角居勝彦   3歳500万下   芝2000 1 55 0.2 0.9 /
グローリーヴェイズ 浜中俊 56 尾関知人   きさらぎ賞・G3  芝1800 2 52 -0.1 0.1 04/11 ノーザンF天栄 ノーザンF天栄
レイエスプランドル 藤岡康 56 吉田直弘   山吹賞       芝2200 1 53 -0.1 0.1 04/18 ノーザンFしがらき ノーザンFしがらき
アールスター 松若風 56 杉山晴紀   3歳未勝利     芝2000 1 48 -0.2 0.6 04/21 宇治田原優駿S
シャルドネゴールド ボウマ 56 池江泰寿   毎日杯・G3    芝1800 7 51 -0.2 -0.5 04/19 ノーザンFしがらき ノーザンFしがらき
ユーキャンスマイル 荻野琢 56 友道康夫   毎日杯・G3    芝1800 6 52 -0.4 -0.2 04/06 ノーザンFしがらき ノーザンFしがらき
アルムフォルツァ 池添謙 56 五十嵐忠男  あずさ賞      芝2400 1 55 -0.7 0.9 /
インターセクション 荻野極 56 大久保龍志  3歳未勝利     芝1800 1 51 -0.7 1.0 / チャンピオンズFa
リシュブール 福永祐 56 藤原英昭   つばき賞      芝1800 5 45 -0.7 0.1 03/30 ノーザンFしがらき ノーザンFしがらき
ロードアクシス 酒井学 56 奥村豊    ひめさゆり賞    芝2000 1 52 -0.7 0.7 04/24 グリーンウッド
フランツ Mデム 56 音無秀孝   アルメリア賞    芝1800 1 51 -0.8 1.1 04/07 ノーザンFしがらき ノーザンFしがらき
アドマイヤアルバ 岩田康 56 須貝尚介   3歳500万下   芝1600 1 53 -0.9 0.9 / ノーザンFしがらき
メイショウテッコン 松山弘 56 高橋義忠   若葉ステークス   芝2000 6 48 -0.9 -0.1 04/10 宇治田原優駿S 宇治田原優駿S
ステイフーリッシュ 藤岡佑 56 矢作芳人   共同通信杯・G3  芝1800 10 45 -1.8 0.7 04/18 グリーンウッド グリーンウッド
ケイティクレバー 四位洋 56 安田翔伍   皐月賞・G1    芝2000 11 55 -2.4 1.2 / 吉澤S(湖南)
レノヴァール 北村友 56 高野友和   スプリングS・G2 芝1800 5 54 -2.5 1.9 04/11 ノーザンFしがらき ノーザンFしがらき
ダブルシャープ 和田竜 56 渡辺薫彦   皐月賞・G1    芝2000 14 56 -2.6 0.9 /


ハイブリッドデータと前走

ハイブリット新聞データパックを使って過去分を確認。
M5:HB指数印
M7:推定前半3ハロン印
M8:推定後半3ハロン印

t3

3番人気以内馬の成績

t4


see more info at JRDV.sp