・新潟大賞典 過去成績・過去の位置取りシート
・新潟大賞典 特別登録と「外厩」データ
・今週末の重賞 過去のコンビニ版位置取りシート
新潟 芝外2000m ハンデ
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステファノス | 和田竜 | 58 | 藤原英昭 | 香港カップ 芝2000 | 4 | 0. | -9.9 | 03/28 | ノーザンFしがらき | |||
カレンラストショー | 荻野極 | 54 | 橋口慎介 | アメジストS 芝2000 | 1 | 64 | 0.2 | 0.3 | 04/03 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
トーセンマタコイヤ | 柴田善 | 54 | 加藤征弘 | 中山金杯・G3 芝2000 | 6 | 63 | -0.1 | -0.2 | 03/24 | ノーザンF天栄 | ||
トリオンフ | 松田大 | 57 | 須貝尚介 | 大阪杯・G1 芝2000 | 8 | 70 | -0.1 | -0.9 | 04/13 | ノーザンFしがらき | ||
マイスタイル | 田中勝 | 55 | 昆貢 | 福島民報杯 芝2000 | 2 | 67 | -0.1 | 0.1 | / | ファンタストクラブ | ||
ステイインシアトル | 秋山真 | 57 | 池江泰寿 | 函館記念・G3 芝2000 | 15 | 55 | -0.4 | -1.7 | 04/10 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
ラインルーフ | 森一馬 | 54 | 松永昌博 | 福島民報杯 芝2000 | 6 | 61 | -0.6 | -0.1 | / | 信楽牧場 | ||
スズカデヴィアス | 三浦皇 | 56.5 | 橋田満 | 小倉大賞典・G3 芝1800 | 3 | 68 | -0.8 | 0.2 | 03/30 | 遠野馬の里 | ||
ナイトオブナイツ | 津村明 | 54 | 池添兼雄 | 難波ステークス 芝1800 | 1 | 64 | -0.8 | 0.9 | / | グリーンウッド | ||
ロッカフラベイビー | 杉原誠 | 51 | 鹿戸雄一 | 福島牝馬S・G3 芝1800 | 7 | 60 | -0.8 | 0.0 | / | ノーザンF天栄 | ||
ハクサンルドルフ | 丸田恭 | 55 | 西園正都 | 六甲ステークス 芝1600 | 4 | 65 | -1.2 | 0.7 | / | |||
ハッピーユニバンス | 藤懸貴 | 51 | 平田修 | 小倉大賞典・G3 芝1800 | 7 | 62 | -1.2 | 0.3 | 04/17 | ノーザンFしがらき | ||
アウトライアーズ | 横山武 | 54 | 小島茂之 | 中山金杯・G3 芝2000 | 12 | 61 | -1.3 | 0.7 | 03/15 | ノーザンF天栄 | 阿見TC | |
ナスノセイカン | 丸山元 | 55 | 矢野英一 | 日経賞・G2 芝2500 | 13 | 61 | -1.4 | -0.1 | 04/13 | 松風馬事センター | 松風馬事センター | |
ケントオー | 石川裕 | 56 | 西橋豊治 | 福島民報杯 芝2000 | 9 | 62 | -1.6 | 0.6 | / | |||
シャイニープリンス | 勝浦正 | 56 | 栗田博憲 | 福島民報杯 芝2000 | 11 | 61 | -1.6 | 0.4 | / | 雅牧場 |
ハイブリッドデータと前走
ハイブリット新聞データパックを使って過去分を確認。M5:HB指数印
M7:推定前半3ハロン印
M8:推定後半3ハロン印
3番人気以内馬の成績
see more info at JRDV.sp