・ラジオNIKKEI賞 過去成績・過去の位置取りシート
・ラジオNIKKEI賞 特別登録と「外厩」データ
福島 芝1800m ハンデ
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイショウテッコン | 松山弘 | 56 | 高橋義忠 | 白百合ステークス 芝1800 | 1 | 61 | 0.3 | 0.8 | 06/14 | 宇治田原優駿S | ||
キボウノダイチ | 戸崎圭 | 53 | 松元茂樹 | 3歳500万下 芝2000 | 1 | 51 | 0.1 | 0.3 | / | ヴィゴラス(忍者) | ||
シセイヒテン | 伊藤工 | 52 | 宗像義忠 | 八丈島特別 芝1600 | 2 | 52 | 0.0 | 0.0 | / | テンコーTC | ||
グレンガリー | 津村明 | 54 | 萩原清 | ホンコンJCT 芝2000 | 1 | 54 | -0.1 | 0.3 | / | 情報無し | ノーザンF天栄 | |
ケイティクレバー | 小林徹 | 56 | 杉山晴紀 | 京都新聞杯・G2 芝2200 | 9 | 51 | -0.2 | -0.7 | 06/14 | グリーンウッド | ||
マイハートビート | 石川裕 | 54 | 高橋義忠 | 毎日杯・G3 芝1800 | 10 | 37 | -0.2 | -2.1 | 06/13 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
ロードライト | 嶋田純 | 51 | 手塚貴久 | 3歳500万下 芝1800 | 1 | 50 | -0.3 | 0.3 | 05/26 | 阿見TC | 阿見TC | |
エイムアンドエンド | 大野拓 | 53 | 奥村武 | 共同通信杯・G3 芝1800 | 3 | 52 | -0.4 | 0.1 | 05/29 | 山元トレセン | ||
フィエールマン | 石橋脩 | 54 | 手塚貴久 | 山藤賞 芝1800 | 1 | 57 | -0.4 | 0.8 | 06/08 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
マルターズルーメン | 武藤雅 | 49 | 堀井雅広 | 3歳500万下 芝1600 | 11 | 41 | -0.4 | -1.2 | 06/08 | オークリーフ | ||
ロードアクシス | 酒井学 | 54 | 奥村豊 | 京都新聞杯・G2 芝2200 | 16 | 46 | -0.5 | -1.1 | 06/13 | グリーンウッド | グリーンウッド | |
イェッツト | 蛯名正 | 54 | 金成貴史 | プリンシパルS 芝2000 | 3 | 54 | -1.1 | 1.1 | 06/05 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
キューグレーダー | 田辺裕 | 53 | 栗田徹 | 3歳上500万下 芝1400 | 1 | 58 | -1.3 | 1.3 | / | ノーザンF天栄 |
see more info at JRDV.sp