・日経新春杯 過去成績・過去の位置取りシート
・日経新春杯 特別登録と「外厩」データ
京都 芝外2400m ハンデ
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シュペルミエール | 北村宏 | 55 | 木村哲也 | オリオンステークス 芝2400 | 1 | 66 | 0.0 | 0.0 | / | ノーザンF天栄 | ||
| アフリカンゴールド | ミナリ | 52 | 西園正都 | 菊花賞・G1 芝3000 | 12 | 62 | -0.2 | -1.5 | 12/07 | ミッドウェイF | ||
| エーティーサンダー | 酒井学 | 51 | 湯窪幸雄 | 小倉記念・G3 芝2000 | 6 | 59 | -0.3 | -0.5 | 12/14 | グリーンF甲南 | ||
| メイショウテッコン | 武 豊 | 56 | 高橋義忠 | 菊花賞・G1 芝3000 | 14 | 59 | -0.3 | -1.6 | 12/12 | 宇治田原優駿S | ||
| サラス | 松若風 | 49 | 西村真幸 | オリオンステークス 芝2400 | 3 | 58 | -0.4 | -0.1 | / | グリーンウッド | ||
| ノーブルマーズ | 高倉稜 | 56 | 宮本博 | ジャパンカップG1 芝2400 | 13 | 52 | -0.4 | -3.8 | / | |||
| アイトーン | 国分恭 | 54 | 五十嵐忠男 | 菊花賞・G1 芝3000 | 16 | 49 | -0.5 | -3.0 | 12/08 | 吉田ステーブル | ||
| ルックトゥワイス | 岩田康 | 55 | 藤原英昭 | グレイトフルS 芝2500 | 1 | 67 | -0.6 | 1.1 | / | 生田TF | ||
| ガンコ | 藤岡佑 | 57 | 松元茂樹 | ジャパンカップG1 芝2400 | 12 | 55 | -0.7 | -3.0 | 12/11 | ヴィゴラス(忍者) | ||
| ウインテンダネス | 内田博 | 56 | 杉山晴紀 | ジャパンカップG1 芝2400 | 8 | 68 | -0.8 | -0.9 | 12/18 | 宇治田原優駿S | ||
| グローリーヴェイズ | Mデム | 55 | 尾関知人 | 菊花賞・G1 芝3000 | 5 | 69 | -0.8 | 0.3 | 12/19 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
| ムイトオブリガード | 川田将 | 56 | 角田晃一 | アルゼンチン共G2 芝2500 | 2 | 68 | -0.9 | 0.8 | 12/12 | ノーザンFしがらき | ||
| マサハヤドリーム | 北村友 | 55 | 今野貞一 | 中日新聞杯・G3 芝2000 | 7 | 60 | -1.6 | 0.5 | 12/27 | グリーンウッド | ||
| ダッシングブレイズ | 福永祐 | 56 | 斉藤崇史 | チャレンジC・G3 芝2000 | 11 | 58 | -2.2 | 0.4 | 12/21 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
| ケントオー | 和田竜 | 55 | 西橋豊治 | チャレンジC・G3 芝2000 | 9 | 63 | -2.3 | 1.1 | 12/27 | 宇治田原優駿S | ||
| ロードヴァンドール | 横山典 | 56 | 昆貢 | チャレンジC・G3 芝2000 | 12 | 58 | -2.4 | 0.6 | / | ケイアイF千葉 |
ハイブリッドデータと前走
ハイブリット新聞データパックを使って過去分を確認。M5:HB指数印
M7:推定前半3ハロン印
M8:推定後半3ハロン印
3番人気以内馬の成績
see more info at JRDV.sp