・京成杯 過去成績・過去の位置取りシート
・京成杯 特別登録と「外厩」データ
中山 芝2000m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カイザースクルーン | 石川裕 | 56 | 相沢郁 | 葉牡丹賞 芝2000 | 5 | 45 | -0.2 | -0.3 | 12/21 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
| ナイママ | 柴田大 | 56 | 河津裕昭 | 東スポ杯2歳SG3 芝1800 | 13 | 42 | -0.2 | -1.0 | / | |||
| カフジジュピター | 坂井瑠 | 56 | 矢作芳人 | エリカ賞 芝2000 | 5 | 46 | -0.3 | -0.5 | 12/25 | 三重ホースTC | ||
| ヒンドゥタイムズ | 中谷雄 | 56 | 斉藤崇史 | 2歳新馬 芝2000 | 1 | 42 | -0.3 | 0.9 | 12/20 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
| ランフォザローゼス | マーフ | 56 | 藤沢和雄 | 葉牡丹賞 芝2000 | 2 | 49 | -0.3 | 0.1 | 12/12 | ミホ分場 | ミホ分場 | |
| カテドラル | 福永祐 | 56 | 池添学 | 東スポ杯2歳SG3 芝1800 | 11 | 44 | -0.4 | -0.5 | 12/20 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
| ラストドラフト | ルメー | 56 | 戸田博文 | 2歳新馬 芝1800 | 1 | 42 | -0.4 | 0.4 | / | 山元トレセン | ||
| リーガルメイン | 戸崎圭 | 56 | 橋口慎介 | 2歳未勝利 芝2000 | 1 | 43 | -0.5 | 0.7 | / | |||
| クリスタルバローズ | 北村宏 | 56 | 奥村武 | 札幌2歳S・G3 芝1800 | 6 | 42 | -0.6 | -0.7 | 12/11 | 吉澤S-EAST | ファンタストクラブ | |
| マードレヴォイス | 三浦皇 | 56 | 田村康仁 | ホープフルS・G1 芝2000 | 10 | 45 | -0.6 | -0.7 | / | |||
| シークレットラン | 内田博 | 56 | 田村康仁 | 葉牡丹賞 芝2000 | 1 | 50 | -0.8 | 1.0 | 12/27 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
| ダノンラスター | Mデム | 56 | 堀宣行 | 東スポ杯2歳SG3 芝1800 | 5 | 51 | -1.0 | 0.7 | / | 山元トレセン |
ハイブリッドデータと前走
ハイブリット新聞データパックを使って過去分を確認。M5:HB指数印
M7:推定前半3ハロン印
M8:推定後半3ハロン印
3番人気以内馬の成績
see more info at JRDV.sp