2018年
レース名 | 着 | 馬名 | 人気 | 「外厩」名 | 前走「外厩」名 | 間隔 | 騎手名 | 調教師名 | 生産名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェブラリーSG1 | 1 | ノンコノユメ | 4 | 山元トレセン | 2 | 内田博 | 加藤征弘 | 社台ファーム | |
京都牝馬S・G3 | 1 | ミスパンテール | 1 | ファンタストクラブ | 8 | 横山典 | 昆貢 | 三城牧場 | |
ダイヤモンド・G3 | 1 | フェイムゲーム | 1 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | 10 | ルメー | 宗像義忠 | ノーザンファーム |
クイーンカップG3 | 1 | テトラドラクマ | 3 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | 4 | 田辺裕 | 小西一男 | ノーザンファーム |
京都記念・G2 | 1 | クリンチャー | 4 | 大山ヒルズ | 15 | 藤岡佑 | 宮本博 | 平山牧場 | |
共同通信杯・G3 | 1 | オウケンムーン | 6 | ジョイナスファーム | 4 | 北村宏 | 国枝栄 | ノーザンファーム | |
きさらぎ賞・G3 | 1 | サトノフェイバー | 4 | アップヒル吉澤W内 | 3 | 古川吉 | 南井克巳 | フジワラフアーム | |
東京新聞杯・G3 | 1 | リスグラシュー | 3 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | 11 | 武 豊 | 矢作芳人 | ノーザンファーム |
シルクロードSG3 | 1 | ファインニードル | 4 | ミッドウェイF | 16 | 川田将 | 高橋義忠 | ダーレー・ジャパン・ファーム | |
根岸S・G3 | 1 | ノンコノユメ | 6 | 山元トレセン | 7 | 内田博 | 加藤征弘 | 社台ファーム | |
東海ステークスG2 | 1 | テイエムジンソク | 1 | 京北育成牧場 | 6 | 古川吉 | 木原一良 | 日高テイエム牧場 | |
AJCC・G2 | 1 | ダンビュライト | 2 | ノーザンFしがらき | 3 | Mデム | 音無秀孝 | ノーザンファーム | |
日経新春杯・G2 | 1 | パフォーマプロミス | 1 | ノーザンFしがらき | 2 | Mデム | 藤原英昭 | ノーザンファーム | |
京成杯・G3 | 1 | ジェネラーレウーノ | 1 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | 5 | 田辺裕 | 矢野英一 | 新生ファーム |
愛知杯・G3 | 1 | エテルナミノル | 6 | 宇治田原優駿S | 3 | 四位洋 | 本田優 | フジワラフアーム | |
シンザン記念・G3 | 1 | アーモンドアイ | 1 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | 12 | 戸崎圭 | 国枝栄 | ノーザンファーム |
フェアリーS・G3 | 1 | プリモシーン | 2 | ノーザンF天栄 | 12 | 戸崎圭 | 木村哲也 | ノーザンファーム | |
京都金杯・G3 | 1 | ブラックムーン | 4 | 3 | 武 豊 | 西浦勝一 | タバタファーム | ||
中山金杯・G3 | 1 | セダブリランテス | 1 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | 8 | 戸崎圭 | 手塚貴久 | 社台コーポレーション白老ファーム |
2019年
比較のために、レースの順番は昨年に合わせてあります。レース名 | 着 | 馬名 | 人気 | 「外厩」名 | 前走「外厩」名 | 間隔 | 騎手名 | 調教師名 | 生産名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シルクロードSG3 | 1 | ダノンスマッシュ | 1 | ケイアイF千葉 | ケイアイファーム | 8 | 北村友 | 安田隆行 | ケイアイファーム |
根岸S・G3 | 1 | コパノキッキング | 2 | 宇治田原優駿S | 6 | マーフ | 村山明 | Reiley McDonald | |
東海ステークスG2 | 1 | インティ | 1 | ヒイラギawaji | 9 | 武 豊 | 野中賢二 | 山下 恭茂 | |
AJCC・G2 | 1 | シャケトラ | 7 | ノーザンFしがらき | 55 | 石橋脩 | 角居勝彦 | ノーザンファーム | |
日経新春杯・G2 | 1 | グローリーヴェイズ | 1 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | 11 | Mデム | 尾関知人 | レイクヴィラファーム |
京成杯・G3 | 1 | ラストドラフト | 4 | 山元トレセン | 6 | ルメー | 戸田博文 | 社台ファーム | |
愛知杯・G3 | 1 | ワンブレスアウェイ | 8 | ノーザンF天栄 | 10 | 津村明 | 古賀慎明 | 社台コーポレーション白老ファーム | |
シンザン記念・G3 | 1 | ヴァルディゼール | 4 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | 7 | 北村友 | 渡辺薫彦 | ノーザンファーム |
フェアリーS・G3 | 1 | フィリアプーラ | 3 | ノーザンF天栄 | 2 | 丸山元 | 菊沢隆徳 | ノーザンファーム | |
京都金杯・G3 | 1 | パクスアメリカーナ | 1 | グリーンウッド | 3 | 川田将 | 中内田充正 | 千代田牧場 | |
中山金杯・G3 | 1 | ウインブライト | 3 | ビッグレッドF鉾田 | 6 | 松岡正 | 畠山吉宏 | コスモヴューファーム |
芝の中長距離は「天栄・しがらき」が握ったままです。
京成杯は「社台」組がC・ルメール、M・デムーロ騎手のトップ2の騎手を押さえて後が無い戦いで勝利しました。
その代わりに、愛知杯はNF系がどっさり出走で「天栄」でのワンツー決着。
昨年の「天栄」の勢いを見ると、今年のこれまでは勝ち鞍が少ないように感じてしまいますが…それでも普通に考えたら異常なレベルで勝ってはおります。
フェアリーS、愛知杯、日経新春杯、既に重賞を3つ。
「しがらき」はシンザン記念、AJCCと2つ。
今年の11の重賞の内、5つが「天栄・しがらき」が持って行きました。
それ以外は、短距離やダートとNF系が中心視している路線から外れたところ。
シルクロードSは「ケイアイF千葉」。
ダノンプレミアムでお馴染みのコンビですね。
もうこの辺りの路線であれば、馬に能力があれば狙って重賞は獲れるレベルとなりました。
路線的にも「ミッドウェー」+ゴドルフィンと被るところで、今後クラシック路線へ進出して行く時の糧となる道筋。
ダートの根岸S、東海Sもそれぞれ3番手辺りの「外厩」の勝利。
抜けた馬+上位の騎手、2要素あれば勝ち切る。
昨年をみると来週以降の重賞では、特に3歳路線では王道から外れた「外厩」の馬達が勝っていますね。
「天栄」馬達が変なローテを模索していた時期で、今年も早々に本番直行を決めた馬もおります。
ポイントとしては、サトノフェイバーもオウケンムーンもそこで終了してしまった点。
以降はもう無いです。
きさらぎ賞では「天栄」初戦で2着だったグローリーヴェイズと勝ち馬のサトノフェイバー。
結局翌年の日経新春杯を勝ったのがグローリーヴェイズだったりします…。
テイエムジンソク、クリンチャー、エテルナミノル、ブラックムーン、これらもその後は勝ち鞍ナシ。
主要「外厩」以外からで今回うっかり勝ってしまったとしても、以降は軽視出来る使い道はありますね。
前哨戦では「天栄・しがらき」でもB級扱いの馬達も出てきます。
それら相手であれば上位の厩舎なら対応出来そう。
昨年のリーディング藤原厩舎は、やはり凄いなあとは思います。
更に中内田厩舎ですね。
ダノンプレミアムやファインニードルで得た経験を充分に活かしている感。
その2厩舎はきさらぎ賞で当たる予定。
see more info at JRDV.sp