七夕賞(2019)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|
| アウトライアーズ | 牡5 | 54.0 | 野中 |
| ウインテンダネス | 牡6 | 56.0 | 柴田大 |
| エンジニア | 牡6 | 54.0 | - |
| カフェブリッツ | 牡6 | 54.0 | 蛯名 |
| クリノヤマトノオー | 牡5 | 55.0 | 和田 |
| クレッシェンドラヴ | 牡5 | 55.0 | 内田博 |
| ゴールドサーベラス | 牡7 | 54.0 | - |
| ストロングタイタン | 牡6 | 57.0 | 戸崎圭 |
| ソールインパクト | 牡7 | 54.0 | 大野 |
| タニノフランケル | 牡4 | 55.0 | 福永 |
| ブラックスピネル | 牡6 | 57.0 | 石橋脩 |
| ベルキャニオン | 牡8 | 55.0 | 丸山 |
| マルターズアポジー | 牡7 | 57.0 | 武士沢 |
| ミッキースワロー | 牡5 | 57.5 | - |
| ロードヴァンドール | 牡6 | 55.0 | 横山典 |
| ロシュフォール | 牡4 | 55.0 | 三浦 |
以上16頭が登録。全頭出走可能となります。
続きを読むsee more info at 専ら軸馬 穴馬 2019 データ 血統 予想