小倉2歳ステークス(2019)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|
| カイルアコナ | 牝2 | 54.0 | 川田 |
| カリニート | 牡2 | 54.0 | 幸 |
| グランドデューク | 牡2 | 54.0 | 西村淳 |
| シゲルミズガメザ | 牡2 | 54.0 | - |
| ジェットマックス | 牡2 | 54.0 | - |
| ゼンノジャスタ | 牡2 | 54.0 | 田中健 |
| テーオーマルクス | 牡2 | 54.0 | 浜中 |
| トリプルエース | 牡2 | 54.0 | 和田 |
| ヒバリ | 牝2 | 54.0 | 福永 |
| ヒメサマ | 牝2 | 54.0 | 岩田望 |
| ホープホワイト | 牝2 | 54.0 | - |
| マイネルグリット | 牡2 | 54.0 | 国分優 |
| ミントティー | 牝2 | 54.0 | 秋山 |
| ラウダシオン | 牡2 | 54.0 | 武豊 |
| ローランダー | 牝2 | 54.0 | - |
以上15頭が登録。フルゲート18頭立てとなるので全頭出走可能となります。
続きを読むsee more info at 専ら軸馬 穴馬 2019 データ 血統 予想