当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
本日はスワンステークス(2020)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から挙げていきます。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|
| アドマイヤマーズ | 牡4 | 58.0kg | 川田 |
| アルーシャ | 牝5 | 54.0kg | 武豊 |
| カツジ | 牡5 | 56.0kg | 岩田康 |
| カテドラル | 牡4 | 56.0kg | 福永 |
| キングハート | 牡7 | 56.0kg | 小崎 |
| サウンドキアラ | 牝5 | 54.0kg | 松山 |
| シヴァージ | 牡5 | 56.0kg | 藤岡佑 |
| ステルヴィオ | 牡5 | 57.0kg | 池添 |
| スマートオーディン | 牡7 | 56.0kg | 秋山 |
| タイムトリップ | 牡6 | 56.0kg | 柴山 |
| プロディガルサン | 牡7 | 56.0kg | - |
| ベステンダンク | 牡8 | 56.0kg | 北村友 |
| ボンセルヴィーソ | 牡6 | 56.0kg | 木幡巧 |
| メイショウオーパス | 牡5 | 56.0kg | 幸 |
| レインボーフラッグ | 牡7 | 56.0kg | - |
| ロケット | 牝5 | 54.0kg | 酒井 |
以上16頭が登録。全頭出走可能となります。
続きを読むsee more info at 専ら軸馬 穴馬 2020 データ 血統 予想