小倉 芝1800m
登録頭数39頭。
本当に出るつもりもないのに、システム上登録しておく方がメリットがある、というのはどうなんだろう。
キングヒーロー、グレイスフルリープ、セイカプリコーン、ノースショアビーチ、ヒラボクプリンス、このダート馬達にはむしろ出走して欲しい。
無条件で消すので楽になります。
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マウントシャスタ | 池江泰寿 | 福島テレビオープン 芝1800 | 0 | 0. | -9.9 | ||||
カレンブラックヒル | 平田修 | 金鯱賞・G2 芝2000 | 5 | 68 | 0.3 | -0.2 | |||
グレイスフルリープ | 橋口弘次郎 | すばるステークス ダ1400 | 2 | 68 | 0.2 | 0.0 | |||
マイネルミラノ | 相沢郁 | 中山金杯・G3 芝2000 | 15 | 57 | 0.1 | -1.6 | |||
ゼロス | 石橋守 | 白富士ステークス 芝2000 | 4 | 63 | 0.1 | -0.4 | |||
クライスマイル | 大和田成 | レパードS・G3 ダ1800 | 2 | 63 | 0.1 | -0.5 | |||
ノースショアビーチ | 田中剛 | ポルックスS ダ1800 | 8 | 58 | 0.1 | -0.8 | |||
ヒラボクプリンス | 加藤敬二 | 北山ステークス ダ1800 | 2 | 61 | -0.1 | -0.2 | |||
サカジロロイヤル | 湯窪幸雄 | 京阪杯・G3 芝1200 | 3 | 65 | -0.1 | -0.1 | |||
シャイニーガール | 湯窪幸雄 | 京都牝馬S・G3 芝1600 | 13 | 54 | -0.1 | -0.9 | |||
ハナノシンノスケ | 服部利之 | 石清水ステークス 芝1600 | 1 | 59 | -0.1 | 0.1 | |||
メイショウナルト | 武田博 | 中山金杯・G3 芝2000 | 8 | 65 | -0.3 | -0.7 | |||
シゲルササグリ | 中村均 | 白富士ステークス 芝2000 | 7 | 61 | -0.3 | -0.5 | |||
ミッキードリーム | 音無秀孝 | 毎日王冠G2 芝1800 | 8 | 66 | -0.4 | 0.0 | |||
タムロスカイ | 西園正都 | ポートアイランドS 芝1600 | 11 | 60 | -0.4 | -0.2 | |||
スマートギア | 岩戸孝樹 | アルゼンチン共G2 芝2500 | 13 | 55 | -0.4 | -1.4 | |||
ウインマーレライ | 高木登 | ニューイヤーS 芝1600 | 5 | 61 | -0.6 | 0.4 | |||
マコトブリジャール | 鮫島一歩 | 京都牝馬S・G3 芝1600 | 4 | 64 | -0.6 | 0.5 | |||
フェスティヴタロー | 天間昭一 | 東京新聞杯・G3 芝1600 | 13 | 58 | -0.6 | -0.4 | |||
マデイラ | 荒川義之 | 新潟記念・G3 芝2000 | 16 | 54 | -0.7 | -1.0 | |||
サトノギャラント | 藤沢和雄 | 東京新聞杯・G3 芝1600 | 11 | 63 | -0.7 | 0.1 | |||
ゼンノルジェロ | 飯田祐史 | 日経新春杯・G2 芝2400 | 10 | 60 | -0.8 | 0.2 | |||
キャトルフィーユ | 角居勝彦 | 京都牝馬S・G3 芝1600 | 6 | 64 | -0.8 | 0.4 | |||
ダコール | 中竹和也 | 日経新春杯・G2 芝2400 | 5 | 66 | -0.8 | 0.3 | |||
メイショウツガル | 武田博 | シルクロードSG3 芝1200 | 15 | 50 | -0.9 | -0.6 | |||
レッドレイヴン | 藤沢和雄 | ディセンバーS 芝1800 | 1 | 69 | -1.0 | 1.3 | |||
キングヒーロー | 大橋勇樹 | すばるステークス ダ1400 | 11 | 54 | -1.1 | -0.5 | |||
セイルラージ | 藤原英昭 | アンドロメダS 芝2000 | 5 | 62 | -1.1 | 0.6 | |||
コスモソーンパーク | 池上昌弘 | ニューイヤーS 芝1600 | 1 | 67 | -1.1 | 1.1 | |||
トラストワン | 庄野靖志 | オールカマー・G2 芝2200 | 17 | 60 | -1.2 | 0.3 | |||
サクラアルディート | 岡田稲男 | リゲルステークス 芝1600 | 3 | 59 | -1.3 | 0.5 | |||
ヒットザターゲット | 加藤敬二 | ジャパンカップG1 芝2400 | 12 | 65 | -1.3 | -0.8 | |||
エックスマーク | 角居勝彦 | 白富士ステークス 芝2000 | 2 | 66 | -1.4 | 1.2 | |||
アロマティコ | 佐々木晶三 | 京都牝馬S・G3 芝1600 | 15 | 55 | -1.4 | 0.2 | |||
スピリタス | 岡田稲男 | ディセンバーS 芝1800 | 2 | 64 | -1.4 | 1.1 | |||
セイカプリコーン | 服部利之 | すばるステークス ダ1400 | 8 | 56 | -1.4 | 0.0 | |||
トップカミング | 萱野浩二 | 白富士ステークス 芝2000 | 13 | 55 | -1.8 | 0.3 | |||
ラングレー | 矢作芳人 | 初富士ステークス 芝1800 | 1 | 64 | -1.8 | 2.0 | |||
レッドアリオン | 橋口弘次郎 | リゲルステークス 芝1600 | 8 | 39 | -2.5 | -0.1 |
続きを読む
see more info at JRDV.sp